- Acasă
- Transmisii mecanice
- Roti curea transmisie
- Bucsa conica
- Bucsa conica 4535
- Bucsa conica BC4535-75mm

Bucsa conica BC4535-75mm
- Cod
- 4535075
Bucsa conica BC4535-75mm de calitate superioara, la preturi competitive, disponibile in stoc sau la comanda!
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
Specificații tehnice
| Greutate | 9,95 kg |
|---|---|
| Material | fonta |
| Diametru exterior bază mare | 162 mm |
| Lățime bucșă | 89 mm |
| Diametru interior bucșă | 75 mm |
| Tip bucșă | 4.535 |
| Denumire internă | Bucsa elastica de fixare |
| Unitate de măsură | buc |
Cote
Dimensiunile din vizualizarea 3D, în milimetri, fiecare cu sursa ei.
| Dimensiune | Valoare | Sursa |
|---|---|---|
| Mărime (tipul desenului)Catalog-Bucsa-conica.pdf, 4535 | 4535 (2) | Catalog-Bucsa-conica.pdf, 4535 |
| Diametru exterior (baza mare)Catalog-Bucsa-conica.pdf, 4535 | Ø162 | Catalog-Bucsa-conica.pdf, 4535 |
| Diametru exterior (baza mică)Taper-Lockcalculat | Ø149,6 | Taper-Lockcalculat |
| Lungime totalăCatalog-Bucsa-conica.pdf, 4535 | 88,9 | Catalog-Bucsa-conica.pdf, 4535 |
| Conicitate (unghi inclus)Taper-Lockdupă standard | 8° | Taper-Lockdupă standard |
| AlezajCatalog-Bucsa-conica.pdf, 4535 | Ø75 | Catalog-Bucsa-conica.pdf, 4535 |
| Canal de pană: lățime × adâncime (t)Catalog-Bucsa-conica.pdf, 4535 | 20 × 79,9 | Catalog-Bucsa-conica.pdf, 4535 |
| Șuruburi de strângereCatalog-Bucsa-conica.pdf, 4535 | 3 × 3/4" × 2" BSW | Catalog-Bucsa-conica.pdf, 4535 |
Variante: BC
| Cod | Denumire | Diametru exterior bază mare | Diametru interior bucșă | Greutate | Lățime bucșă | Tip bucșă | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008010 | Bucsa conica BC1008-10mm1008010 | 35 mm | 10 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.008 | La cerere | |
| 1008011 | Bucsa conica BC1008-11mm1008011 | 35 mm | 11 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.008 | La cerere | |
| 1008012 | Bucsa conica BC1008-12mm1008012 | 35 mm | 12 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.008 | La cerere | |
| 1008014 | Bucsa conica BC1008-14mm1008014 | 35 mm | 14 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.008 | La cerere | |
| 1008015 | Bucsa conica BC1008-15mm1008015 | 35 mm | 15 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.008 | La cerere | |
| 1008016 | Bucsa conica BC1008-16mm1008016 | 35 mm | 16 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.008 | La cerere | |
| 1008018 | Bucsa conica BC1008-18mm1008018 | 35 mm | 18 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.008 | La cerere | |
| 1008019 | Bucsa conica BC1008-19mm1008019 | 35 mm | 19 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.008 | La cerere | |
| 1008020 | Bucsa conica BC1008-20mm1008020 | 35 mm | 20 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.008 | La cerere | |
| 1008022 | Bucsa conica BC1008-22mm1008022 | 35 mm | 22 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.008 | La cerere | |
| 1008024 | Bucsa conica BC1008-24mm1008024 | 35 mm | 24 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.008 | La cerere | |
| 1008025 | Bucsa conica BC1008-25mm1008025 | 35 mm | 25 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.008 | La cerere | |
| 1008009 | Bucsa conica BC1008-9mm1008009 | 35 mm | 9 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.008 | La cerere | |
| 1108010 | Bucsa conica BC1108-10mm1108010 | 38 mm | 10 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.108 | La cerere | |
| 1108011 | Bucsa conica BC1108-11mm1108011 | 38 mm | 11 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.108 | La cerere | |
| 1108012 | Bucsa conica BC1108-12mm1108012 | 38 mm | 12 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.108 | La cerere | |
| 1108014 | Bucsa conica BC1108-14mm1108014 | 38 mm | 14 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.108 | La cerere | |
| 1108015 | Bucsa conica BC1108-15mm1108015 | 38 mm | 15 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.108 | La cerere | |
| 1108016 | Bucsa conica BC1108-16mm1108016 | 38 mm | 16 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.108 | La cerere | |
| 1108018 | Bucsa conica BC1108-18mm1108018 | 38 mm | 18 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.108 | La cerere | |
| 1108019 | Bucsa conica BC1108-19mm1108019 | 38 mm | 19 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.108 | La cerere | |
| 1108020 | Bucsa conica BC1108-20mm1108020 | 38 mm | 20 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.108 | La cerere | |
| 1108022 | Bucsa conica BC1108-22mm1108022 | 38 mm | 22 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.108 | La cerere | |
| 1108024 | Bucsa conica BC1108-24mm1108024 | 38 mm | 24 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.108 | La cerere | |
| 1108025 | Bucsa conica BC1108-25mm1108025 | 38 mm | 25 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.108 | La cerere | |
| 1108028 | Bucsa conica BC1108-28mm1108028 | 38 mm | 28 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.108 | La cerere | |
| 1108009 | Bucsa conica BC1108-9mm1108009 | 38 mm | 9 mm | 0,16 kg | 22,3 mm | 1.108 | La cerere | |
| 1210011 | Bucsa conica BC1210-11mm1210011 | 47,5 mm | 11 mm | 0,32 kg | 25,4 mm | 1.210 | La cerere | |
| 1210012 | Bucsa conica BC1210-12mm1210012 | 47,5 mm | 12 mm | 0,32 kg | 25,4 mm | 1.210 | La cerere | |
| 1210014 | Bucsa conica BC1210-14mm1210014 | 47,5 mm | 14 mm | 0,32 kg | 25,4 mm | 1.210 | La cerere | |
| 1210015 | Bucsa conica BC1210-15mm1210015 | 47,5 mm | 15 mm | 0,32 kg | 25,4 mm | 1.210 | La cerere | |
| 1210016 | Bucsa conica BC1210-16mm1210016 | 47,5 mm | 16 mm | 0,32 kg | 25,4 mm | 1.210 | La cerere | |
| 1210018 | Bucsa conica BC1210-18mm1210018 | 47,5 mm | 18 mm | 0,32 kg | 25,4 mm | 1.210 | La cerere | |
| 1210019 | Bucsa conica BC1210-19mm1210019 | 47,5 mm | 19 mm | 0,32 kg | 25,4 mm | 1.210 | La cerere | |
| 1210020 | Bucsa conica BC1210-20mm1210020 | 47,5 mm | 20 mm | 0,32 kg | 25,4 mm | 1.210 | La cerere | |
| 1210022 | Bucsa conica BC1210-22mm1210022 | 47,5 mm | 22 mm | 0,32 kg | 25,4 mm | 1.210 | La cerere | |
| 1210024 | Bucsa conica BC1210-24mm1210024 | 47,5 mm | 24 mm | 0,32 kg | 25,4 mm | 1.210 | La cerere | |
| 1210025 | Bucsa conica BC1210-25mm1210025 | 47,5 mm | 25 mm | 0,32 kg | 25,4 mm | 1.210 | La cerere | |
| 1210028 | Bucsa conica BC1210-28mm1210028 | 47,5 mm | 28 mm | 0,32 kg | 25,4 mm | 1.210 | La cerere | |
| 1210030 | Bucsa conica BC1210-30mm1210030 | 47,5 mm | 30 mm | 0,32 kg | 25,4 mm | 1.210 | La cerere | |
| 1210032 | Bucsa conica BC1210-32mm1210032 | 47,5 mm | 32 mm | 0,32 kg | 25,4 mm | 1.210 | La cerere | |
| 1215014 | Bucsa conica BC1215-14mm1215014 | 47,5 mm | 14 mm | 0,5 kg | 38,1 mm | 1.215 | La cerere | |
| 1215019 | Bucsa conica BC1215-19mm1215019 | 47,5 mm | 19 mm | 0,5 kg | 38,1 mm | 1.215 | La cerere | |
| 1215020 | Bucsa conica BC1215-20mm1215020 | 47,5 mm | 20 mm | 0,5 kg | 38,1 mm | 1.215 | La cerere | |
| 1215024 | Bucsa conica BC1215-24mm1215024 | 47,5 mm | 24 mm | 0,5 kg | 38,1 mm | 1.215 | La cerere | |
| 1215025 | Bucsa conica BC1215-25mm1215025 | 47,5 mm | 25 mm | 0,5 kg | 38,1 mm | 1.215 | La cerere | |
| 1215028 | Bucsa conica BC1215-28mm1215028 | 47,5 mm | 28 mm | 0,5 kg | 38,1 mm | 1.215 | La cerere | |
| 1610012 | Bucsa conica BC1610-12mm1610012 | 57 mm | 12 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610014 | Bucsa conica BC1610-14mm1610014 | 57 mm | 14 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610015 | Bucsa conica BC1610-15mm1610015 | 57 mm | 15 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610016 | Bucsa conica BC1610-16mm1610016 | 57 mm | 16 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610018 | Bucsa conica BC1610-18mm1610018 | 57 mm | 18 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610019 | Bucsa conica BC1610-19mm1610019 | 57 mm | 19 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610020 | Bucsa conica BC1610-20mm1610020 | 57 mm | 20 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610022 | Bucsa conica BC1610-22mm1610022 | 57 mm | 22 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610024 | Bucsa conica BC1610-24mm1610024 | 57 mm | 24 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610025 | Bucsa conica BC1610-25mm1610025 | 57 mm | 25 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610028 | Bucsa conica BC1610-28mm1610028 | 57 mm | 28 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610030 | Bucsa conica BC1610-30mm1610030 | 57 mm | 30 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610032 | Bucsa conica BC1610-32mm1610032 | 57 mm | 32 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610035 | Bucsa conica BC1610-35mm1610035 | 57 mm | 35 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610038 | Bucsa conica BC1610-38mm1610038 | 57 mm | 38 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610040 | Bucsa conica BC1610-40mm1610040 | 57 mm | 40 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1610042 | Bucsa conica BC1610-42mm1610042 | 57 mm | 42 mm | 0,41 kg | 25,4 mm | 1.610 | La cerere | |
| 1615014 | Bucsa conica BC1615-14mm1615014 | 57 mm | 14 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 1615016 | Bucsa conica BC1615-16mm1615016 | 57 mm | 16 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 1615018 | Bucsa conica BC1615-18mm1615018 | 57 mm | 18 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 1615019 | Bucsa conica BC1615-19mm1615019 | 57 mm | 19 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 1615020 | Bucsa conica BC1615-20mm1615020 | 57 mm | 20 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 1615022 | Bucsa conica BC1615-22mm1615022 | 57 mm | 22 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 1615024 | Bucsa conica BC1615-24mm1615024 | 57 mm | 24 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 1615025 | Bucsa conica BC1615-25mm1615025 | 57 mm | 25 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 1615028 | Bucsa conica BC1615-28mm1615028 | 57 mm | 28 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 1615030 | Bucsa conica BC1615-30mm1615030 | 57 mm | 30 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 1615032 | Bucsa conica BC1615-32mm1615032 | 57 mm | 32 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 1615035 | Bucsa conica BC1615-35mm1615035 | 57 mm | 35 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 1615038 | Bucsa conica BC1615-38mm1615038 | 57 mm | 38 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 1615040 | Bucsa conica BC1615-40mm1615040 | 57 mm | 40 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 1615042 | Bucsa conica BC1615-42mm1615042 | 57 mm | 42 mm | 0,6 kg | 38,1 mm | 1.615 | La cerere | |
| 2012014 | Bucsa conica BC2012-14mm2012014 | 70 mm | 14 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012016 | Bucsa conica BC2012-16mm2012016 | 70 mm | 16 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012018 | Bucsa conica BC2012-18mm2012018 | 70 mm | 18 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012019 | Bucsa conica BC2012-19mm2012019 | 70 mm | 19 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012020 | Bucsa conica BC2012-20mm2012020 | 70 mm | 20 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012022 | Bucsa conica BC2012-22mm2012022 | 70 mm | 22 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012024 | Bucsa conica BC2012-24mm2012024 | 70 mm | 24 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012025 | Bucsa conica BC2012-25mm2012025 | 70 mm | 25 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012028 | Bucsa conica BC2012-28mm2012028 | 70 mm | 28 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012030 | Bucsa conica BC2012-30mm2012030 | 70 mm | 30 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012032 | Bucsa conica BC2012-32mm2012032 | 70 mm | 32 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012035 | Bucsa conica BC2012-35mm2012035 | 70 mm | 35 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012038 | Bucsa conica BC2012-38mm2012038 | 70 mm | 38 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012040 | Bucsa conica BC2012-40mm2012040 | 70 mm | 40 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012042 | Bucsa conica BC2012-42mm2012042 | 70 mm | 42 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012045 | Bucsa conica BC2012-45mm2012045 | 70 mm | 45 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012048 | Bucsa conica BC2012-48mm2012048 | 70 mm | 48 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2012050 | Bucsa conica BC2012-50mm2012050 | 70 mm | 50 mm | 0,75 kg | 31,8 mm | 2.012 | La cerere | |
| 2517011 | Bucsa conica BC2517-11mm2517011 | 85,5 mm | 11 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517016 | Bucsa conica BC2517-16mm2517016 | 85,5 mm | 16 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517018 | Bucsa conica BC2517-18mm2517018 | 85,5 mm | 18 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517019 | Bucsa conica BC2517-19mm2517019 | 85,5 mm | 19 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517020 | Bucsa conica BC2517-20mm2517020 | 85,5 mm | 20 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517022 | Bucsa conica BC2517-22mm2517022 | 85,5 mm | 22 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517024 | Bucsa conica BC2517-24mm2517024 | 85,5 mm | 24 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517025 | Bucsa conica BC2517-25mm2517025 | 85,5 mm | 25 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517028 | Bucsa conica BC2517-28mm2517028 | 85,5 mm | 28 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517030 | Bucsa conica BC2517-30mm2517030 | 85,5 mm | 30 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517032 | Bucsa conica BC2517-32mm2517032 | 85,5 mm | 32 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517035 | Bucsa conica BC2517-35mm2517035 | 85,5 mm | 35 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517038 | Bucsa conica BC2517-38mm2517038 | 85,5 mm | 38 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517040 | Bucsa conica BC2517-40mm2517040 | 85,5 mm | 40 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517042 | Bucsa conica BC2517-42mm2517042 | 85,5 mm | 42 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517045 | Bucsa conica BC2517-45mm2517045 | 85,5 mm | 45 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517048 | Bucsa conica BC2517-48mm2517048 | 85,5 mm | 48 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517050 | Bucsa conica BC2517-50mm2517050 | 85,5 mm | 50 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517055 | Bucsa conica BC2517-55mm2517055 | 85,5 mm | 55 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517060 | Bucsa conica BC2517-60mm2517060 | 85,5 mm | 60 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 2517065 | Bucsa conica BC2517-65mm2517065 | 85,5 mm | 65 mm | 1,06 kg | 44,5 mm | 2.517 | La cerere | |
| 3020025 | Bucsa conica BC3020-25mm3020025 | 108 mm | 25 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020028 | Bucsa conica BC3020-28mm3020028 | 108 mm | 28 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020030 | Bucsa conica BC3020-30mm3020030 | 108 mm | 30 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020032 | Bucsa conica BC3020-32mm3020032 | 108 mm | 32 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020035 | Bucsa conica BC3020-35mm3020035 | 108 mm | 35 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020038 | Bucsa conica BC3020-38mm3020038 | 108 mm | 38 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020040 | Bucsa conica BC3020-40mm3020040 | 108 mm | 40 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020042 | Bucsa conica BC3020-42mm3020042 | 108 mm | 42 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020045 | Bucsa conica BC3020-45mm3020045 | 108 mm | 45 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020048 | Bucsa conica BC3020-48mm3020048 | 108 mm | 48 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020050 | Bucsa conica BC3020-50mm3020050 | 108 mm | 50 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020055 | Bucsa conica BC3020-55mm3020055 | 108 mm | 55 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020060 | Bucsa conica BC3020-60mm3020060 | 108 mm | 60 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020065 | Bucsa conica BC3020-65mm3020065 | 108 mm | 65 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020070 | Bucsa conica BC3020-70mm3020070 | 108 mm | 70 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3020075 | Bucsa conica BC3020-75mm3020075 | 108 mm | 75 mm | 2,5 kg | 50,8 mm | 3.020 | La cerere | |
| 3030035 | Bucsa conica BC3030-35mm3030035 | 108 mm | 35 mm | 3,75 kg | 76,2 mm | 3.030 | La cerere | |
| 3030038 | Bucsa conica BC3030-38mm3030038 | 108 mm | 38 mm | 3,75 kg | 76,2 mm | 3.030 | La cerere | |
| 3030040 | Bucsa conica BC3030-40mm3030040 | 108 mm | 40 mm | 3,75 kg | 76,2 mm | 3.030 | La cerere | |
| 3030042 | Bucsa conica BC3030-42mm3030042 | 108 mm | 42 mm | 3,75 kg | 76,2 mm | 3.030 | La cerere | |
| 3030045 | Bucsa conica BC3030-45mm3030045 | 108 mm | 45 mm | 3,75 kg | 76,2 mm | 3.030 | La cerere | |
| 3030048 | Bucsa conica BC3030-48mm3030048 | 108 mm | 48 mm | 3,75 kg | 76,2 mm | 3.030 | La cerere | |
| 3030050 | Bucsa conica BC3030-50mm3030050 | 108 mm | 50 mm | 3,75 kg | 76,2 mm | 3.030 | La cerere | |
| 3030055 | Bucsa conica BC3030-55mm3030055 | 108 mm | 55 mm | 3,75 kg | 76,2 mm | 3.030 | La cerere | |
| 3030060 | Bucsa conica BC3030-60mm3030060 | 108 mm | 60 mm | 3,75 kg | 76,2 mm | 3.030 | La cerere | |
| 3030065 | Bucsa conica BC3030-65mm3030065 | 108 mm | 65 mm | 3,75 kg | 76,2 mm | 3.030 | La cerere | |
| 3030070 | Bucsa conica BC3030-70mm3030070 | 108 mm | 70 mm | 3,75 kg | 76,2 mm | 3.030 | La cerere | |
| 3030075 | Bucsa conica BC3030-75mm3030075 | 108 mm | 75 mm | 3,75 kg | 76,2 mm | 3.030 | La cerere | |
| 3525080 | Bucsa conica BC3525-80mm3525080 | 127 mm | 80 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3525060 | Bucsa conica BC3525-60mm3525060 | 127 mm | 60 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3525035 | Bucsa conica BC3525-35mm3525035 | 127 mm | 35 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3525038 | Bucsa conica BC3525-38mm3525038 | 127 mm | 38 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3525040 | Bucsa conica BC3525-40mm3525040 | 127 mm | 40 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3525042 | Bucsa conica BC3525-42mm3525042 | 127 mm | 42 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3525045 | Bucsa conica BC3525-45mm3525045 | 127 mm | 45 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3525048 | Bucsa conica BC3525-48mm3525048 | 127 mm | 48 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3525050 | Bucsa conica BC3525-50mm3525050 | 127 mm | 50 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3525055 | Bucsa conica BC3525-55mm3525055 | 127 mm | 55 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3525065 | Bucsa conica BC3525-65mm3525065 | 127 mm | 65 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3525070 | Bucsa conica BC3525-70mm3525070 | 127 mm | 70 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3525075 | Bucsa conica BC3525-75mm3525075 | 127 mm | 75 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3525085 | Bucsa conica BC3525-85mm3525085 | 127 mm | 85 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3525090 | Bucsa conica BC3525-90mm3525090 | 127 mm | 90 mm | 4,2 kg | 64,9 mm | 3.525 | La cerere | |
| 3535030 | Bucsa conica BC3535-30mm3535030 | 127 mm | 30 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535035 | Bucsa conica BC3535-35mm3535035 | 127 mm | 35 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535038 | Bucsa conica BC3535-38mm3535038 | 127 mm | 38 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535040 | Bucsa conica BC3535-40mm3535040 | 127 mm | 40 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535042 | Bucsa conica BC3535-42mm3535042 | 127 mm | 42 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535045 | Bucsa conica BC3535-45mm3535045 | 127 mm | 45 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535048 | Bucsa conica BC3535-48mm3535048 | 127 mm | 48 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535050 | Bucsa conica BC3535-50mm3535050 | 127 mm | 50 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535055 | Bucsa conica BC3535-55mm3535055 | 127 mm | 55 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535060 | Bucsa conica BC3535-60mm3535060 | 127 mm | 60 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535065 | Bucsa conica BC3535-65mm3535065 | 127 mm | 65 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535070 | Bucsa conica BC3535-70mm3535070 | 127 mm | 70 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535075 | Bucsa conica BC3535-75mm3535075 | 127 mm | 75 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535080 | Bucsa conica BC3535-80mm3535080 | 127 mm | 80 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535085 | Bucsa conica BC3535-85mm3535085 | 127 mm | 85 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 3535090 | Bucsa conica BC3535-90mm3535090 | 127 mm | 90 mm | 5,13 kg | 88,9 mm | 3.535 | La cerere | |
| 4030100 | Bucsa conica BC4030-100mm4030100 | 146 mm | 100 mm | 6,75 kg | 76,2 mm | 4.030 | La cerere | |
| 4030040 | Bucsa conica BC4030-40mm4030040 | 146 mm | 40 mm | 6,75 kg | 76,2 mm | 4.030 | La cerere | |
| 4030042 | Bucsa conica BC4030-42mm4030042 | 146 mm | 42 mm | 6,75 kg | 76,2 mm | 4.030 | La cerere | |
| 4030045 | Bucsa conica BC4030-45mm4030045 | 146 mm | 45 mm | 6,75 kg | 76,2 mm | 4.030 | La cerere | |
| 4030048 | Bucsa conica BC4030-48mm4030048 | 146 mm | 48 mm | 6,75 kg | 76,2 mm | 4.030 | La cerere | |
| 4030050 | Bucsa conica BC4030-50mm4030050 | 146 mm | 50 mm | 6,75 kg | 76,2 mm | 4.030 | La cerere | |
| 4030055 | Bucsa conica BC4030-55mm4030055 | 146 mm | 55 mm | 6,75 kg | 76,2 mm | 4.030 | La cerere | |
| 4030060 | Bucsa conica BC4030-60mm4030060 | 146 mm | 60 mm | 6,75 kg | 76,2 mm | 4.030 | La cerere | |
| 4030065 | Bucsa conica BC4030-65mm4030065 | 146 mm | 65 mm | 6,75 kg | 76,2 mm | 4.030 | La cerere | |
| 4030070 | Bucsa conica BC4030-70mm4030070 | 146 mm | 70 mm | 6,75 kg | 76,2 mm | 4.030 | La cerere | |
| 4030075 | Bucsa conica BC4030-75mm4030075 | 146 mm | 75 mm | 6,75 kg | 76,2 mm | 4.030 | La cerere | |
