- Acasă
- Transmisii mecanice
- Lant gall
- Ghidaje lant gall
- Ghidaj lant gall T
- Ghidaj lant gall 08B1 T1 15x20mm

Ghidaj lant gall 08B1 T1 15x20mm
- Cod
- S1T120URG
Ghidaj lant gall 08-B1 T1 15x20mm de calitate superioara, la pret avantajos, disponibil in stoc sau la comanda!
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
Specificații tehnice
| Rânduri lanț | 1 |
|---|---|
| Lanț | 08B1 |
| Material | Polietilena |
| Lungime | 2.000 mm |
| Înălțime ghidaj | 2,2 mm |
| Lățime ghidaj | 7,4 mm |
| Grosime bază | 15 mm |
| Lățime bază | 20 mm |
| Tip | T1 |
| Unitate de măsură | buc |
Variante: Ghidaj lant gall T
| Cod | Denumire | Grosime bază | Înălțime ghidaj | Lanț | Lățime bază | Lățime ghidaj | Rânduri lanț | Tip | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1T010URG | Ghidaj lant gall 06B1 T0 10x15mmS1T010URG | 10 mm | 1,5 mm | 06B1 | 15 mm | 5,4 mm | 1 | T0 | La cerere | |
| S2T010URG | Ghidaj lant gall 06-B2 T0.2 10x25mmS2T010URG | 10 mm | 1,5 mm | 06B2 | 25 mm | 5,4 mm | 2 | T0.2 | La cerere | |
| S3T010URG | Ghidaj lant gall 06-B3 T0.3 10x35mmS3T010URG | 10 mm | 1,5 mm | 06B3 | 35 mm | 5,4 mm | 3 | T0.3 | La cerere | |
| S1T110URG | Ghidaj lant gall 08B1 T1 10x20mmS1T110URG | 10 mm | 2,2 mm | 08B1 | 20 mm | 7,4 mm | 1 | T1 | La cerere | |
| S1T120URG | Ghidaj lant gall 08B1 T1 15x20mmProdusul afișatS1T120URG | 15 mm | 2,2 mm | 08B1 | 20 mm | 7,4 mm | 1 | T1 | La cerere | |
| S1T115URG | Ghidaj lant gall 08-B1 T1 20x20mmS1T115URG | 20 mm | 2,2 mm | 08B1 | 20 mm | 7,4 mm | 1 | T1 | La cerere | |
| S2T110URG | Ghidaj lant gall 08-B2 T1.2 10x35mmS2T110URG | 10 mm | 2,2 mm | 08B2 | 35 mm | 7,4 mm | 2 | T1.2 | La cerere | |
| S2T115URG | Ghidaj lant gall 08-B2 T1.2 15x35mmS2T115URG | 15 mm | 2,2 mm | 08B2 | 35 mm | 7,4 mm | 2 | T1.2 | La cerere | |
| S2T120URG | Ghidaj lant gall 08-B2 T1.2 20x35mmS2T120URG | 20 mm | 2,2 mm | 08B2 | 35 mm | 7,4 mm | 2 | T1.2 | La cerere | |
| S3T110URG | Ghidaj lant gall 08-B3 T1.3 10x45mmS3T110URG | 10 mm | 2,2 mm | 08B3 | 45 mm | 7,4 mm | 3 | T1.3 | La cerere | |
| S3T115URG | Ghidaj lant gall 08-B3 T1.3 15x45mmS3T115URG | 15 mm | 2,2 mm | 08B3 | 45 mm | 7,4 mm | 3 | T1.3 | La cerere | |
| S3T120URG | Ghidaj lant gall 08-B3 T1.3 20x45mmS3T120URG | 20 mm | 2,2 mm | 08B3 | 45 mm | 7,4 mm | 3 | T1.3 | La cerere | |
| S1T210URG | Ghidaj lant gall 10-B1 T2 10x20mmS1T210URG | 10 mm | 2,6 mm | 10B1 | 20 mm | 9,2 mm | 1 | T2 | La cerere | |
| S1T215URG | Ghidaj lant gall 10-B1 T2 15x20mmS1T215URG | 15 mm | 2,6 mm | 10B1 | 20 mm | 9,2 mm | 1 | T2 | La cerere | |
| S1T220URG | Ghidaj lant gall 10-B1 T2 20x20mmS1T220URG | 20 mm | 2,6 mm | 10B1 | 20 mm | 9,2 mm | 1 | T2 | La cerere | |
| S2T210URG | Ghidaj lant gall 10-B2 T2.2 10x40mmS2T210URG | 10 mm | 2,6 mm | 10B2 | 40 mm | 9,2 mm | 2 | T2.2 | La cerere | |
| S2T215URG | Ghidaj lant gall 10-B2 T2.2 15x40mmS2T215URG | 15 mm | 2,6 mm | 10B2 | 40 mm | 9,2 mm | 2 | T2.2 | La cerere | |
| S2T220URG | Ghidaj lant gall 10-B2 T2.2 20x40mmS2T220URG | 20 mm | 2,6 mm | 10B2 | 40 mm | 9,2 mm | 2 | T2.2 | La cerere | |
| S3T210URG | Ghidaj lant gall 10-B3 T2.3 10x55mmS3T210URG | 10 mm | 2,6 mm | 10B3 | 55 mm | 9,2 mm | 3 | T2.3 | La cerere | |
| S3T215URG | Ghidaj lant gall 10-B3 T2.3 15x55mmS3T215URG | 15 mm | 2,6 mm | 10B3 | 55 mm | 9,2 mm | 3 | T2.3 | La cerere | |
| S3T220URG | Ghidaj lant gall 10-B3 T2.3 20x55mmS3T220URG | 20 mm | 2,6 mm | 10B3 | 55 mm | 9,2 mm | 3 | T2.3 | La cerere | |
| S1T310URG | Ghidaj lant gall 12-B1 T3 10x20mmS1T310URG | 10 mm | 2,4 mm | 12B1 | 20 mm | 11,3 mm | 1 | T3 | La cerere | |
| S1T315URG | Ghidaj lant gall 12-B1 T3 15x20mmS1T315URG | 15 mm | 2,4 mm | 12B1 | 20 mm | 11,3 mm | 1 | T3 | La cerere | |
| S1T320URG | Ghidaj lant gall 12-B1 T3 20x20mmS1T320URG | 20 mm | 2,4 mm | 12B1 | 20 mm | 11,3 mm | 1 | T3 | La cerere | |
| S2T315URG | Ghidaj lant gall 12-B2 T3.2 15x45mm L2MS2T315URG | 15 mm | 2,4 mm | 12B2 | 45 mm | 11,3 mm | 2 | T3.2 | La cerere | |
| S2T320URG | Ghidaj lant gall 12-B2 T3.2 20x45mmS2T320URG | 20 mm | 2,4 mm | 12B2 | 45 mm | 11,3 mm | 2 | T3.2 | La cerere | |
| S3T315URG | Ghidaj lant gall 12-B3 T3.3 15x60mmS3T315URG | 15 mm | 2,4 mm | 12B3 | 60 mm | 11,3 mm | 3 | T3.3 | La cerere | |
| S3T320URG | Ghidaj lant gall 12-B3 T3.3 20x60mmS3T320URG | 20 mm | 2,4 mm | 12B3 | 60 mm | 11,3 mm | 3 | T3.3 | La cerere | |
| S1T415URG | Ghidaj lant gall 16-B1 T4 15x40mmS1T415URG | 15 mm | 3,5 mm | 16B1 | 40 mm | 16,5 mm | 1 | T4 | La cerere | |
| S1T420URG | Ghidaj lant gall 16-B1 T4 20x40mmS1T420URG | 20 mm | 3,5 mm | 16B1 | 40 mm | 16,5 mm | 1 | T4 | La cerere | |
| S2T415URG | Ghidaj lant gall 16-B2 T4.2 15x65mmS2T415URG | 15 mm | 3,5 mm | 16B2 | 65 mm | 16,5 mm | 2 | T4.2 | La cerere | |
| S2T420URG | Ghidaj lant gall 16-B2 T4.2 20x65mmS2T420URG | 20 mm | 3,5 mm | 16B2 | 65 mm | 16,5 mm | 2 | T4.2 | La cerere | |
| S3T415URG | Ghidaj lant gall 16-B3 T4.3 15x95mmS3T415URG | 15 mm | 3,5 mm | 16B3 | 95 mm | 16,5 mm | 3 | T4.3 | La cerere | |
| S3T420URG | Ghidaj lant gall 16-B3 T4.3 20x95mmS3T420URG | 20 mm | 3,5 mm | 16B3 | 95 mm | 16,5 mm | 3 | T4.3 | La cerere | |
| S1T515URG | Ghidaj lant gall 20-B1 T5 15x45mmS1T515URG | 15 mm | 4,3 mm | 20B1 | 45 mm | 19 mm | 1 | T5 | La cerere | |
| S1T520URG | Ghidaj lant gall 20-B1 T5 20x45mmS1T520URG | 20 mm | 4,3 mm | 20B1 | 45 mm | 19 mm | 1 | T5 | La cerere | |
| S2T515URG | Ghidaj lant gall 20-B2 T5.2 15x70mmS2T515URG | 15 mm | 4,3 mm | 20B2 | 70 mm | 19 mm | 2 | T5.2 | La cerere | |
| S2T520URG | Ghidaj lant gall 20-B2 T5.2 20x70mmS2T520URG | 20 mm | 4,3 mm | 20B2 | 70 mm | 19 mm | 2 | T5.2 | La cerere | |
| S1T615URG | Ghidaj lant gall 24-B1 T6 15x60mmS1T615URG | 15 mm | 5,6 mm | 24B1 | 60 mm | 24,6 mm | 1 | T6 | La cerere | |
| S1T620URG | Ghidaj lant gall 24-B1 T6 20x60mmS1T620URG | 20 mm | 5,6 mm | 24B1 | 60 mm | 24,6 mm | 1 | T6 | La cerere | |
| S2T620URG | Ghidaj lant gall 24-B2 T6.2 15x88mmS2T620URG | 15 mm | 5,6 mm | 24B2 | 88 mm | 24,6 mm | 2 | T6.2 | La cerere | |
| S2T615URG | Ghidaj lant gall 24-B2 T6.2 20x88mmS2T615URG | 20 mm | 5,6 mm | 24B2 | 88 mm | 24,6 mm | 2 | T6.2 | La cerere | |
| S1T720URG | Ghidaj lant gall 28-B1 T7 20x75mmS1T720URG | 20 mm | 6,9 mm | 28B1 | 75 mm | 30 mm | 1 | T7 | La cerere | |
| S2T720URG | Ghidaj lant gall 28-B2 T6.2 25x105mmS2T720URG | 25 mm | 6,9 mm | 28B2 | 105 mm | 30 mm | 2 | T7.2 | La cerere | |
| S1T820URG | Ghidaj lant gall 32-B1 T8 20x80mmS1T820URG | 20 mm | 7,8 mm | 32B1 | 80 mm | 30 mm | 1 | T8 | La cerere | |
| S2T820URG | Ghidaj lant gall 32-B2 T6.2 30x105mmS2T820URG | 30 mm | 7,8 mm | 32B2 | 105 mm | 30 mm | 2 | T8.2 | La cerere |
Caracteristici Ghidaj lant gall 08B1 T1 15x20mm:
- Tip: T1;
- Rand lant: 1;
- Lant: 08B1;
- Latime baza: 20mm;
- Grosime baza: 15mm;
- Latime ghidaj: 7.4mm;
- Inaltime ghidaj: 2.2mm;
- Lungime: 2000mm;
- Material: Polietilena;
- 0.71kg;
Un ghidaj lant gall 08-B1 T1 15x20mm este un component de inalta calitate pentru echipamente cu lanturi. Este conceput cu grija pentru a furniza performante excelente si durabilitate pe termen lung. Acest ghidaj lant are o latime de baza de 20mm, o grosime de baza de 15mm si o inaltime de ghidaj de 2.2mm. Lungimea acestui ghidaj lant este de 2000mm, ceea ce il face potrivit pentru aplicatii de dimensiuni medii.
Ghidajul lant Gall 08B1 T1 este realizat din polietilena, un material cu proprietati excelente de rezistenta la uzura, coroziune si impact. Polietilena este, de asemenea, foarte rezistenta la substantele chimice, ceea ce il face ideal pentru a fi utilizat in medii agresive.
Ghidajul lant Gall 08B1 T1 are o latime de ghidaj de 7.4mm, ceea ce ofera o ghidare precisa si stabila pentru lant. Acesta este important pentru a preveni uzura excesiva si pentru a proteja lantul impotriva deteriorarii.
In concluzie, Ghidajul lant Gall 08B1 T1 este o alegere excelenta pentru persoanele care cauta o solutie durabila si de inalta calitate pentru echipamente cu lanturi. Cu o structura solida si proprietati excelente de rezistenta, acest ghidaj lant poate face fata conditiilor de lucru solicitante, reducand in acelasi timp costul reparatiilor si mentenantei.
