- Acasă
- Transmisii mecanice
- Lanturi Flyer
- Lant Flyer LH-BL
- Lant flyer LH 0822-BL 422 2x2

Lant flyer LH 0822-BL 422 2×2
- Cod
- LH0822.BL422.2x2.
Lant flyer LH 0822-BL 422 2×2 de calitate superioara, la preturi competitive, disponibile in stoc sau la comanda!
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
Specificații tehnice
| Greutate | 0.60kg/m |
|---|---|
| Lungime bolț | 10,9 mm |
| Diametru bolț | 5,08 mm |
| Înălțime za | 12,1 mm |
| Grosime za | 2,06 mm |
| Formă | 2x2 |
| Pas | 12,7 mm |
| Tip | LH0822-BL422 |
| Unitate de măsură | metru liniar |
Variante: Lant Flyer LH-BL
| Cod | Denumire | Diametru bolț | Formă | Greutate | Grosime za | Înălțime za | Lungime bolț | Pas | Tip | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH0822.BL422.2x2. | Lant flyer LH 0822-BL 422 2x2Produsul afișatLH0822.BL422.2x2. | 5,08 mm | 2x2 | 0.60kg/m | 2,06 mm | 12,1 mm | 10,9 mm | 12,7 mm | LH0822-BL422 | La cerere | |
| LH0823.BL423.2x3 | Lant flyer LH 0823-BL 423 2x3LH0823.BL423.2x3 | 5,08 mm | 2x3 | 0.75kg/m | 2,06 mm | 12,1 mm | 13 mm | 12,7 mm | LH0823-BL423 | La cerere | |
| LH0834.BL434.3x4 | Lant flyer LH 0834-BL 434 3x4LH0834.BL434.3x4 | 5,08 mm | 3x4 | 1.04kg/m | 2,06 mm | 12,1 mm | 17,2 mm | 12,7 mm | LH0834-BL434 | La cerere | |
| LH0844.BL444.4x4 | Lant flyer LH 0844-BL 444 4x4LH0844.BL444.4x4 | 5,08 mm | 4x4 | 1.20kg/m | 2,06 mm | 12,1 mm | 19,3 mm | 12,7 mm | LH0844-BL444 | La cerere | |
| LH0846.BL446.4x6 | Lant flyer LH 0846-BL 446 4x6LH0846.BL446.4x6 | 5,08 mm | 4x6 | 1.46kg/m | 2,06 mm | 12,1 mm | 23,5 mm | 12,7 mm | LH0846-BL446 | La cerere | |
| LH0866.BL466.6x6 | Lant flyer LH 0866-BL 466 6x6LH0866.BL466.6x6 | 5,08 mm | 6x6 | 1.74kg/m | 2,06 mm | 12,1 mm | 27,8 mm | 12,7 mm | LH0866-BL466 | La cerere | |
| LH0888.BL488.8x8 | Lant flyer LH 0888-BL 488 8x8LH0888.BL488.8x8 | 5,08 mm | 8x8 | 2.56kh/m | 2,06 mm | 12,1 mm | 36,3 mm | 12,7 mm | LH0888-BL488 | La cerere | |
| LH1023.BL523.2x3 | Lant flyer LH 1023-BL 523 2x3LH1023.BL523.2x3 | 5,95 mm | 2x3 | 1.05kg/m | 2,46 mm | 15,1 mm | 15 mm | 15,875 mm | LH1023-BL523 | La cerere | |
| LH1034.BL534.3x4 | Lant flyer LH 1034-BL 534 3x4LH1034.BL534.3x4 | 5,95 mm | 3x4 | 1.47kg/m | 2,46 mm | 15,1 mm | 19,9 mm | 15,875 mm | LH1034-BL534 | La cerere | |
| LH1044.BL544.4x4 | Lant flyer LH 1044-BL 544 4x4LH1044.BL544.4x4 | 5,95 mm | 4x4 | 1.69kg/m | 2,46 mm | 15,1 mm | 22,4 mm | 15,875 mm | LH1044-BL544 | La cerere | |
| LH1046.BL546.4x6 | Lant flyer LH 1046-BL 546 4x6LH1046.BL546.4x6 | 5,95 mm | 4x6 | 2.07kg/m | 2,46 mm | 15,1 mm | 27,3 mm | 15,875 mm | LH1046-BL546 | La cerere | |
| LH1066.BL566.6x6 | Lant flyer LH 1066-BL 566 6x6LH1066.BL566.6x6 | 5,95 mm | 6x6 | 2.67kg/m | 2,46 mm | 15,1 mm | 32,3 mm | 15,875 mm | LH1066-BL566 | La cerere | |
| LH1223.BL623.2x3 | Lant flyer LH 1223-BL 623 2x3LH1223.BL623.2x3 | 7,93 mm | 2x3 | 1.84kg/m | 3,23 mm | 18,2 mm | 20 mm | 19,05 mm | LH1223-BL623 | La cerere | |
| LH1234.BL634.3x4 | Lant flyer LH 1234-BL 634 3x4LH1234.BL634.3x4 | 7,93 mm | 3x4 | 2.58kg/m | 3,23 mm | 18,2 mm | 26,3 mm | 19,05 mm | LH1234-BL634 | La cerere | |
| LH1244.BL644.4x4 | Lant flyer LH 1244-BL 644 4x4LH1244.BL644.4x4 | 7,93 mm | 4x4 | 2.95kg/m | 3,23 mm | 18,2 mm | 29,6 mm | 19,05 mm | LH1244-BL644 | La cerere | |
| LH1246.BL646.4x6 | Lant flyer LH 1246-BL 646 4x6LH1246.BL646.4x6 | 7,93 mm | 4x6 | 3.70kg/m | 3,23 mm | 18,2 mm | 36,5 mm | 19,05 mm | LH1246-BL646 | La cerere | |
| LH1266.BL666.6x6 | Lant flyer LH 1266-BL 666 6x6LH1266.BL666.6x6 | 7,93 mm | 6x6 | 4.30kg/m | 3,23 mm | 18,2 mm | 43 mm | 19,05 mm | LH1266-BL666 | La cerere | |
| LH1623.BL823.2x3 | Lant flyer LH 1623-BL 823 2x3LH1623.BL823.2x3 | 9,53 mm | 2x3 | 2.55kg/m | 4,06 mm | 23,9 mm | 24,2 mm | 25,4 mm | LH1623-BL823 | La cerere | |
| LH1634.BL834.3x4 | Lant flyer LH 1634-BL 834 3x4LH1634.BL834.3x4 | 9,53 mm | 3x4 | 3.56kg/m | 4,06 mm | 23,9 mm | 32,6 mm | 25,4 mm | LH1634-BL834 | La cerere | |
| LH1644.BL844.4x4 | Lant flyer LH 1644-BL 844 4x4LH1644.BL844.4x4 | 9,53 mm | 4x4 | 4.10kg/m | 4,06 mm | 23,9 mm | 36,7 mm | 25,4 mm | LH1644-BL844 | La cerere | |
| LH1646.BL846.4x6 | Lant flyer LH 1646-BL 846 4x6LH1646.BL846.4x6 | 9,53 mm | 4x6 | 5.10kg/m | 4,06 mm | 23,9 mm | 45 mm | 25,4 mm | LH1646-BL846 | La cerere | |
| LH1666.BL866.6x6 | Lant flyer LH 1666-BL 866 6x6LH1666.BL866.6x6 | 9,53 mm | 6x6 | 6.20kg/m | 4,06 mm | 23,9 mm | 53,2 mm | 25,4 mm | LH1666-BL866 | La cerere | |
| LH2023.BL1023.2x3 | Lant flyer LH 2023-BL 1023 2x3LH2023.BL1023.2x3 | 11,1 mm | 2x3 | 4.25kg/m | 4,88 mm | 29,6 mm | 28,7 mm | 31,75 mm | LH2023-BL1023 | La cerere | |
| LH2034.BL1034.3x4 | Lant flyer LH 2034-BL 1034 3x4LH2034.BL1034.3x4 | 11,1 mm | 3x4 | 6.01kg/m | 4,88 mm | 29,6 mm | 38,6 mm | 31,75 mm | LH2034-BL1034 | La cerere | |
| LH2044.BL1044.4x4 | Lant flyer LH 2044-BL 1044 4x4LH2044.BL1044.4x4 | 11,1 mm | 4x4 | 6.80kg/m | 4,88 mm | 29,6 mm | 43,6 mm | 31,75 mm | LH2044-BL1044 | La cerere | |
| LH2046.BL1046.4x6 | Lant flyer LH 2046-BL 1046 4x6LH2046.BL1046.4x6 | 11,1 mm | 4x6 | 8.40kg/m | 4,88 mm | 29,6 mm | 53,5 mm | 31,75 mm | LH2046-BL1046 | La cerere | |
| LH2066.BL1066.6x6 | Lant flyer LH 2066-BL 1066 6x6LH2066.BL1066.6x6 | 11,1 mm | 6x6 | 10.20kg/m | 4,88 mm | 29,6 mm | 63,4 mm | 31,75 mm | LH2066-BL1066 | La cerere | |
| LH2434.BL1234.3x4 | Lant flyer LH 2434-BL 1234 3x4LH2434.BL1234.3x4 | 12,71 mm | 3x4 | 8.70kg/m | 5,68 mm | 35,9 mm | 45,1 mm | 38,1 mm | LH2434-BL1234 | La cerere | |
| LH2446.BL1246.4x6 | Lant flyer LH 2446-BL 1246 4x6LH2446.BL1246.4x6 | 12,71 mm | 4x6 | 12.40kg/m | 5,68 mm | 35,9 mm | 62,5 mm | 38,1 mm | LH2446-BL1246 | La cerere | |
| LH2466.BL1266.6x6 | Lant flyer LH 2466-BL 1266 6x6LH2466.BL1266.6x6 | 12,71 mm | 6x6 | 14.80kg/m | 5,68 mm | 35,9 mm | 74,2 mm | 38,1 mm | LH2466-BL1266 | La cerere | |
| LH2834.BL1434.3x4 | Lant flyer LH 2834-BL 1434 3x4LH2834.BL1434.3x4 | 14,28 mm | 3x4 | 11kg/m | 6,38 mm | 41,9 mm | 51,2 mm | 44,45 mm | LH2834-BL1434 | La cerere | |
| LH2846.BL1446.4x6 | Lant flyer LH 2846-BL 1446 4x6LH2846.BL1446.4x6 | 14,28 mm | 4x6 | 15.20kg/m | 6,38 mm | 41,9 mm | 71 mm | 44,45 mm | LH2846-BL1446 | La cerere | |
| LH3234.BL1634.3x4 | Lant flyer LH 3234-BL 1634 3x4LH3234.BL1634.3x4 | 17,46 mm | 3x4 | 14kg/m | 7,18 mm | 47,8 mm | 58,5 mm | 50,8 mm | LH3234-BL1634 | La cerere | |
| LH3244.BL1644.4x4 | Lant flyer LH 3244-BL 1644 4x4LH3244.BL1644.4x4 | 17,46 mm | 4x4 | 17.40kg/m | 7,18 mm | 47,8 mm | 66 mm | 50,8 mm | LH3244-BL1644 | La cerere | |
| LH3246.BL1646.4x6 | Lant flyer LH 3246-BL 1646 4x6LH3246.BL1646.4x6 | 17,46 mm | 4x6 | 21.60kg/m | 7,18 mm | 47,8 mm | 81 mm | 50,8 mm | LH3246-BL1646 | La cerere | |
| LH3266.BL1666.6x6 | Lant flyer LH 3266-BL 1666 6x6LH3266.BL1666.6x6 | 17,46 mm | 6x6 | 25.90kg/m | 7,18 mm | 47,8 mm | 96m | 50,8 mm | LH3266-BL1666 | La cerere | |
| LH3288.BL1688.8x8 | Lant flyer LH 3288-BL 1688 8x8LH3288.BL1688.8x8 | 17,46 mm | 8x8 | 34.50kg/m | 7,18 mm | 47,8 mm | 125 mm | 50,8 mm | LH3288-BL1688 | La cerere |
Lant flyer LH 0822-BL 422 2×2
Caracteristici Lant flyer LH 0822-BL 422 2×2:
- Tip: LH0822-BL422
- Pas: 12.7mm
- Forma: 2x2
- Grosime za: 2.06mm
- Inaltime za: 12.1mm
- Diametru bolt: 5.08mm
- Lungime bolt: 10.9mm
- Greutate: 0.60kg/m
Lantul flyer LH 0822-BL 422 reprezintă o soluție ideală pentru transportul diverselor mărfuri cu ajutorul utilajelor și mașinilor din cadrul industriei de prelucrare și producție. Acesta are dimensiunea de 2x2, pasul de 12.7mm și o grosime de 2.06mm, în timp ce inaltimea sa ajunge până la 12.1mm.
Lantul flyer este construit din materiale de calitate superioară, pentru a asigura o durabilitate deosebită în timpul utilizării. Diametrul boltului este de 5.08mm și lungimea acestuia de 10.9mm, iar greutatea sa ajunge până la 0.60kg/m.
Designul său ergonomic și caracteristicile tehnice îmbunătățite îl fac un element indispensabil în cadrul lanțurilor de producție sau procesare a diverselor produse, contribuind la creșterea siguranței și eficienței acestora.
Lantul flyer LH 0822-BL 422 poate fi utilizat într-un mediu industrial foarte divers, fiind deosebit de util în încărcarea, descărcarea și transportul de mărfuri grele și voluminoase, contribuind la creșterea performanței și a productivității în industrie.
