- Acasă
- Transmisii mecanice
- Lant gall
- Lanturi gall nichelate iso
- Lant gall 10B-1 nichelat

Lant gall 10B-1 nichelat
- Cod
- 10N1
Lant gall 10B-1 nichelat de calitate superioara, la pret avantajos, disponibil in stoc sau la comanda!
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
Specificații tehnice
| Diametru bolț | 5,08 mm |
|---|---|
| Diametru rolă | 10,16 mm |
| Pas | 15,875 mm |
| Rânduri | 1 |
| Tip lanț | 10B-1 |
| Țoli | 5/8" |
| Tip articol | Lanț |
| Unitate de măsură | metru liniar |
Cote
Dimensiunile din vizualizarea 3D, în milimetri, fiecare cu sursa ei.
| Dimensiune | Valoare | Sursa |
|---|---|---|
| pitchCatalog-lant-gall-otel-ISO-aLL-industriaL.pdf, SATI p. 160, 10B-1 | 15,88 | Catalog-lant-gall-otel-ISO-aLL-industriaL.pdf, SATI p. 160, 10B-1 |
| Diametrul roleiCatalog-lant-gall-otel-ISO-aLL-industriaL.pdf, SATI p. 160, 10B-1 | Ø10,16 | Catalog-lant-gall-otel-ISO-aLL-industriaL.pdf, SATI p. 160, 10B-1 |
| Lățime interioarăCatalog-lant-gall-otel-ISO-aLL-industriaL.pdf, SATI p. 160, 10B-1 | 9,65 | Catalog-lant-gall-otel-ISO-aLL-industriaL.pdf, SATI p. 160, 10B-1 |
| Diametrul bolțuluiCatalog-lant-gall-otel-ISO-aLL-industriaL.pdf, SATI p. 160, 10B-1 | Ø5,08 | Catalog-lant-gall-otel-ISO-aLL-industriaL.pdf, SATI p. 160, 10B-1 |
| Înălțimea plăcuțeiISO 606după standard | 14,73 | ISO 606după standard |
| Lățime peste bolțuriCatalog-lant-gall-otel-ISO-aLL-industriaL.pdf, SATI p. 160, 10B-1 | 19,5 | Catalog-lant-gall-otel-ISO-aLL-industriaL.pdf, SATI p. 160, 10B-1 |
Variante: Lanturi gall nichelate iso
| Cod | Denumire | Diametru bolț | Diametru rolă | Pas | Rânduri | Tip lanț | Țoli | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04N1 | Lant gall 04B-1 nichelat04N1 | 1,85 mm | 4 mm | 6 mm | 1 | 04B-1 | 6x2,8mm | La cerere | |
| 05N1 | Lant gall 05B-1 nichelat05N1 | 2,31 mm | 5 mm | 8 mm | 1 | 05B-1 | 8x3mm | La cerere | |
| 06N1 | Lant gall 06B-1 nichelat06N1 | 3,28 mm | 6,35 mm | 9,525 mm | 1 | 06B-1 | 3/8"X7/32" | La cerere | |
| 06N2 | Lant gall 06B-2 nichelat06N2 | 3,28 mm | 6,35 mm | 9,525 mm | 2 | 06B-2 | 3/8"X7/32" | La cerere | |
| 06N3 | Lant gall 06B-3 nichelat06N3 | 3,28 mm | 6,35 mm | 9,525 mm | 3 | 06B-3 | 3/8"X7/32" | La cerere | |
| 08N1 | Lant gall 08B-1 nichelat08N1 | 4,45 mm | 8,51 mm | 12,7 mm | 1 | 08B-1 | 1/2"X5/16" | La cerere | |
| 08N2 | Lant gall 08B-2 nichelat08N2 | 4,45 mm | 8,51 mm | 12,7 mm | 2 | 08B-2 | 1/2"X5/16" | La cerere | |
| 08N3 | Lant gall 08B-3 nichelat08N3 | 4,45 mm | 8,51 mm | 12,7 mm | 3 | 08B-3 | 1/2"X5/16" | La cerere | |
| 10N1 | Lant gall 10B-1 nichelatProdusul afișat10N1 | 5,08 mm | 10,16 mm | 15,875 mm | 1 | 10B-1 | 5/8" | La cerere | |
| 10N2 | Lant gall 10B-2 nichelat10N2 | 5,08 mm | 10,16 mm | 15,875 mm | 2 | 10B-2 | 5/8" | La cerere | |
| 12N1 | Lant gall 12B-1 nichelat12N1 | 5,72 mm | 12,07 mm | 19,05 mm | 1 | 12B-1 | 3/4" | La cerere | |
| 12N2 | Lant gall 12B-2 nichelat12N2 | 5,72 mm | 12,07 mm | 19,05 mm | 2 | 12B-2 | 3/4" | La cerere | |
| 12N3 | Lant gall 12B-3 nichelat12N3 | 5,72 mm | 12,07 mm | 19,05 mm | 3 | 12B-3 | 3/4" | La cerere | |
| 16N1 | Lant gall 16B-1 nichelat16N1 | 8,28 mm | 15,88 mm | 25,4 mm | 1 | 16B-1 | 1" | La cerere | |
| 16N2 | Lant gall 16B-2 nichelat16N2 | 8,28 mm | 15,88 mm | 25,4 mm | 2 | 16B-2 | 1" | La cerere | |
| 16N3 | Lant gall 16B-3 nichelat16N3 | 8,28 mm | 15,88 mm | 25,4 mm | 3 | 16B-3 | 1" | La cerere | |
| 20N1 | Lant gall 20B-1 nichelat20N1 | 10,19 mm | 19,05 mm | 31,75 mm | 1 | 20B-1 | 1"1/4 | La cerere | |
| 24N1 | Lant gall 24B-1 nichelat24N1 | 14,63 mm | 25,4 mm | 38,1 mm | 1 | 24B-1 | 1"1/2 | La cerere | |
| 28N1 | Lant gall 28B-1 nichelat28N1 | 15,9 mm | 27,94 mm | 44,45 mm | 1 | 28B-1 | 1"3/4 | La cerere | |
| 32N1 | Lant gall 32B-1 nichelat32N1 | 17,81 mm | 29,21 mm | 50,8 mm | 1 | 32B-1 | 2" | La cerere | |
| 04N1F | Za de legatura curba 04B-1 nichelata04N1F | 1,85 mm | 4 mm | 6 mm | 1 | 04B-1 | 6x2,8mm | La cerere | |
| 05N1F | Za de legatura curba 05B-1 nichelata05N1F | 2,31 mm | 5 mm | 8 mm | 1 | 05B-1 | 8x3mm | La cerere | |
| 06N1F | Za de legatura curba 06B-1 nichelata06N1F | 3,28 mm | 6,35 mm | 9,525 mm | 1 | 06B-1 | 3/8"X7/32" | La cerere | |
| 06N2F | Za de legatura curba 06B-2 nichelata06N2F | 3,28 mm | 6,35 mm | 9,525 mm | 2 | 06B-2 | 3/8"X7/32" | La cerere | |
| 06N3F | Za de legatura curba 06B-3 nichelata06N3F | 3,28 mm | 6,35 mm | 9,525 mm | 3 | 06B-3 | 3/8"X7/32" | La cerere | |
| 08N1F | Za de legatura curba 08B-1 nichelata08N1F | 4,45 mm | 8,51 mm | 12,7 mm | 1 | 08B-1 | 1/2"X5/16" | La cerere | |
| 08N2F | Za de legatura curba 08B-2 nichelata08N2F | 4,45 mm | 8,51 mm | 12,7 mm | 2 | 08B-2 | 1/2"X5/16" | La cerere | |
| 08N3F | Za de legatura curba 08B-3 nichelata08N3F | 4,45 mm | 8,51 mm | 12,7 mm | 3 | 08B-3 | 1/2"X5/16" | La cerere | |
| 10N1F | Za de legatura curba 10B-1 nichelata10N1F | 5,08 mm | 10,16 mm | 15,875 mm | 1 | 10B-1 | 5/8" | La cerere | |
| 10N2F | Za de legatura curba 10B-2 nichelat10N2F | 5,08 mm | 10,16 mm | 15,875 mm | 2 | 10B-2 | 5/8" | La cerere | |
| 12N1F | Za de legatura curba 12B-1 nichelata12N1F | 5,72 mm | 12,07 mm | 19,05 mm | 1 | 12B-1 | 3/4" | La cerere | |
| 12N2F | Za de legatura curba 12B-2 nichelata12N2F | 5,72 mm | 12,07 mm | 19,05 mm | 2 | 12B-2 | 3/4" | La cerere | |
| 12N3F | Za de legatura curba 12B-3 nichelata12N3F | 5,72 mm | 12,07 mm | 19,05 mm | 3 | 12B-3 | 3/4" | La cerere | |
| 16N1F | Za de legatura curba 16B-1 nichelata16N1F | 8,28 mm | 15,88 mm | 25,4 mm | 1 | 16B-1 | 1" | La cerere | |
| 16N2F | Za de legatura curba 16B-2 nichelata16N2F | 8,28 mm | 15,88 mm | 25,4 mm | 2 | 16B-2 | 1" | La cerere | |
| 20N1F | Za de legatura curba 20B-1 nichelata20N1F | 10,19 mm | 19,05 mm | 31,75 mm | 1 | 20B-1 | 1"1/4 | La cerere | |
| 24N1F | Za de legatura curba 24B-1 nichelata24N1F | 14,63 mm | 25,4 mm | 38,1 mm | 1 | 24B-1 | 1"1/2 | La cerere | |
| 28N1F | Za de legatura curba 28B-1 nichelata28N1F | 15,9 mm | 27,94 mm | 44,45 mm | 1 | 28B-1 | 1"3/4 | La cerere | |
| 32N1F | Za de legatura curba 32B-1 nichelata32N1F | 17,81 mm | 29,21 mm | 50,8 mm | 1 | 32B-1 | 2" | La cerere | |
| 04N1G | Za de legatura dreapta 04B-1 nichelata04N1G | 1,85 mm | 4 mm | 6 mm | 1 | 04B-1 | 6x2,8mm | La cerere | |
| 05N1G | Za de legatura dreapta 05B-1 nichelata05N1G | 2,31 mm | 5 mm | 8 mm | 1 | 05B-1 | 8x3mm | La cerere | |
| 06N1G | Za de legatura dreapta 06B-1 nichelata06N1G | 3,28 mm | 6,35 mm | 9,525 mm | 1 | 06B-1 | 3/8"X7/32" | La cerere | |
| 06N2G | Za de legatura dreapta 06B-2 nichelata06N2G | 3,28 mm | 6,35 mm | 9,525 mm | 2 | 06B-2 | 3/8"X7/32" | La cerere | |
| 06N3G | Za de legatura dreapta 06B-3 nichelata06N3G | 3,28 mm | 6,35 mm | 9,525 mm | 3 | 06B-3 | 3/8"X7/32" | La cerere | |
| 08N1G | Za de legatura dreapta 08B-1 nichelata08N1G | 4,45 mm | 8,51 mm | 12,7 mm | 1 | 08B-1 | 1/2"X5/16" | La cerere | |
| 08N2G | Za de legatura dreapta 08B-2 nichelata08N2G | 4,45 mm | 8,51 mm | 12,7 mm | 2 | 08B-2 | 1/2"X5/16" | La cerere | |
| 08N3G | Za de legatura dreapta 08B-3 nichelata08N3G | 4,45 mm | 8,51 mm | 12,7 mm | 3 | 08B-3 | 1/2"X5/16" | La cerere | |
| 10N1G | Za de legatura dreapta 10B-1 nichelata10N1G | 5,08 mm | 10,16 mm | 15,875 mm | 1 | 10B-1 | 5/8" | La cerere | |
| 10N2G | Za de legatura dreapta 10B-2 nichelat10N2G | 5,08 mm | 10,16 mm | 15,875 mm | 2 | 10B-2 | 5/8" | La cerere | |
| 12N1G | Za de legatura dreapta 12B-1 nichelata12N1G | 5,72 mm | 12,07 mm | 19,05 mm | 1 | 12B-1 | 3/4" | La cerere | |
| 12N2G | Za de legatura dreapta 12B-2 nichelata12N2G | 5,72 mm | 12,07 mm | 19,05 mm | 2 | 12B-2 | 3/4" | La cerere | |
| 12N3G | Za de legatura dreapta 12B-3 nichelata12N3G | 5,72 mm | 12,07 mm | 19,05 mm | 3 | 12B-3 | 3/4" | La cerere | |
| 16N1G | Za de legatura dreapta 16B-1 nichelata16N1G | 8,28 mm | 15,88 mm | 25,4 mm | 1 | 16B-1 | 1" | La cerere | |
| 16N2G | Za de legatura dreapta 16B-2 nichelata16N2G | 8,28 mm | 15,88 mm | 25,4 mm | 2 | 16B-2 | 1" | La cerere | |
| 16N3G | Za de legatura dreapta 16B-3 nichelata16N3G | 8,28 mm | 15,88 mm | 25,4 mm | 3 | 16B-3 | 1" | La cerere | |
| 20N1G | Za de legatura dreapta 20B-1 nichelata20N1G | 10,19 mm | 19,05 mm | 31,75 mm | 1 | 20B-1 | 1"1/4 | La cerere | |
| 24N1G | Za de legatura dreapta 24B-1 nichelata24N1G | 14,63 mm | 25,4 mm | 38,1 mm | 1 | 24B-1 | 1"1/2 | La cerere | |
| 28N1G | Za de legatura dreapta 28B-1 nichelata28N1G | 15,9 mm | 27,94 mm | 44,45 mm | 1 | 28B-1 | 1"3/4 | La cerere | |
| 32N1G | Za de legatura dreapta 32B-1 nichelata32N1G | 17,81 mm | 29,21 mm | 50,8 mm | 1 | 32B-1 | 2" | La cerere |
Lant gall 10B-1 nichelat
Caracteristici Lant gall 10B-1 nichelat:
- Randuri: 1;
- Tip lant: 10B-1;
- Toli: 5/8";
- Pas: 15,875mm;
- Diametru rola: 10,16mm
- Diametru bolt: 5,08mm
- Material: otel nichelat;
- 1kg/m;
- Compatibil cu: Pinioane Lanț Gall
Lantul gall 10B-1 nichelat randuri 1 este un produs de calitate destinat utilizarii in diferite aplicatii industriale. Acest tip de lant are o latime de 5/8 inch si pas de 15,875mm, ceea ce il face potrivit pentru o varietate de sarcini de transmitere a puterii.
Lantul gall 10B-1 este fabricat din otel nichelat, ceea ce ii confera o durabilitate si o rezistenta crescuta la coroziune. Acesta este conceput pentru a putea rezista la cele mai grele conditii de functionare, ceea ce il face potrivit pentru a fi utilizat in industria miniera, constructiilor navale si petroliere.
Diametrul rola lantului gall 10B-1 nichelat randuri 1 este de 10,16mm, ceea ce ii permite sa se miste fluid si sa transmita puterea fara pierderi de energie. Diametrul boltului este de 5,08mm, astfel incat poate fi fixat in siguranta in toate tipurile de suruburi si alte componente.
Lantul gall 10B-1 nichelat randuri 1 este o solutie ideala pentru orice aplicatie care necesita o transmisie eficienta a puterii, sigura si fiabila. Acest lant este bine adaptat la conditii extreme de functionare si poate oferi performante excelente si o durata de viata indelungata. Cu caracteristicile sale superioare si designul sau robust, lantul gall 10B-1 este o alegere excelenta pentru aplicatiile industriale de inalta performanta.
