Motor Monofazat 0.18kW 3000rpm 63 B14 aLL (cu flansa mica)
Caracteristici Motor monofazat 0.18kw 3000rpm 63 B14 aLL:
- Putere: 0.18kw;
- Turatie:3000rpm/2poli;
- Gabarit: 63;
- Diametru AX: 11mm;
- Fixare: Flansa mica;
- Prindere: B14;
- Diametru flansa: 90mm;
- Carcasa: aluminiu;
- Bobinaj: Cupru;
- uz industrial;
- 4kg;
Un motor monofazat 0.18kw 3000rpm 63 B14 aLL reprezintă o parte esențială într-o gamă largă de echipamente. Acesta poate fi utilizat în industria alimentară, în mașini-unelte, în pompe și multe alte aplicații.

| Gabarit motor | Putere motor | Turatie motor | 230v | (ƞ) | (Cos ɸ) | Valori cuplu | J | Greutate | |||||
| KW | HP | rpm/min | (A) | 100% | 100% | μF | is | Cs | Cm | Cn | Kgm2 | Kg | |
| in | Cn | Cn | (Nm) | ||||||||||
| M63b | 0,18 | 0,24 | 2780 | 1,5 | 58,0 | 0,90 | 8 | 3 | 0,8 | 1,7 | 0,6 | 0,00019 | 3,1 |
| M63c | 0,25 | 0,34 | 2780 | 1,8 | 61,0 | 0,99 | 10 | 3 | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 0,00019 | 3,7 |
| M63e | 0,37 | 0,5 | 2780 | 2,5 | 68,0 | 0,95 | 12,5 | 3 | 0,6 | 2 | 1,3 | 0,00030 | 4,8 |
| M71b | 0,37 | 0,5 | 2780 | 2,6 | 72,0 | 0,86 | 12,5 | 3,3 | 0,75 | 1,9 | 1,3 | 0,00042 | 6,3 |
| M71c | 0,55 | 0,7 | 2760 | 3,5 | 71,0 | 0,96 | 16 | 3,3 | 0,7 | 2 | 1,9 | 0,00057 | 7,2 |
| M71e | 0,75 | 1,0 | 2780 | 4,7 | 72,0 | 0,96 | 25 | 3 | 0,7 | 1,8 | 2,6 | 0,00071 | 8,5 |
| M80b | 0,75 | 1,0 | 2780 | 4,5 | 75,0 | 0,97 | 25 | 3,5 | 0,7 | 2,0 | 2,6 | 0,00103 | 10,4 |
| M80c | 1,1 | 1,5 | 2780 | 6,6 | 74,0 | 0,98 | 30 | 2,5 | 0,65 | 2,3 | 3,8 | 0,00124 | 11,6 |
| M80d | 1,3 | 1,8 | 2770 | 7,8 | 75,0 | 0,97 | 35 | 2,5 | 0,65 | 2,1 | 4,5 | 0,0013 | 12,4 |
| M90Sa | 1,1 | 1,5 | 2780 | 8,5 | 70,0 | 0,80 | 30 | 2,6 | 0,7 | 2,2 | 3,8 | 0,0014 | 13,4 |
| M90Lb | 1,5 | 2,0 | 2800 | 9,5 | 73,0 | 0,94 | 50 | 3,5 | 0,7 | 2,2 | 5,1 | 0,0019 | 15,8 |
| M90Ld | 2,2 | 2,992 | 2800 | 13,5 | 74,0 | 0,96 | 80 | 3,6 | 0,7 | 2,2 | 7,5 | 0,0022 | 17,6 |
| M100Lb | 2,2 | 2,992 | 2800 | 14,5 | 77,0 | 0,86 | 70 | 3,2 | 0,6 | 1,9 | 7,5 | 0,0038 | 19,1 |
| M100Ld | 3 | 4,08 | 2820 | 17 | 79,0 | 0,97 | 100 | 2,8 | 0,65 | 1,9 | 10,2 | 0,0044 | 22,9 |
Aceste informații detaliate despre dimensiunile și specificațiile tehnice ale acestui motor monofazat la 3000rpm (2poli), ce pot fi folosite pentru a îmbunătăți descrierea produselor de pe site-ul aLLindustriaL.ro, oferind clienților toate detaliile necesare pentru a face alegerea potrivită.
