Se afișează toate cele 9 rezultate
Motor trifazat 0.37 kW 1500 rpm - Vezi lista completa de produse
Specificatii tehnice Motoare trifazate 0.37 kW 1500 rpm (4poli)
Date electrice |
|
|---|---|
| Putere nominală motor | 0,37 kW (370W) |
| Turație nominală motor | 1390 rpm 50Hz 1670 rpm 60Hz |
| Turație sincronă motor | 1500 rpm (4 poli) |
| Frecvență nominală motor | 50 Hz |
| Tensiune nominală motor (±10%) | 230 VΔ/50Hz 400 VY/50Hz 265 VΔ/60Hz 460 VY/60Hz |
| Cuplu nominal motor | 2,54 Nm (Mn) |
| Curent nominal motor | 1,83 A (VΔ/50Hz) 1,05 A (VY/50Hz) |
| Curent pornire motor | 6 xIn |
| Cuplu pornire motor | 2,2 xMn |
| Cuplu maxim motor | 2,4 xMn |
| Pornire | D.O.L. |
| Clasă eficiență | IE2-IE4+ in functie de producator |
| Randament | 68,6% – 100% sarcină (50Hz) 68,2% – 75% sarcină (50Hz) 62,9% – 50% sarcină (50Hz) |
| Factor de putere cosφ | 0,74 – 100% sarcină |
Date generale |
|
| Mărime carcasă / Montaj | IEC/PAM 71 B3 (Talpa), B5 (Flansa Mare) B14 (Flansa Mica) *Optional B35 (Talpa + Flansa Mare) sau B34 (Talpa + Flansa Mica) |
| Greutate / Material carcasă | 6,2 kg / Aluminiu |
| Grad protecție / Metodă răcire | IP55 / IC411 *Optional clasa mai mare pana la IP67 |
| Tropicalizare | Da |
| Clasă vibrații / Serviciu | A / S1 |
| Direcție rotație | Bidirecțional |
| Intrare cablu | 1-M20x1,5 |
| Standarde | IEC/DIN/ISO/EN |
| Executat după standard | IEC 60034-1 |
| Picioare detașabile | Da |
| Vopsire | 7030 – C2 standard |
| Protecții termice | PTC 120°C |
| Clasă izolație / Creștere temperatură | F *Optional clasa mai mare |
| Rezistențe anticondens | n/a |
Condiții amplasare |
|
| Temperatură ambientală | -20°C până la +40°C *Optional pana la 150°C |
| Altitudine față de nivelul mării | 1000 m |
Date mecanice |
|
| Nivel zgomot | LpA 67 dB(A) LwA 76 dB(A) |
| Moment de inerție | 0,00071 Kgm² |
| Tip rulmenți | C&U |
| Rulment parte antrenare DE | 6202-2RS-C3 |
| Rulment parte neantrenare NDE | 6202-2RS-C3 |
| Durată medie viață rulmenți | 40000 h |
| Interval relubrifiere L1 DE / NDE | viață / viață |
| Inel compensare | NDE SIDE – standard |
| Lubrifianți rulmenți | Vezi manualul de instalare si mentenanta |
Dimensiuni |
|
| Dimensiune ax (diametru x lungime) | Ø14 x 30 mm |
| Lungime totală (L) | 241 mm |
| Distanță găuri talpă (A x B) | A 90 mm, B 112 mm |
| Distanță umăr ax – gaură talpă (C) | 45 mm |
| Înălțime ax (H) | 71 mm |
| Înălțime totală cu cutie borne | 179 mm |
| Lățime talpă | 132 mm |
| Intrare cablu cutie borne | M20x1,5 |

Aplicații și Domenii de Utilizare
| Aplicație | Utilizare recomandată |
|---|---|
| Pompe centrifuge | Pompe de recirculare și transfer lichide curate cu debit mediu-ridicat, instalații tehnice, sisteme de răcire industrială și aplicații cu presiune mai mare la pornire, tipice pentru gama IEC 71. |
| Ventilatoare industriale | Ventilatoare axiale și centrifugale de dimensiuni medii-mari, exhaustoare cu sarcină constantă și sisteme HVAC unde e nevoie de cuplu mai ridicat la pornire față de motoarele sub 0,25 kW. |
| Benzi transportoare | Conveioare de sarcină medie-mare, linii de sortare și ambalare cu încărcare densă, adaptate axului de 14 mm și cuplului superior din gama IEC 71. |
| Motoreductoare | Reductoare melcate (compatibile cu flanșă PAM 71, ex: RV50), coaxiale și pendulare standard IEC 71, potrivite pentru rapoarte de reducere care solicită cuplu de intrare mai mare. |
| Automatizări industriale | Acționări mecanice auxiliare, sisteme de poziționare, bariere și mecanisme automate cu cicluri de pornire/oprire frecvente și sarcină de vârf mai mare. |
| Utilaje agricole | Șnecuri transportoare de capacitate medie-mare, instalații de furajare automată și sisteme de ventilație pentru sere sau ferme cu suprafețe extinse. |
| Echipamente alimentare | Benzi de transport produse, mixere de capacitate medie-mare, mașini de dozat, etichetat și procese auxiliare cu ritm de lucru susținut în industria alimentară. |
| Compresoare mici | Echipamente pneumatice de putere medie, pompe de vid cu debit mai mare și instalații de aer comprimat cu utilizare frecventă sau continuă. |
| Utilaje pentru lemn | Mecanisme de avans (alimentare automată) cu solicitare constantă și sisteme de exhaustare a rumegușului pentru utilaje de capacitate medie-mare, unde axul de 14mm oferă rezistență suplimentară. |
| Stații de apă | Pompe de dozare, sisteme de filtrare, tratare și recirculare a apei în aplicații industriale cu debit superior celui acoperit de motoarele sub 0,37 kW. |
| Mașini speciale | Construcții de mașini personalizate, aparatură de laborator și echipamente industriale ce necesită ax de 14 mm și o rezervă de cuplu semnificativă pentru sarcini variabile. |
Motorul electric trifazat 0,37 kW 1400 rpm IEC 71 este proiectat pentru aplicații cu sarcini medii și funcționare continuă, oferind cea mai mare putere din gama IEC 71 la această turație. Turația de 1400 rpm asigură un echilibru optim între cuplu, stabilitate și eficiență energetică, fiind potrivită pentru acționarea pompelor, ventilatoarelor, transportoarelor și sistemelor automatizate care funcționează cu sarcini de pornire mai mari sau regim de lucru mai solicitant. Gabaritul standardizat IEC 71 și axul de 14 mm oferă o rezistență mecanică sporită și permit integrarea rapidă cu reductoare de turație (flanșă PAM 71), transmisii mecanice și alte echipamente industriale standard. Bobinajul din cupru, carcasa din aluminiu și protecția IP55 contribuie la o exploatare fiabilă în medii industriale, comerciale și agricole.
Alte Turații Disponibile (0.37kW)
- Motoare electrice trifazate 3000 rpm
- Motoare electrice trifazate 1000 rpm
- Motoare electrice trifazate 750 rpm
Navigare Ierarhică și Produse Compatibile
- Motoare electrice trifazate 1400rpm
- Reductoare de turație
- Convertizoare de frecvență
- Transmisii mecanice
Avantajul All Industrial
- Zgomot Redus: Operare silențioasă, cu un nivel de presiune sonoră de doar 67 dB(A).
- Mentenanță Zero: Rulmenți 6202-2RS-C3 etanși, cu o durată de viață medie de 40.000 ore.
- Stabilitate: Proiectat pentru regimuri solicitante S1-S9, menținând un cuplu de pornire de 2.2 ori mai mare decât cel nominal.