Se afișează toate cele 6 rezultate
Motor trifazat 45 kW 1500 rpm - Vezi lista completa de produse
Date electrice |
|
|---|---|
| Putere nominală motor | 45 kW (45000W) |
| Turație nominală motor | 1480 rpm 50Hz 1780 rpm 60Hz |
| Turație sincronă motor | 1500 rpm (4 poli) |
| Frecvență nominală motor | 50 Hz |
| Tensiune nominală motor (±10%) | 400 VΔ/50Hz 690 VY/50Hz 460 VΔ/60Hz 800 VY/60Hz |
| Cuplu nominal motor | 290,49 Nm (Mn) |
| Curent nominal motor | 83,33 A (VΔ/50Hz) 48,31 A (VY/50Hz) |
| Curent pornire motor | 8 xIn |
| Cuplu pornire motor | 2,2 xMn |
| Cuplu maxim motor | 2,6 xMn |
| Pornire | D.O.L. |
| Clasă eficiență | IE2-IE4+ in functie de producator |
| Randament | 91,7% – 100% sarcină (50Hz) |
| Factor de putere cosφ | 0,85 – 100% sarcină |
Date generale |
|
| Mărime carcasă / Montaj | IEC/PAM 225 B3 (Talpa), B5 (Flansa Mare) *Optional B35 (Talpa + Flansa Mare) |
| Greutate / Material carcasă | 336,8 kg / Fontă |
| Grad protecție / Metodă răcire | IP55 / IC411 *Optional clasa mai mare pana la IP67 |
| Tropicalizare | Da |
| Clasă vibrații / Serviciu | A / S1 |
| Direcție rotație | Bidirecțional |
| Intrare cablu | 2-M50x1,5+1-M16x1,5 |
| Standarde | IEC/DIN/ISO/EN |
| Executat după standard | IEC 60034-1 |
| Picioare detașabile | Da |
| Vopsire | 5002 – C2 standard |
| Protecții termice | PTC 120°C |
| Clasă izolație / Creștere temperatură | F *Optional clasa mai mare |
| Rezistențe anticondens | n/a |
Condiții amplasare |
|
| Temperatură ambientală | -20°C până la +40°C *Optional pana la 150°C |
| Altitudine față de nivelul mării | 1000 m |
Date mecanice |
|
| Nivel zgomot | LpA 70 dB(A) LwA 80 dB(A) |
| Moment de inerție | 0,57909 Kgm² |
| Tip rulmenți | C&U |
| Rulment parte antrenare DE | 6313-C3 |
| Rulment parte neantrenare NDE | 6313-C3 |
| Durată medie viață rulmenți | 40000 h |
| Interval relubrifiere L1 DE / NDE | 16500 h / 16500 h |
| Inel compensare | NDE SIDE – standard |
| Lubrifianți rulmenți | Vezi manualul de instalare si mentenanta |
Dimensiuni |
|
| Dimensiune ax (diametru x lungime) | Ø60 x 140 mm |
| Lungime totală (L) | 839 mm |
| Distanță găuri talpă (A x B) | A 356 mm, B 311 mm |
| Distanță umăr ax – gaură talpă (C) | 149 mm |
| Înălțime ax (H) | 225 mm |
| Înălțime totală cu cutie borne | 560 mm |
| Lățime talpă | 436 mm |
| Intrare cablu cutie borne | 2-M50x1,5 |

Aplicații și Domenii de Utilizare
| Aplicație | Utilizare recomandată |
|---|---|
| Compresoare industriale de mare capacitate | Compresoare cu șurub și instalații pneumatice industriale care necesită putere ridicată și funcționare continuă. |
| Pompe industriale grele | Stații de pompare, instalații de recirculare și procese tehnologice cu debit mare și sarcini permanente. |
| Benzi transportoare industriale | Transportul materialelor vrac, agregatelor, produselor industriale și materiilor prime în regim continuu. |
| Motoreductoare industriale | Reductoare planetare, coaxiale și pendulare compatibile IEC 225, utilizate în aplicații cu cerințe ridicate de cuplu. |
| Ventilatoare industriale | Ventilatoare centrifugale și axiale de mare debit pentru instalații HVAC industriale și sisteme de exhaustare. |
| Mori industriale | Mori pentru cereale, făină, furaje și alte procese de măcinare care necesită putere ridicată și funcționare continuă. |
| Industria minieră și agregate | Concasoare, separatoare, transportoare și echipamente industriale cu solicitări mecanice ridicate. |
| Industria lemnului | Gateri, utilaje de prelucrare și instalații industriale care funcționează permanent. |
| Stații de tratare și epurare | Pompe, agitatoare și echipamente industriale utilizate în procese de tratare și recirculare a apei. |
| Utilaje OEM și construcții speciale | Integrare în echipamente industriale personalizate care necesită standard IEC 225 și arbore de 60 mm. |
Motorul electric trifazat 45 kW 1400 rpm IEC 225 reprezintă o soluție de acționare de înaltă performanță, proiectată pentru integrarea în ansambluri industriale cu regim de funcționare continuu (S1). Construit pe o carcasă masivă din fontă și prevăzut cu un arbore solid de 60 mm, acest motor asincron garantează o rigiditate mecanică superioară și un transfer eficient al cuplului, fără risc de torsiune sub sarcini de vârf. Configurația cu 4 poli asigură turația nominală de 1400 rot/min, livrând un raport optim între randamentul energetic și forța mecanică de acționare. Datorită volumului extins al cadrului IEC 225 și sistemului de răcire optimizat (IC411), echipamentul oferă o disipare termică excelentă, prevenind supraîncălzirea în medii de lucru solicitante. Echipat cu bobinaj din cupru de înaltă puritate și protecție standard IP55, această unitate trifazată de 45 kW asigură o durabilitate extinsă, fiabilitate operațională și costuri reduse de mentenanță pe termen lung.
Alte Turații Disponibile (45kW)
- Motoare electrice trifazate 3000 rpm
- Motoare electrice trifazate 1000 rpm
- Motoare electrice trifazate 750 rpm
Navigare Ierarhică și Produse Compatibile
- Motoare electrice trifazate 1400rpm
- Reductoare de turație
- Convertizoare de frecvență
- Transmisii mecanice
Avantajul All Industrial
- Putere pentru Aplicații Industriale Critice: cei 45 kW disponibili permit antrenarea echipamentelor care funcționează permanent și necesită rezerve importante de cuplu și performanță.
- Construcție Robustă IEC 225: gabaritul industrial și arborele de 60 mm oferă stabilitate mecanică excepțională și compatibilitate excelentă cu transmisii și motoreductoare de mare capacitate.
- Fiabilitate în Regim Continuu: carcasa din fontă, protecția IP55 și construcția industrială dimensionată pentru regim S1 asigură performanțe stabile pe termen lung în medii solicitante.