- Acasă
- Motoreductoare
- Reductoare de turatie
- Reductoare melcate
- Reductoare melcate 30
- Reductor melcat NMRW 30 i=20 56B14 H14 cu flansa mica

Reductor melcat NMRW 30 i=20 56B14 H14 cu flansa mica
- Cod
- NMRW30 20 56B14
Reductor melcat NMRW 30 i=20 56B14 H14 de calitate superioara, la pret avantajos, disponibil in stoc sau la comanda!
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
Documente tehnice
Specificații tehnice
| Raport | 20 |
|---|---|
| Diametru ax motor | 9 mm |
| Diametru flanșă | 80 mm |
| Diametru ax ieșire | 14 mm |
| Gabarit motor | 56 |
| Tip flanșă | B14 Flansa mica |
| Unitate de măsură | buc |
Cote
Dimensiunile din vizualizarea 3D, în milimetri, fiecare cu sursa ei.
| Dimensiune | Valoare | Sursa |
|---|---|---|
| Înălțime totalăCatalog reductoare SATI, p. 64 | 97 | Catalog reductoare SATI, p. 64 |
| Înălțimea axului de ieșireCatalog reductoare SATI, p. 64 | 40 | Catalog reductoare SATI, p. 64 |
| LungimeCatalog reductoare SATI, p. 64 | 81 | Catalog reductoare SATI, p. 64 |
| LățimeCatalog reductoare SATI, p. 64 | 56 | Catalog reductoare SATI, p. 64 |
| Distanța între axeCatalog reductoare SATI, p. 64 | 30 | Catalog reductoare SATI, p. 64 |
| Ax de ieșire tubular, canal de panăCatalog reductoare SATI, p. 64 | Ø14 H8, 5 × 16,3 | Catalog reductoare SATI, p. 64 |
| Lungimea axului tubularCatalog reductoare SATI, p. 64 | 63 | Catalog reductoare SATI, p. 64 |
| Centraj de ieșire și găuriCatalog reductoare SATI, p. 64 | Ø55 h8, 4 × M6×11 / Ø65 | Catalog reductoare SATI, p. 64 |
| Flanșă de intrare 56 B14: diametru exterior (P)Catalog reductoare SATI, p. 26 | Ø80 | Catalog reductoare SATI, p. 26 |
| Flanșă de intrare: diametru de divizare găuri (M)Catalog reductoare SATI, p. 26 | Ø65 | Catalog reductoare SATI, p. 26 |
| Flanșă de intrare: diametru centraj (N)Catalog reductoare SATI, p. 26 | Ø50 | Catalog reductoare SATI, p. 26 |
| Axul de ieșire la flanșa de intrareCatalog reductoare SATI, p. 64 | 55 | Catalog reductoare SATI, p. 64 |
| Găuri tălpi și entraxeCatalog reductoare SATI, p. 64 | 4 × Ø6,5, 54 × 44 | Catalog reductoare SATI, p. 64 |
Variante: Reductoare melcate 30
| Cod | Denumire | Diametru ax motor | Diametru flanșă | Gabarit motor | Raport | Tip flanșă | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMRW30 10 56B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=10 56B14 H14NMRW30 10 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 10 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 10 56B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=10 56B5 H14NMRW30 10 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 10 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 10 63B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=10 63B14 H14NMRW30 10 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 10 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 10 63B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=10 63B5 H14NMRW30 10 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 10 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 15 56B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=15 56B14 H14NMRW30 15 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 15 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 15 56B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=15 56B5 H14NMRW30 15 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 15 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 15 63B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=15 63B14 H14NMRW30 15 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 15 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 15 63B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=15 63B5 H14NMRW30 15 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 15 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 20 56B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=20 56B14 H14 cu flansa micaProdusul afișatNMRW30 20 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 20 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 20 56B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=20 56B5 H14NMRW30 20 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 20 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 20 63B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=20 63B14 H14NMRW30 20 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 20 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 20 63B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=20 63B5 H14NMRW30 20 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 20 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 25 56B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=25 56B5 H14NMRW30 25 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 25 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 25 63B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=25 63B14 H14NMRW30 25 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 25 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 25 63B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=25 63B5 H14NMRW30 25 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 25 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 30 56B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=30 56B14 H14NMRW30 30 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 30 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 30 56B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=30 56B5 H14NMRW30 30 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 30 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 30 63B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=30 63B14 H14NMRW30 30 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 30 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 30 63B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=30 63B5 H14NMRW30 30 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 30 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 40 56B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=40 56B14 H14NMRW30 40 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 40 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 40 56B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=40 56B5 H14NMRW30 40 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 40 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 40 63B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=40 63B14 H14NMRW30 40 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 40 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 40 63B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=40 63B5 H14NMRW30 40 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 40 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 5 63B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=5 63B14 H14NMRW30 5 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 5 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 5 63B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=5 63B5 H14NMRW30 5 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 5 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 50 56B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=50 56B14 H14NMRW30 50 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 50 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 50 56B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=50 56B5 H14NMRW30 50 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 50 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 50 63B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=50 63B14 H14NMRW30 50 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 50 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 50 63B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=50 63B5 H14NMRW30 50 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 50 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 60 56B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=60 56B14 H14NMRW30 60 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 60 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 60 56B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=60 56B5 H14NMRW30 60 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 60 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 60 63B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=60 63B14 H14NMRW30 60 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 60 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 60 63B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=60 63B5 H14NMRW30 60 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 60 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 7.5 56B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=7.5 56B14 H14NMRW30 7.5 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 7,5 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 7.5 63B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=7.5 63B14 H14NMRW30 7.5 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 7,5 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 7.5 63B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=7.5 63B5 H14NMRW30 7.5 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 7,5 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| NMRW30 80 56B14 | Reductor melcat NMRW 30 i=80 56B14 H14NMRW30 80 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 80 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| NMRW30 80 56B5 | Reductor melcat NMRW 30 i=80 56B5 H14NMRW30 80 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 80 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 10 56B14 | Reductor melcat 30 i=10 56B14 H14VP30 10 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 10 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 10 56B5 | Reductor melcat 30 i=10 56B5 H14VP30 10 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 10 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 10 63B14 | Reductor melcat 30 i=10 63B14 H14VP30 10 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 10 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 10 63B5 | Reductor melcat 30 i=10 63B5 H14VP30 10 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 10 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 15 56B14 | Reductor melcat 30 i=15 56B14 H14VP30 15 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 15 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 15 56B5 | Reductor melcat 30 i=15 56B5 H14VP30 15 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 15 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 15 63B14 | Reductor melcat 30 i=15 63B14 H14VP30 15 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 15 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 15 63B5 | Reductor melcat 30 i=15 63B5 H14VP30 15 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 15 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 20 56B14 | Reductor melcat 30 i=20 56B14 H14VP30 20 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 20 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 20 56B5 | Reductor melcat 30 i=20 56B5 H14VP30 20 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 20 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 20 63B14 | Reductor melcat 30 i=20 63B14 H14VP30 20 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 20 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 20 63B5 | Reductor melcat 30 i=20 63B5 H14VP30 20 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 20 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 25 56B5 | Reductor melcat 30 i=25 56B5 H14VP30 25 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 25 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 25 63B14 | Reductor melcat 30 i=25 63B14 H14VP30 25 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 25 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 25 63B5 | Reductor melcat 30 i=25 63B5 H14VP30 25 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 25 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 30 56B14 | Reductor melcat 30 i=30 56B14 H14VP30 30 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 30 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 30 56B5 | Reductor melcat 30 i=30 56B5 H14VP30 30 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 30 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 30 63B14 | Reductor melcat 30 i=30 63B14 H14VP30 30 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 30 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 30 63B5 | Reductor melcat 30 i=30 63B5 H14VP30 30 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 30 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 40 56B14 | Reductor melcat 30 i=40 56B14 H14VP30 40 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 40 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 40 56B5 | Reductor melcat 30 i=40 56B5 H14VP30 40 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 40 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 40 63B14 | Reductor melcat 30 i=40 63B14 H14VP30 40 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 40 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 40 63B5 | Reductor melcat 30 i=40 63B5 H14VP30 40 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 40 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 5 63B14 | Reductor melcat 30 i=5 63B14 H14VP30 5 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 5 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 5 63B5 | Reductor melcat 30 i=5 63B5 H14VP30 5 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 5 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 50 56B14 | Reductor melcat 30 i=50 56B14 H14VP30 50 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 50 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 50 56B5 | Reductor melcat 30 i=50 56B5 H14VP30 50 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 50 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 50 63B14 | Reductor melcat 30 i=50 63B14 H14VP30 50 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 50 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 50 63B5 | Reductor melcat 30 i=50 63B5 H14VP30 50 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 50 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 60 56B14 | Reductor melcat 30 i=60 56B14 H14VP30 60 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 60 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 60 56B5 | Reductor melcat 30 i=60 56B5 H14VP30 60 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 60 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 60 63B14 | Reductor melcat 30 i=60 63B14 H14VP30 60 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 60 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 60 63B5 | Reductor melcat 30 i=60 63B5 H14VP30 60 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 60 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 7.5 56B14 | Reductor melcat 30 i=7.5 56B14 H14VP30 7.5 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 7,5 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 7.5 63B14 | Reductor melcat 30 i=7.5 63B14 H14VP30 7.5 63B14 | 11 mm | 90 mm | 63 | 7,5 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 7.5 63B5 | Reductor melcat 30 i=7.5 63B5 H14VP30 7.5 63B5 | 11 mm | 140 mm | 63 | 7,5 | B5 Flansa mare | La cerere | |
| VP30 80 56B14 | Reductor melcat 30 i=80 56B14 H14VP30 80 56B14 | 9 mm | 80 mm | 56 | 80 | B14 Flansa mica | La cerere | |
| VP30 80 56B5 | Reductor melcat 30 i=80 56B5 H14VP30 80 56B5 | 9 mm | 120 mm | 56 | 80 | B5 Flansa mare | La cerere |
Reductor melcat NMRW 30 i=20 56B14 H14 cu flansa mica
Caracteristici Reductor melcat NMRW 30 i=20 56B14 H14:
- Gabarit: 56
- Raport: i=20
- Diametru ax motor: 9mm
- Diametru flansa: 80mm
- Tip flansa: B14-Flansa mica
- Diametru ax iesire: H14mm
