- Acasă
- Țesături industriale
- Sita Ciur balastiera
- Sita ciur balastiera fir 2.5mm ochi 6.4mm

Sita ciur balastiera fir 2.5mm ochi 6.4mm
- Cod
- sc2.5x6.4
Sita ciur balastiera fir 2.5mm ochi 6.4mm de calitate superioara, la preturi competitive, disponibile in stoc sau la comanda!
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
Specificații tehnice
| Diametru fir | 2,5 mm |
|---|---|
| Lățime ochi | 6,4 mm |
| Suprafață liberă | 51,71 % |
| Material | otel arc |
| Greutate | 8.92kg/mp |
| Format | La cerere |
| Unitate de măsură | buc |
Variante: Sita Ciur balastiera
| Cod | Denumire | Diametru fir | Greutate | Lățime ochi | Suprafață liberă | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sc1.2x2 | Sita ciur balastiera fir 1.2mm ochi 2mmsc1.2x2 | 1,2 mm | 5.72kg/mp | 2 mm | 39,06 % | La cerere | |
| sc1.2x4 | Sita ciur balastiera fir 1.2mm ochi 4mmsc1.2x4 | 1,2 mm | 3.53kg/mp | 4 mm | 59,17 % | La cerere | |
| sc1.6x2.6 | Sita ciur balastiera fir 1.6mm ochi 2.6mmsc1.6x2.6 | 1,6 mm | 7.74kg/mp | 2,6 mm | 38,32 % | La cerere | |
| sc1.6x3.2 | Sita ciur balastiera fir 1.6mm ochi 3.2mmsc1.6x3.2 | 1,6 mm | 6.77kg/mp | 3,2 mm | 44,44 % | La cerere | |
| sc1.6x3.6 | Sita ciur balastiera fir 1.6mm ochi 3.6mmsc1.6x3.6 | 1,6 mm | 6.25kg/mp | 3,6 mm | 47,93 % | La cerere | |
| sc1.6x3 | Sita ciur balastiera fir 1.6mm ochi 3mmsc1.6x3 | 1,6 mm | 7.07kg/mp | 3 mm | 42,53 % | La cerere | |
| sc1.8x3 | Sita ciur balastiera fir 1.8mm ochi 3mmsc1.8x3 | 1,8 mm | 8.57kg/mp | 3 mm | 39,06 % | La cerere | |
| sc1.8x4 | Sita ciur balastiera fir 1.8mm ochi 4mmsc1.8x4 | 1,8 mm | 8.31kg/mp | 4 mm | 47,56 % | La cerere | |
| sc10x40 | Sita ciur balastiera fir 10mm ochi 40mmsc10x40 | 10 mm | 25.4kg/mp | 40 mm | 64 % | La cerere | |
| sc10x50 | Sita ciur balastiera fir 10mm ochi 50mmsc10x50 | 10 mm | 21.17kg/mp | 50 mm | 69,44 % | La cerere | |
| sc10x63 | Sita ciur balastiera fir 10mm ochi 63mmsc10x63 | 10 mm | 17.4kg/mp | 63 mm | 74,48 % | La cerere | |
| sc10x70 | Sita ciur balastiera fir 10mm ochi 70mmsc10x70 | 10 mm | 15.88kg/mp | 70 mm | 76,56 % | La cerere | |
| sc10x90 | Sita ciur balastiera fir 10mm ochi 90mmsc10x90 | 10 mm | 12.7kg/mp | 90 mm | 81 % | La cerere | |
| sc2.5x4.5 | Sita ciur balastiera fir 2.5mm ochi 4.5mmsc2.5x4.5 | 2,5 mm | 11.34kg/mp | 4,5 mm | 41,33 % | La cerere | |
| sc2.5x4 | Sita ciur balastiera fir 2.5mm ochi 4mmsc2.5x4 | 2,5 mm | 12.21kg/mp | 4 mm | 37,87 % | La cerere | |
| sc2.5x5 | Sita ciur balastiera fir 2.5mm ochi 5mmsc2.5x5 | 2,5 mm | 10.58kg/mp | 5 mm | 44,44 % | La cerere | |
| sc2.5x6.1 | Sita ciur balastiera fir 2.5mm ochi 6.1mmsc2.5x6.1 | 2,5 mm | 9.23kg/mp | 6,1 mm | 50,31 % | La cerere | |
| sc2.5x6.4 | Sita ciur balastiera fir 2.5mm ochi 6.4mmProdusul afișatsc2.5x6.4 | 2,5 mm | 8.92kg/mp | 6,4 mm | 51,71 % | La cerere | |
| sc2.5x7.1 | Sita ciur balastiera fir 2.5mm ochi 7.1mmsc2.5x7.1 | 2,5 mm | 8.27kg/mp | 7,1 mm | 54,69 % | La cerere | |
| sc2.5x8.1 | Sita ciur balastiera fir 2.5mm ochi 8.1mmsc2.5x8.1 | 2,5 mm | 7.49kg/mp | 8,1 mm | 58,39 % | La cerere | |
| sc2x3.2 | Sita ciur balastiera fir 2mm ochi 3.2mmsc2x3.2 | 2 mm | 9.77kg/mp | 3,2 mm | 37,7 % | La cerere | |
| sc2x3 | Sita ciur balastiera fir 2mm ochi 3mmsc2x3 | 2 mm | 10.16kg/mp | 3 mm | 36 % | La cerere | |
| sc2x4.5 | Sita ciur balastiera fir 2mm ochi 4.5mmsc2x4.5 | 2 mm | 7.82kg/mp | 4,5 mm | 47,93 % | La cerere | |
| sc2x4 | Sita ciur balastiera fir 2mm ochi 4mmsc2x4 | 2 mm | 8.47kg/mp | 4 mm | 4,44 % | La cerere | |
| sc2x5.5 | Sita ciur balastiera fir 2mm ochi 5.5mmsc2x5.5 | 2 mm | 6.77kg/mp | 5,5 mm | 53,78 % | La cerere | |
| sc2x5 | Sita ciur balastiera fir 2mm ochi 5mmsc2x5 | 2 mm | 7.26kg/mp | 5 mm | 51,02 % | La cerere | |
| sc2x6.2 | Sita ciur balastiera fir 2mm ochi 6.2mmsc2x6.2 | 2 mm | 6.2kg/mp | 6,2 mm | 57,14 % | La cerere | |
| sc2x7.5 | Sita ciur balastiera fir 2mm ochi 7.5mmsc2x7.5 | 2 mm | 5.35kg/mp | 7,5 mm | 62,33 % | La cerere | |
| sc2x8 | Sita ciur balastiera fir 2mm ochi 8mmsc2x8 | 2 mm | 5.08kg/mp | 8 mm | 64 % | La cerere | |
| sc3x10.2 | Sita ciur balastiera fir 3mm ochi 10.2mmsc3x10.2 | 3 mm | 8.66kg/mp | 10,2 mm | 59,71 % | La cerere | |
| sc3x11 | Sita ciur balastiera fir 3mm ochi 11mmsc3x11 | 3 mm | 8.16kg/mp | 11 mm | 61,73 % | La cerere | |
| sc3x12 | Sita ciur balastiera fir 3mm ochi 12mmsc3x12 | 3 mm | 7.62kg/mp | 12 mm | 64 % | La cerere | |
| sc3x5.2 | Sita ciur balastiera fir 3mm ochi 5.2mmsc3x5.2 | 3 mm | 13.94kg/mp | 5,2 mm | 40,21 % | La cerere | |
| sc3x5.6 | Sita ciur balastiera fir 3mm ochi 5.6mmsc3x5.6 | 3 mm | 13.29kg/mp | 5,6 mm | 42,41 % | La cerere | |
| sc3x6 | Sita ciur balastiera fir 3mm ochi 6mmsc3x6 | 3 mm | 12.7kg/mp | 6 mm | 44,44 % | La cerere | |
| sc3x7.6 | Sita ciur balastiera fir 3mm ochi 7.6mmsc3x7.6 | 3 mm | 10.78kg/mp | 7,6 mm | 51,41 % | La cerere | |
| sc3x7 | Sita ciur balastiera fir 3mm ochi 7mmsc3x7 | 3 mm | 11.43kg/mp | 7 mm | 49 % | La cerere | |
| sc3x8.5 | Sita ciur balastiera fir 3mm ochi 8.5mmsc3x8.5 | 3 mm | 9.94kg/mp | 8,5 mm | 54,63 % | La cerere | |
| sc3x8 | Sita ciur balastiera fir 3mm ochi 8mmsc3x8 | 3 mm | 10.39kg/mp | 8 mm | 52,89 % | La cerere | |
| sc3x9 | Sita ciur balastiera fir 3mm ochi 9mmsc3x9 | 3 mm | 9.53kg/mp | 9 mm | 56,25 % | La cerere | |
| sc4x10 | Sita ciur balastiera fir 4mm ochi 10mmsc4x10 | 4 mm | 14.51kg/mp | 10 mm | 51,02 % | La cerere | |
| sc4x11 | Sita ciur balastiera fir 4mm ochi 11mmsc4x11 | 4 mm | 13.55kg/mp | 11 mm | 53,78 % | La cerere | |
| sc4x12.5 | Sita ciur balastiera fir 4mm ochi 12.5mmsc4x12.5 | 4 mm | 12.32kg/mp | 12,5 mm | 57,39 % | La cerere | |
| sc4x12 | Sita ciur balastiera fir 4mm ochi 12mmsc4x12 | 4 mm | 12.7kg/mp | 12 mm | 56,25 % | La cerere | |
| sc4x13 | Sita ciur balastiera fir 4mm ochi 13mmsc4x13 | 4 mm | 11.95kg/mp | 13 mm | 58,48 % | La cerere | |
| sc4x14 | Sita ciur balastiera fir 4mm ochi 14mmsc4x14 | 4 mm | 11.29kg/mp | 14 mm | 60,49 % | La cerere | |
| sc4x15 | Sita ciur balastiera fir 4mm ochi 15mmsc4x15 | 4 mm | 10.69kg/mp | 15 mm | 62,33 % | La cerere | |
| sc4x16 | Sita ciur balastiera fir 4mm ochi 16mmsc4x16 | 4 mm | 10.16kg/mp | 16 mm | 64 % | La cerere | |
| sc4x8 | Sita ciur balastiera fir 4mm ochi 8mmsc4x8 | 4 mm | 16.93kg/mp | 8 mm | 44,44 % | La cerere | |
| sc5x12 | Sita ciur balastiera fir 5mm ochi 12mmsc5x12 | 5 mm | 18.68kg/mp | 12 mm | 49,83 % | La cerere | |
| sc5x13 | Sita ciur balastiera fir 5mm ochi 13mmsc5x13 | 5 mm | 17.64kg/mp | 13 mm | 52,16 % | La cerere | |
| sc5x14 | Sita ciur balastiera fir 5mm ochi 14mmsc5x14 | 5 mm | 16.71kg/mp | 14 mm | 54,29 % | La cerere | |
| sc5x15 | Sita ciur balastiera fir 5mm ochi 15mmsc5x15 | 5 mm | 15.88kg/mp | 15 mm | 56,25 % | La cerere | |
| sc5x16 | Sita ciur balastiera fir 5mm ochi 16mmsc5x16 | 5 mm | 15.12kg/mp | 16 mm | 58,05 % | La cerere | |
| sc5x17 | Sita ciur balastiera fir 5mm ochi 17mmsc5x17 | 5 mm | 14.43kg/mp | 17 mm | 59,71 % | La cerere | |
| sc5x18 | Sita ciur balastiera fir 5mm ochi 18mmsc5x18 | 5 mm | 13.8kg/mp | 18 mm | 61,25 % | La cerere | |
| sc5x20 | Sita ciur balastiera fir 5mm ochi 20mmsc5x20 | 5 mm | 12.7kg/mp | 20 mm | 64 % | La cerere | |
| sc5x22 | Sita ciur balastiera fir 5mm ochi 22mmsc5x22 | 5 mm | 11.76kg/mp | 22 mm | 66,39 % | La cerere | |
| sc5x25 | Sita ciur balastiera fir 5mm ochi 25mmsc5x25 | 5 mm | 10.58kg/mp | 25 mm | 69,44 % | La cerere | |
| sc6x18 | Sita ciur balastiera fir 6mm ochi 18mmsc6x18 | 6 mm | 19.05kg/mp | 18 mm | 56,25 % | La cerere | |
| sc6x20 | Sita ciur balastiera fir 6mm ochi 20mmsc6x20 | 6 mm | 17.58kg/mp | 20 mm | 59,17 % | La cerere | |
| sc6x22 | Sita ciur balastiera fir 6mm ochi 22mmsc6x22 | 6 mm | 16.33kg/mp | 22 mm | 61,73 % | La cerere | |
| sc6x25 | Sita ciur balastiera fir 6mm ochi 25mmsc6x25 | 6 mm | 14.75kg/mp | 25 mm | 65,04 % | La cerere | |
| sc6x28 | Sita ciur balastiera fir 6mm ochi 28mmsc6x28 | 6 mm | 13.45kg/mp | 28 mm | 67,82 % | La cerere | |
| sc6x30 | Sita ciur balastiera fir 6mm ochi 30mmsc6x30 | 6 mm | 12.7kg/mp | 30 mm | 69,44 % | La cerere | |
| sc7x25 | Sita ciur balastiera fir 7mm ochi 25mmsc7x25 | 7 mm | 19.45kg/mp | 25 mm | 61,04 % | La cerere | |
| sc7x31.5 | Sita ciur balastiera fir 7mm ochi 31.5mmsc7x31.5 | 7 mm | 16.16kg/mp | 31,5 mm | 66,94 % | La cerere | |
| sc8x35 | Sita ciur balastiera fir 8mm ochi 35mmsc8x35 | 8 mm | 18.9kg/mp | 35 mm | 66,25 % | La cerere | |
| sc8x40 | Sita ciur balastiera fir 8mm ochi 40mmsc8x40 | 8 mm | 16.93kg/mp | 40 mm | 69,44 % | La cerere | |
| sc8x50 | Sita ciur balastiera fir 8mm ochi 50mmsc8x50 | 8 mm | 14.01kg/mp | 50 mm | 74,32 % | La cerere |
Sita ciur balastiera fir 2.5mm ochi 6.4mm
Caracteristici Sita ciur balastiera fir 2.5mm ochi 6.4mm:
- Diametru fir: 2.5mm
- Latime ochi: 6.4mm
- Format: La cerere
- Suprafata libera: 51.71%
- Greutate: 8.92kg/mp
- Material: otel arc
Sita ciur de balastiera este un element important în procesul de extragere a pietrișului și a nisipului. Aceasta este fabricată din sârmă de oțel arcuită de 2.5mm, care este prelucrată astfel încât să formeze ochiuri uniforme de 6.4mm în diametru. În același timp, latimea ochiurilor este de 6.4mm.
Suprafața liberă a sitei ciur este de 51.71%, ceea ce înseamnă că această placă metalică este prevăzută cu spații suficiente pentru a permite pietrișului și nisipului să treacă prin ea. Această proprietate a sitei ciur este vitală pentru producerea de agregate de balastiera de calitate pentru diverse proiecte de construcții.
Firul sârmei de oțel are o greutate de 8.92kg pe mp, ceea ce înseamnă că sita ciur de balastiera este destul de rezistentă și poate face față traficului greu de pietriș și nisip transportat de utilajele de carieră. De asemenea, materialul din care este fabricată sita ciur – oțelul arc – este unul din cele mai potrivite materiale pentru această aplicație prin durabilitatea și forța sa.
În concluzie, sita ciur de balastiera este un element esențial în procesul de producție a agregatelor de balastiera, fiind fabricată dintr-un material puternic, cum este oțelul arcuit. Proprietățile sale, cum ar fi dimensiunea ochiurilor uniforme și greutatea suficient de solidă, îi permit să ofere performanță excelentă în prelucrarea pietrișului și a nisipului în produse de calitate ridicate destinate industriei de construcții.
