Sita plasa inox fir 3 mm ochi 50 mm
M1.3.50
50 mm · 3 mm · 48

Sita inox Mesh 270 fir 0.035mm ochi 0.05mm latime 1000mm, plasa cu fir tesut, inox AISI 304, suprafata libera 34.60%. [Solicita Oferta de Pret].
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
| Latură ochi | 0,05 mm |
|---|---|
| Diametru fir | 0,035 mm |
| Nr. mesh | 270 |
| Microni | 50 |
| Greutate | 0.17kg/mp |
| Material | Inox-AISI304 |
| Lățime rolă | 1.000 mm |
| Unitate de măsură | metru pătrat |
| Cod | Denumire | Diametru fir | Greutate | Latură ochi | Microni | Nr. mesh | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M90.0112.017 | Sita inox Mesh 90 fir 0.112mm ochi 0.17mm latime 1000mmM90.0112.017 | 0,112 mm | 0.57kg/mp | 0,17 mm | 170 | 90 | La cerere | |
| M100.0112.014 | Sita inox Mesh 100 fir 0.112mm ochi 0.14mm latime 1000mmM100.0112.014 | 0,112 mm | 0.63kg/mp | 0,14 mm | 140 | 100 | La cerere | |
| M120.008.013 | Sita inox Mesh 120 fir 0.08mm ochi 0.13mm latime 1000mmM120.008.013 | 0,08 mm | 0.39kg/mp | 0,13 mm | 130 | 120 | La cerere | |
| M145.006.011 | Sita inox Mesh 145 fir 0.06mm ochi 0.11mm latime 1000mmM145.006.011 | 0,06 mm | 0.26kg/mp | 0,11 mm | 110 | 145 | La cerere | |
| M130.008.011 | Sita inox Mesh 130 fir 0.08mm ochi 0.11mm latime 1000mmM130.008.011 | 0,08 mm | 0.42kg/mp | 0,11 mm | 110 | 130 | La cerere | |
| M165.005.010 | Sita inox Mesh 165 fir 0.05mm ochi 0.10mm latime 1000mmM165.005.010 | 0,05 mm | 0.21kg/mp | 0,1 mm | 100 | 165 | La cerere | |
| M150.0065.01 | Sita inox Mesh 150 fir 0.065mm ochi 0.10mm latime 1000mmM150.0065.01 | 0,065 mm | 0.32kg/mp | 0,1 mm | 100 | 150 | La cerere | |
| M140.008.010 | Sita inox Mesh 140 fir 0.08mm ochi 0.10mm latime 1000mmM140.008.010 | 0,08 mm | 0.45kg/mp | 0,1 mm | 100 | 140 | La cerere | |
| M180.006.008 | Sita inox Mesh 180 fir 0.06mm ochi 0.08mm latime 1000mmM180.006.008 | 0,06 mm | 0.33kg/mp | 0,08 mm | 80 | 180 | La cerere | |
| M200.004.008 | Sita inox Mesh 200 fir 0.04mm ochi 0.08mm latime 1000mmM200.004.008 | 0,04 mm | 0.16kg/mp | 0,08 mm | 80 | 200 | La cerere | |
| M230.0035.007 | Sita inox Mesh 230 fir 0.035mm ochi 0.07mm latime 1000mmM230.0035.007 | 0,035 mm | 0.14kg/mp | 0,07 mm | 70 | 230 | La cerere | |
| M200.005.007 | Sita inox Mesh 200 fir 0.05mm ochi 0.07mm latime 1000mmM200.005.007 | 0,05 mm | 0.25kg/mp | 0,07 mm | 70 | 200 | La cerere | |
| M280.0028.006 | Sita inox Mesh 280 fir 0.028mm ochi 0.06mm latime 1000mmM280.0028.006 | 0,028 mm | 0.11kg/mp | 0,06 mm | 60 | 280 | La cerere | |
| M250.004.006 | Sita inox Mesh 250 fir 0.04mm ochi 0.06mm latime 1000mmM250.004.006 | 0,04 mm | 0.2kg/mp | 0,06 mm | 60 | 250 | La cerere | |
| M320.0028.005 | Sita inox Mesh 320 fir 0.028mm ochi 0.05mm latime 1000mmM320.0028.005 | 0,028 mm | 0.13kg/mp | 0,05 mm | 50 | 320 | La cerere | |
| M300.0035.005 | Sita inox Mesh 300 fir 0.035mm ochi 0.05mm latime 1000mmM300.0035.005 | 0,035 mm | 0.19kg/mp | 0,05 mm | 50 | 300 | La cerere | |
| M270.0035.005 | Sita inox Mesh 270 fir 0.035mm ochi 0.05mm latime 1000mmProdusul afișatM270.0035.005 | 0,035 mm | 0.17kg/mp | 0,05 mm | 50 | 270 | La cerere | |
| M450.0025.003 | Sita inox Mesh 450 fir 0.025mm ochi 0.03mm latime 1000mmM450.0025.003 | 0,025 mm | 0.14kg/mp | 0,03 mm | 30 | 450 | La cerere |
O sita inox Mesh 270 fir 0.035mm ochi 0.05mm latime 1000mm este o sita industriala cu ochi patrat din sarma de inox tesuta, destinata utilizatorilor industriali pentru sortare, sitare si separare extra fina. Design-ul sau de tesatura simpla cu ochiuri patrate asigura control dimensional pozitiv si o suprafata deschisa foarte mare, permitand o viteza mare de trecere a materialului si o curatare usoara.
Modelul este format dintr-o tesatura din sarma inox AISI 304 / 1.4301 cu diametrul firului de 0.035 mm si deschiderea ochiului de 0.05 mm, tesuta prin alternarea firelor de batatura peste si sub firele de urzeala. Fiind din gama plasa tesuta industriala cu ochi patrat, este extrem de versatila si este utilizata in mod obisnuit pentru sitare extra fina si filtrare de precizie, cum ar fi site de laborator, ciururi vibratorii fine si filtre industriale.
Date generale sita inox Mesh 270 fir 0.035mm ochi 0.05mm latime 1000mm | |
|---|---|
Tip Produs | Sita inox Mesh 270 fir 0.035mm ochi 0.05mm latime 1000mm / Plasa tesuta patrata |
Cod produs | M270.0035.005 |
Descriere constructiva | Tesatura industriala cu ochi patrat - sita extra fina cu ochi patrat. Tesatura simpla - cel mai simplu si des utilizat tip cu deschideri patrate. Se obtine prin alternarea firului de batatura peste si sub firul de urzeala si permite control pozitiv al dimensiunii materialului ce urmeaza a fi sitat sau filtrat. |
Material standard | Inox AISI 304 / DIN 1.4301 |
Caracteristici tehnice - Tesatura | |
Tip tesatura | Tesatura impletita |
Diametru fir | 0.035 mm |
Deschidere ochi | 0.05 mm |
Mesh | ~270 x 270 (Mesh = numarul de deschideri pe inch liniar = 25,4 / (w+d) = 25,4 / 0.085) |
Suprafata libera | 34,60% - calculat dupa formula: suprafata deschisa = w² / (w+d)² x 100 = 0.05² / 0.085² x 100 |
Greutate | ~0,18 kg/m² |
Latime rola | 1 metru |
Lungime rola standard | 30 metri |
Nota | Comanda minima 1 mp |
Selectie fir si ochi | |
Selectie ochi | Alegerea dimensiunii corecte a ochiului este unul dintre cele mai importante lucruri de luat in considerare, deoarece determina dimensiunea particulelor care trebuie sa treaca sau sa fie eliminate. Daca alegi o dimensiune mare a ochiului, va rezulta curgerea nedorita a resturilor prin materialele cernute si va afecta calitatea produselor finale. Daca alegi o dimensiune mica a ochiului, poate impiedica trecerea particulelor dorite, scazand astfel debitul si ducand la un proces de filtrare mai lung. Pentru 0.05 mm se asigura sitare extra fina de precizie la 50 microni. |
Selectie diametru fir | Diametrul firului determina cat spatiu deschis exista intre fire si are un impact direct asupra rezistentei generale a plasei tesute. Fir mai gros = plasa mai puternica si mai robusta pentru a rezista la conditii dure. Fir mai subtire = spatiu mai mare intre fire si eficienta mai mare la sitare fina. Pentru 0.035 mm: Eficienta sitare ↑, Debit ↑, Suprafata deschisa ↑, Numar deschideri ↑, Rezistenta la abraziune ↓, Rezistenta mecanica ↓, Greutate ↓. |
Rezistenta chimica si termica - AISI 304 | |
Temperatura maxima | 300°C |
Rezistenta chimica | Acizi: +/- moderat / Alcalii: + rezistent / Cloruri: NU - nerezistent / Solventi Organici: + rezistent / Apa: +/- moderat / NU = nerezistent, + = rezistent, +/- = moderat, o = limitat, / = pericol de coroziune intercristalina |
Standarde de fabricatie | ASTM E2016 Specificatie pentru plasa industriala tesuta / ISO 9044 Plasa industriala tesuta |
Nota generala | Toate dimensiunile sunt in milimetri daca nu se specifica altfel. Definitii: Ochi = distanta intre doua fire adiacente, Diametru = grosimea firului inainte de tesere, Pas = distanta dintre mijlocul a doua fire adiacente sau suma dintre ochi si diametru. |
Dimensiuni fir si ochi plasa sita inox mesh 270 fir 0.035mm ochi 0.05mm
O sita inox Mesh 270 fir 0.035mm ochi 0.05mm latime 1000mm este o tesatura industriala de tip plasa cu ochi patrat, tesatura simpla, proiectata pentru sitare extra fina in regim continuu. Modelul cu ochi de 0.05 mm cu fir 0.035 mm intra in categoria sita extra fina.
Varianta de sita inox Mesh 270 fir 0.035mm ochi 0.05mm latime 1000mm este livrata in rola cu latime de 1000 mm si suprafata deschisa de 34,60%, ceea ce ii asigura precizie ridicata de separare la 50 microni. Este solutia ideala cand ai nevoie de retinere controlata la 50 microni cu rezistenta mecanica mai buna decat varianta cu fir 0.028 mm.
Aceasta sita inox Mesh 270 fir 0.035mm ochi 0.05mm latime 1000mm este din clasa sita extra fina si acopera aplicatii de precizie la 50 microni:
Modelul de sita inox Mesh 270 fir 0.035mm ochi 0.05mm latime 1000mm este proiectat pentru intretinere facila. Nu necesita ungere. Se curata prin periere ultra usoara sau suflare cu aer comprimat la presiune foarte mica pentru a nu deforma firul extra fin de 0.035 mm.
Atentie! Pentru aplicatii alimentare, utilizati varianta 304 conform ISO 9044. Evitati socuri mecanice - fir extra fin.