- Acasă
- Sisteme transportoare
- Spira snec
- Spirala snec transportor continua
- Spira snec otel 400x400x114x6mm infasurare stanga

Spira snec otel 400x400x114x6mm infasurare stanga
- Cod
- SSO400.400.114.6S
Spira snec otel 400x400x114x6mm infasurare stanga de calitate superioara, la preturi competitive, disponibile in stoc sau la comanda!
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
Specificații tehnice
| Greutate | 12,6 kg |
|---|---|
| Lungime | 2m-3m |
| Grosime | 6 mm |
| Diametru interior | 114mm |
| Pas | 400 mm |
| Diametru exterior | 400 mm |
| Înfășurare | stanga |
| Unitate de măsură | metru liniar |
Variante: Spirala snec transportor continua
| Cod | Denumire | Diametru exterior | Diametru interior | Greutate | Grosime | Înfășurare | Lungime | Pas | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSO50.50.22.35D | Spira snec otel 50x50x22x3,5mm infasurare dreaptaSSO50.50.22.35D | 50 mm | 22mm | 1 kg | 3,5 mm | dreapta | 1m-1.5m | 50 mm | La cerere | |
| SSO50.50.22.35S | Spira snec otel 50x50x22x3,5mm infasurare stangaSSO50.50.22.35S | 50 mm | 22mm | 1 kg | 3,5 mm | stanga | 2m-3m | 50 mm | La cerere | |
| SSO65.65.22.4D | Spira snec otel 65x65x22x4mm infasurare dreaptaSSO65.65.22.4D | 65 mm | 22mm | 1 kg | 4 mm | dreapta | 1m-1.5m | 65 mm | La cerere | |
| SSO65.65.22.4S | Spira snec otel 65x65x22x4mm infasurare stangaSSO65.65.22.4S | 65 mm | 22mm | 1 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 65 mm | La cerere | |
| SSO80.80.25.3D | Spira snec otel 80x80x22x4mm infasurare dreaptaSSO80.80.25.3D | 80 mm | 22mm | 1,7 kg | 4 mm | dreapta | 1m-1.5m | 80 mm | La cerere | |
| SSO80.80.22.4S | Spira snec otel 80x80x22x4mm infasurare stangaSSO80.80.22.4S | 80 mm | 22mm | 1,7 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 80 mm | La cerere | |
| SSO85.85.27.3,5D | Spira snec otel 85x85x27x3,5mm infasurare dreaptaSSO85.85.27.3,5D | 85 mm | 27mm | 1,4 kg | 3,5 mm | dreapta | 1m-1.5m | 85 mm | La cerere | |
| SSO85.85.27.35S | Spira snec otel 85x85x27x3,5mm infasurare stangaSSO85.85.27.35S | 85 mm | 27mm | 1,4 kg | 3,5 mm | stanga | 2m-3m | 85 mm | La cerere | |
| SSO90.90.27.3,5D | Spira snec otel 90x90x27x3,5mm infasurare dreaptaSSO90.90.27.3,5D | 90 mm | 27mm | 1,4 kg | 3,5 mm | dreapta | 1m-1.5m | 90 mm | La cerere | |
| SSO100.100.34.4D | Spira snec otel 100x100x34x4mm infasurare dreaptaSSO100.100.34.4D | 100 mm | 34mm | 1,8 kg | 4 mm | dreapta | 1m-1.5m | 100 mm | La cerere | |
| SSO100.100.34.4S | Spira snec otel 100x100x34x4mm infasurare stangaSSO100.100.34.4S | 100 mm | 34mm | 1,8 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 100 mm | La cerere | |
| SSO110.110.34.4D | Spira snec otel 110x110x34x4mm infasurare dreaptaSSO110.110.34.4D | 110 mm | 34mm | 2,8 kg | 4 mm | dreapta | 2m-3m | 110 mm | La cerere | |
| SSO110.110.34.4S | Spira snec otel 110x110x34x4mm infasurare stangaSSO110.110.34.4S | 110 mm | 34mm | 2,8 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 110 mm | La cerere | |
| SSO120.120.34.4D | Spira snec otel 120x120x34x4mm infasurare dreaptaSSO120.120.34.4D | 120 mm | 34mm | 2,9 kg | 4 mm | dreapta | 2m-3m | 120 mm | La cerere | |
| SSO120.120.34.4S | Spira snec otel 120x120x34x4mm infasurare stangaSSO120.120.34.4S | 120 mm | 34mm | 2,9 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 120 mm | La cerere | |
| SSO130.130.34.4D | Spira snec otel 130x130x34x4mm infasurare dreaptaSSO130.130.34.4D | 130 mm | 34mm | 3 kg | 4 mm | dreapta | 2m-3m | 130 mm | La cerere | |
| SSO130.130.34.4S | Spira snec otel 130x130x34x4mm infasurare stangaSSO130.130.34.4S | 130 mm | 34mm | 3 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 130 mm | La cerere | |
| SSO140.140.34.4D | Spira snec otel 140x140x34x4mm infasurare dreaptaSSO140.140.34.4D | 140 mm | 34mm | 3,1 kg | 4 mm | dreapta | 2m-3m | 140 mm | La cerere | |
| SSO140.140.34.4S | Spira snec otel 140x140x34x4mm infasurare stangaSSO140.140.34.4S | 140 mm | 34mm | 3,1 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 140 mm | La cerere | |
| SSO150.150.48.4D | Spira snec otel 150x150x48x4mm infasurare dreaptaSSO150.150.48.4D | 150 mm | 48mm | 4,2 kg | 4 mm | dreapta | 2m-3m | 150 mm | La cerere | |
| SSO150.150.48.4S | Spira snec otel 150x150x48x4mm infasurare stangaSSO150.150.48.4S | 150 mm | 48mm | 4,2 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 150 mm | La cerere | |
| SSO160.160.48.4D | Spira snec otel 160x160x48x4mm infasurare dreaptaSSO160.160.48.4D | 160 mm | 48mm | 3,3 kg | 4 mm | dreapta | 2m-3m | 160 mm | La cerere | |
| SSO160.160.48.4S | Spira snec otel 160x160x48x4mm infasurare stangaSSO160.160.48.4S | 160 mm | 48mm | 3,3 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 160 mm | La cerere | |
| SSO180.180.48.4D | Spira snec otel 180x180x48x4mm infasurare dreaptaSSO180.180.48.4D | 180 mm | 48mm | 3,1 kg | 4 mm | dreapta | 2m-3m | 180 mm | La cerere | |
| SSO180.180.48.4S | Spira snec otel 180x180x48x4mm infasurare stangaSSO180.180.48.4S | 180 mm | 48mm | 3,1 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 180 mm | La cerere | |
| SSO200.200.48.4D | Spira snec otel 200x200x48x4mm infasurare dreaptaSSO200.200.48.4D | 200 mm | 48mm | 4 kg | 4 mm | dreapta | 2m-3m | 200 mm | La cerere | |
| SSO200.200.48.4S | Spira snec otel 200x200x48x4mm infasurare stangaSSO200.200.48.4S | 200 mm | 48mm | 4 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 200 mm | La cerere | |
| SSO200.200.60.4D | Spira snec otel 200x200x60x4mm infasurare dreaptaSSO200.200.60.4D | 200 mm | 60mm | 3,3 kg | 4 mm | dreapta | 2m-3m | 200 mm | La cerere | |
| SSO200.200.60.4S | Spira snec otel 200x200x60x4mm infasurare stangaSSO200.200.60.4S | 200 mm | 60mm | 3,3 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 200 mm | La cerere | |
| SSO220.220.60.4S | Spira snec otel 220x220x60x4mm infasurare stangaSSO220.220.60.4S | 220 mm | 60mm | 3,3 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 220 mm | La cerere | |
| SSO220.220.60.4D | Spira snec otel 220x220x60x4mm infasurare dreaptaSSO220.220.60.4D | 220 mm | 60mm | 3,3 kg | 4 mm | dreapta | 2m-3m | 220 mm | La cerere | |
| SSO230.230.60.4D | Spira snec otel 230x230x60x4mm infasurare dreaptaSSO230.230.60.4D | 230 mm | 60mm | 4,1 kg | 4 mm | dreapta | 2m-3m | 230 mm | La cerere | |
| SSO230.230.60.4S | Spira snec otel 230x230x60x4mm infasurare stangaSSO230.230.60.4S | 230 mm | 60mm | 4,1 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 230 mm | La cerere | |
| SSO250.250.60.4D | Spira snec otel 250x250x60x4mm infasurare dreaptaSSO250.250.60.4D | 250 mm | 60mm | 5 kg | 4 mm | dreapta | 2m-3m | 250 mm | La cerere | |
| SSO250.250.60.4S | Spira snec otel 250x250x60x4mm infasurare stangaSSO250.250.60.4S | 250 mm | 60mm | 5 kg | 4 mm | stanga | 2m-3m | 250 mm | La cerere | |
| SSO280x285x80x10-5d | Spira snec otel 280x285x80x10-5mm dreaptaSSO280x285x80x10-5d | 280 mm | 80mm | – | 10/5 | dreapta | 3 mm | 285 mm | La cerere | |
| SSO280x285x80x11-9d | Spira snec otel 280x285x80x11-9mm dreaptaSSO280x285x80x11-9d | 280 mm | 80mm | – | 11/9 | dreapta | 3 mm | 285 mm | La cerere | |
| SSO300.300.76.5D | Spira snec otel 300x300x76x5mm infasurare dreaptaSSO300.300.76.5D | 300 mm | 76mm | 6,3 kg | 5 mm | dreapta | 2m-3m | 300 mm | La cerere | |
| SSO300.300.76.5S | Spira snec otel 300x300x76x5mm infasurare stangaSSO300.300.76.5S | 300 mm | 76mm | 6,3 kg | 5 mm | stanga | 2m-3m | 300 mm | La cerere | |
| SSO350.350.90.6D | Spira snec otel 350x350x90x6mm infasurare dreaptaSSO350.350.90.6D | 350 mm | 90mm | 9,2 kg | 6 mm | dreapta | 2m-3m | 350 mm | La cerere | |
| SSO350.350.90.6S | Spira snec otel 350x350x90x6mm infasurare stangaSSO350.350.90.6S | 350 mm | 90mm | 9,2 kg | 6 mm | stanga | 2m-3m | 350 mm | La cerere | |
| SSO400.400.114.6D | Spira snec otel 400x400x114x6mm infasurare dreaptaSSO400.400.114.6D | 400 mm | 114mm | 12,6 kg | 6 mm | dreapta | 2m-3m | 400 mm | La cerere | |
| SSO400.400.114.6S | Spira snec otel 400x400x114x6mm infasurare stangaProdusul afișatSSO400.400.114.6S | 400 mm | 114mm | 12,6 kg | 6 mm | stanga | 2m-3m | 400 mm | La cerere |
Spira snec otel 400x400x114x6mm infasurare stanga
Caracteristici Spira snec otel 400x400x114x6mm infasurare stanga:
- Infasurare: stanga;
- Diametru exterior: 400mm (±5 mm);
- Pas: 400mm (±5 mm);
- Diametru interior: 114mm;
- Grosime: 6mm;
- Lungime: 1m;
- Greutate: 12,6kg;
Spira snec otel 400x400x114x6mm reprezintă un echipament special creat pentru a eficientiza procesele industriale, comerciale sau agricole care implică transferul materialului granular sau semiviscoz, cum ar fi cerealele, semințele, balancele sau mineralele.
Această spirală este realizată din materiale de calitate superioară și oferă o rezistență ridicată la coroziune, la presiuni mari și la uzură. Astfel, poate fi utilizată în condiții dificile de lucru fără a-și pierde proprietățile și calitatea.
Spira este formată dintr-un element cilindric, cu diametrul exterior de 400mm (cu o toleranță de ±5 mm), cu o infășurare completă pe partea stângă și o infășurare pe jumătate din partea dreaptă. Diametrul interior al spiralei este de 114mm, iar grosimea acesteia este de 6mm. Lungimea spirală variază de la 2 metri până la 3 metri, în funcție de cerințele specifice ale aplicării.
Pasul spiralei este de 400mm, ceea ce înseamnă că distanța dintre două spire consecutive este de 400mm. Acest caracteristică contribuie la o transferare eficientă și continuă a materialului cu un debit ridicat.
Spirala snec otel 400x400x114x6mm este ușor de instalat și de întreținut, iar datorită design-ului spațios și robust, asigură un transfer sigur și precis al materialului granular sau semiviscoz în procesul dumnevoastră industrial.
Spira snec otel 400x400x114x6mm este ideală pentru utilizarea în industria alimentară, petrochimie, constructii si industria minieră. Acest echipament este o soluție perfectă pentru transferul și manipularea materialului granular sau semiviscoz, iar datorită calității sale superioare, este garantată o performanță optimă, eficientă și durabilă.
