Tabla perforata aluminiu 1-1000-2000mm R2 T3.5
tpa1r2t3.5 f1x2
1 mm · 1x2m · aluminiu · rotunda
Preț la cerere

Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
| Grosime | 3 mm |
|---|---|
| Format | 1x2m |
| Material | inox |
| Gaură | rotunda |
| Mărime perforație | 8 mm |
| Pas perforație | 12 mm |
| Unitate de măsură | buc |
Dimensiunile din vizualizarea 3D, în milimetri, fiecare cu sursa ei.
| Dimensiune | Valoare | Sursa |
|---|---|---|
| Grosime × formatspecificațiile produsului | 3 × 1000 × 2000 | specificațiile produsului |
| Găuri rotunde: Ø / passpecificațiile produsului | 8 / 12 | specificațiile produsului |
| Dispunerea găurilor (decalat)DIN 24041 (Rv)estimat | 60° | DIN 24041 (Rv)estimat |
| Suprafață deschisăDIN 24041calculat | 40,3 % | DIN 24041calculat |
Tabla perforata inox Aisi 304 3x1000x2000mm R8 T12