Caracteristici Convertizor de frecventa trifazat 9000D-022G-4 22kw:
- Putere motor: 22kw;
- Alimentare: Trifazata;
- Iesire: Trifazata;
- Amperaj: 45A;
- Dimensiuni: 400*255*235mm;
- Greutate: 12kg;
- Tip motor: Sincron/Asincron;
- Gama de frecventa: 0.5Hz – 650Hz;
- Tastatura inclusa;
Moduri de control: V/F, Vectorial fara senzor;
Funcții:
- Programare parametri;
- Setare viteza motor;
- Monitorizare parametri funcționare;
- Control pornire/oprire motor;
- Protecții multiple;
Avantaje:
- Control precis al turației motorului;
- Eficiență energetică ridicată;
- Funcționare silențioasă și fiabilă;
- Protecție avansată a motorului;
- Ușor de instalat și utilizat;
Aplicații:
- Pompare;
- Ventilație;
- Benzi transportoare;
- Mașini-unelte;
- Extrudere;
- Alte aplicații industriale;
Acest convertizor de frecvență trifazat este o soluție ideală pentru controlul precis și eficient al motoarelor electrice trifazate in diverse domenii industriale.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați fișa tehnică a produsului sau să ne contactați.
Cod Convertizor | Putere motor | Alimentare convertizor | Iesire convertizor | Amperaj | Dimensiuni | Greutate |
9000D-0R7G-4 | 0.75 | Trifazata | Trifazata | 2.1A | 185*125*160mm | 2kg |
9000D-1R5G-4 | 1.5 | Trifazata | Trifazata | 3.8A | 185*125*160mm | 2kg |
9000D-2R2G-4 | 2.2 | Trifazata | Trifazata | 5.1A | 185*125*160mm | 2kg |
9000D-004G-4 | 4 | Trifazata | Trifazata | 9.5A | 185*125*160mm | 2kg |
9000D-5R5G-4 | 5.5 | Trifazata | Trifazata | 14A | 255*145*170mm | 4kg |
9000D-7R5G-4 | 7.5 | Trifazata | Trifazata | 18.5A | 255*145*170mm | 4kg |
9000D-011G-4 | 11 | Trifazata | Trifazata | 25A | 320*170*200mm | 6kg |
9000D-015G-4 | 15 | Trifazata | Trifazata | 32A | 320*170*200mm | 6kg |
9000D-018G-4 | 18.5 | Trifazata | Trifazata | 38A | 320*170*200mm | 6kg |
9000D-022G-4 | 22 | Trifazata | Trifazata | 45A | 400*255*235mm | 12kg |
9000D-030G-4 | 30 | Trifazata | Trifazata | 60A | 400*255*235mm | 12kg |
9000D-037G-4 | 37 | Trifazata | Trifazata | 75A | 400*255*235mm | 12kg |
9000D-045G-4 | 45 | Trifazata | Trifazata | 92A | 560*290*285mm | 28kg |
9000D-055G-4 | 55 | Trifazata | Trifazata | 115A | 560*290*285mm | 28kg |
9000D-075G-4 | 75 | Trifazata | Trifazata | 150A | 560*290*285mm | 28kg |
9000D-090G-4 | 90 | Trifazata | Trifazata | 180A | 650*380*285mm | 47kg |
9000D-110G-4 | 110 | Trifazata | Trifazata | 215A | 650*380*285mm | 47kg |
Aceste informații detaliate sunt despre dimensiunile și specificațiile tehnice ale acestui inverter convertizor de frecventa trifazat, ce pot fi folosite pentru a îmbunătăți descrierea produselor de pe site-ul aLLindustriaL.ro, oferind clienților toate detaliile necesare pentru a face alegerea potrivită!