Putere Industrială Greu: Control pentru Motoare Trifazate de 90kW
Convertizorul de frecvență trifazat 9000D-090G-4 este o unitate de putere proiectată pentru aplicații industriale de mare anvergură, oferind un control precis pentru motoare de 90kW. Cu un curent nominal de 180A și o construcție „heavy-duty” de 47 kg, acest invertor este pregătit pentru cele mai dificile sarcini.
Echipat cu control vectorial avansat, 9000D-090G-4 asigură un cuplu ridicat și constant, eficiență energetică și protecție totală a motorului, fiind ideal pentru procese critice.
Specificații Tehnice Rapide (9000D-090G-4)
| Caracteristică | Specificație |
| Cod Produs | 9000D-090G-4 |
| Putere Motor | 90 kW |
| Curent Nominal Ieșire | 180 A |
| Tensiune Alimentare | Trifazat 380V AC |
| Moduri de Control | $V/F$ și Vectorial (Fără Senzor) |
| Gamă Frecvență Ieșire | 0.5Hz – 650Hz |
| Dimensiuni (L x W x H) | 650 x 380 x 285 mm |
| Greutate | 47 kg |
Beneficii Cheie ale Seriei 9000D
- Control Vectorial de Înaltă Putere: Asigură performanțe dinamice superioare și control precis al cuplului, vital pentru aplicații de 90kW cu inerție mare sau porniri dificile.
- Compatibilitate Extinsă: Proiectat pentru a funcționa optim atât cu motoare asincrone standard, cât și cu motoare sincrone de înaltă eficiență
- Construcție Heavy-Duty: Carcasa masivă (47 kg) garantează o disipare termică eficientă și o fiabilitate pe termen lung în condiții de sarcină maximă.
- Eficiență Energetică: Optimizează consumul motorului de 90kW, generând economii substanțiale la facturile de energie electrică.
Aplicații Ideale pentru 90kW
Acest invertor este soluția perfectă pentru:
- Mori și concasoare în industria cimentului sau a agregatelor
- Compresoare industriale de mare capacitate și sisteme de refrigerare
- Sisteme de pompare de foarte mare capacitate
- Macarale portuare și sisteme de ridicat industriale grele
- Linii de producție continue (ex: industria metalurgică)
Ghid de Selecție Rapidă – Seria 9000D
Includerea acestui tabel pe pagina produsului ajută la contextualizarea modelului de 90kW în cadrul seriei complete, oferind o experiență de utilizare superioară.
| Cod Convertizor | Putere Motor (kW) | Curent Nominal (A) | Dimensiuni (mm) | Greutate (kg) |
| 9000D-0R7G-4 | 0.75 | 2.1A | 185*125*160mm | 2kg |
| 9000D-1R5G-4 | 1.5 | 3.8A | 185*125*160mm | 2kg |
| 9000D-2R2G-4 | 2.2 | 5.1A | 185*125*160mm | 2kg |
| 9000D-004G-4 | 4 | 9.5A | 185*125*160mm | 2kg |
| 9000D-5R5G-4 | 5.5 | 14A | 255*145*170mm | 4kg |
| 9000D-7R5G-4 | 7.5 | 18.5A | 255*145*170mm | 4kg |
| 9000D-011G-4 | 11 | 25A | 320*170*200mm | 6kg |
| 9000D-015G-4 | 15 | 32A | 320*170*200mm | 6kg |
| 9000D-018G-4 | 18.5 | 38A | 320*170*200mm | 6kg |
| 9000D-022G-4 | 22 | 45A | 400*255*235mm | 12kg |
| 9000D-030G-4 | 30 | 60A | 400*255*235mm | 12kg |
| 9000D-037G-4 | 37 | 75A | 400*255*235mm | 12kg |
| 9000D-045G-4 | 45 | 92A | 560*290*285mm | 28kg |
| 9000D-055G-4 | 55 | 115A | 560*290*285mm | 28kg |
| 9000D-075G-4 | 75 | 150A | 560*290*285mm | 28kg |
| 9000D-090G-4 | 90 | 180A | 650*380*285mm | 47kg |
| 9000D-110G-4 | 110 | 215A | 650*380*285mm | 47kg |
