Specificații Tehnice Rapide (9000D-5R5G-4)
| Caracteristică | Specificație |
| Cod Produs | 9000D-5R5G-4 |
| Putere Motor | 5.5 kW |
| Curent Nominal Ieșire | 14 A |
| Tensiune Alimentare | Trifazat 380V AC |
| Moduri de Control | $V/F$ și Vectorial (Fără Senzor) |
| Gamă Frecvență Ieșire | 0.5Hz – 650Hz |
| Dimensiuni (L x W x H) | 255 x 145 x 170 mm |
| Greutate | 4 kg |
Beneficii Cheie ale Seriei 9000D
- Control Avansat al Motorului: Datorită modurilor de control $V/F$ și vectorial, acest invertor oferă o reglare fină a turației și un cuplu ridicat la pornire, esențial pentru aplicații cu sarcini variabile.
- Eficiență și Economie: Reduceți costurile de operare prin algoritmi avansați care optimizează consumul energetic al motorului de 5.5kW, în special în aplicații de tip pompă sau ventilator.
- Protecții Integrate Robuste: Echipamentul este dotat cu protecții multiple (supratensiune, subtensiune, supracurent, suprasarcină) pentru a asigura o durată de viață extinsă atât a invertorului, cât și a motorului.
- Construcție Robustă: Cu o carcasă optimizată pentru disiparea căldurii și o greutate de 4 kg, acest model este construit pentru a funcționa fiabil în medii industriale.
Aplicații Ideale pentru 5.5kW
Puterea de 5.5kW îl recomandă pentru:
- Mașini-unelte (strunguri, freze)
- Compresoare de aer de mici dimensiuni
- Benzi transportoare cu sarcină grea
- Pompe submersibile și de proces
- Linii de extrudare simple
Ghid de Selecție Rapidă – Seria 9000D
Includerea acestui tabel comparativ ajută clienții să își valideze alegerea în contextul întregii game de puteri.
| Cod Convertizor | Putere Motor (kW) | Curent Nominal (A) | Dimensiuni (mm) | Greutate (kg) |
| 9000D-0R7G-4 | 0.75 | 2.1A | 185*125*160mm | 2kg |
| 9000D-1R5G-4 | 1.5 | 3.8A | 185*125*160mm | 2kg |
| 9000D-2R2G-4 | 2.2 | 5.1A | 185*125*160mm | 2kg |
| 9000D-004G-4 | 4 | 9.5A | 185*125*160mm | 2kg |
| 9000D-5R5G-4 | 5.5 | 14A | 255*145*170mm | 4kg |
| 9000D-7R5G-4 | 7.5 | 18.5A | 255*145*170mm | 4kg |
| 9000D-011G-4 | 11 | 25A | 320*170*200mm | 6kg |
| 9000D-015G-4 | 15 | 32A | 320*170*200mm | 6kg |
| 9000D-018G-4 | 18.5 | 38A | 320*170*200mm | 6kg |
| 9000D-022G-4 | 22 | 45A | 400*255*235mm | 12kg |
| 9000D-030G-4 | 30 | 60A | 400*255*235mm | 12kg |
| 9000D-037G-4 | 37 | 75A | 400*255*235mm | 12kg |
| 9000D-045G-4 | 45 | 92A | 560*290*285mm | 28kg |
| 9000D-055G-4 | 55 | 115A | 560*290*285mm | 28kg |
| 9000D-075G-4 | 75 | 150A | 560*290*285mm | 28kg |
| 9000D-090G-4 | 90 | 180A | 650*380*285mm | 47kg |
| 9000D-110G-4 | 110 | 215A | 650*380*285mm | 47kg |
