Convertizor de frecventa trifazat 5.5kW aLL
9000D-5R5G-4

Convertizor de frecventa trifazat 7.5kW aLL, 9000D-7R5G-4, de calitate superioara, la pret competitiv, disponibil in stoc sau la comanda!
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
| Greutate | 4 kg |
|---|---|
| Amperaj | 18,5 A |
| Ieșire | Trifazata |
| Alimentare | Trifazata |
| Putere | 7,5 kW |
| Unitate de măsură | buc |
| Cod | Denumire | Amperaj | Greutate | Putere | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000D-0R7G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 0.75kW aLL9000D-0R7G-4 | 2,1 A | 2 kg | 0,75 kW | La cerere | |
| 9000D-1R5G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 1.5kW aLL9000D-1R5G-4 | 3,8 A | 2 kg | 1,5 kW | La cerere | |
| 9000D-2R2G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 2.2kW aLL9000D-2R2G-4 | 5,1 A | 2 kg | 2,2 kW | La cerere | |
| 9000D-004G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 4kw aLL9000D-004G-4 | 9,5 A | 2 kg | 4 kW | La cerere | |
| 9000D-7R5G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 7.5kW aLLProdusul afișat9000D-7R5G-4 | 18,5 A | 4 kg | 7,5 kW | La cerere | |
| 9000D-011G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 11kw aLL9000D-011G-4 | 25 A | 6 kg | 11 kW | La cerere | |
| 9000D-015G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 15kw aLL9000D-015G-4 | 32 A | 6 kg | 15 kW | La cerere | |
| 9000D-018G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 18.5kw aLL9000D-018G-4 | 38 A | 6 kg | 18,5 kW | La cerere | |
| 9000D-022G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 22kw aLL9000D-022G-4 | 45 A | 12 kg | 22 kW | La cerere | |
| 9000D-030G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 30kW aLL9000D-030G-4 | 60 A | 12 kg | 30 kW | La cerere | |
| 9000D-045G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 45kW aLL9000D-045G-4 | 92 A | 28 kg | 45 kW | La cerere | |
| 9000D-055G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 55kW aLL9000D-055G-4 | 115 A | 28 kg | 55 kW | La cerere | |
| 9000D-075G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 75kW aLL9000D-075G-4 | 150 A | 28 kg | 75 kW | La cerere | |
| 9000D-090G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 90kW aLL9000D-090G-4 | 180 A | 47 kg | 90 kW | La cerere | |
| 9000D-110G-4 | Convertizor de frecventa trifazat 110kW aLL9000D-110G-4 | 215 A | 47 kg | 110 kW | La cerere | |
| 9000DF | Fir tastatura convertizor Fv L-2M aLL9000DF | – | – | – | La cerere | |
| 9000D | Tastatura externa convertizor trifazat aLL9000D | – | – | – | La cerere |
Un convertizor de frecvență trifazat 9000D-7R5G-4 7.5kw este proiectat pentru a satisface cerințele aplicațiilor industriale de 7.5kW, furnizând un curent nominal de 18.5A. Acest invertor din seria 9000D este echipat cu control vectorial avansat fără senzor și control V/F, oferind flexibilitate maximă și eficiență energetică.
Construcția sa robustă și sistemul de protecții integrate îl fac ideal pentru sarcini dificile, cum ar fi mașini-unelte, compresoare sau benzi transportoare grele, unde fiabilitatea este crucială.
Caracteristică | Specificație |
Cod Produs | 9000D-7R5G-4 |
Putere Motor | 7.5 kW |
Curent Nominal Ieșire | 18.5 A |
Tensiune Alimentare | Trifazat 380V AC |
Moduri de Control | V/F și Vectorial (Fără Senzor) Tastatura inclusa |
Gamă Frecvență Ieșire | 0.5Hz – 650Hz |
Dimensiuni (L x W x H) | 255 x 145 x 170 mm |
Greutate | 4 kg |
Cu o putere de 7.5kW, acest invertor este recomandat pentru:
Includerea acestui tabel comparativ ajută clienții să își valideze alegerea în contextul întregii game de puteri.
Cod Convertizor | Putere Motor (kW) | Curent Nominal (A) | Dimensiuni (mm) | Greutate (kg) |
9000D-0R7G-4 | 0.75 | 2.1A | 185*125*160mm | 2kg |
9000D-1R5G-4 | 1.5 | 3.8A | 185*125*160mm | 2kg |
9000D-2R2G-4 | 2.2 | 5.1A | 185*125*160mm | 2kg |
9000D-004G-4 | 4 | 9.5A | 185*125*160mm | 2kg |
9000D-5R5G-4 | 5.5 | 14A | 255*145*170mm | 4kg |
9000D-7R5G-4 | 7.5 | 18.5A | 255*145*170mm | 4kg |
9000D-011G-4 | 11 | 25A | 320*170*200mm | 6kg |
9000D-015G-4 | 15 | 32A | 320*170*200mm | 6kg |
9000D-018G-4 | 18.5 | 38A | 320*170*200mm | 6kg |
9000D-022G-4 | 22 | 45A | 400*255*235mm | 12kg |
9000D-030G-4 | 30 | 60A | 400*255*235mm | 12kg |
9000D-037G-4 | 37 | 75A | 400*255*235mm | 12kg |
9000D-045G-4 | 45 | 92A | 560*290*285mm | 28kg |
9000D-055G-4 | 55 | 115A | 560*290*285mm | 28kg |
9000D-075G-4 | 75 | 150A | 560*290*285mm | 28kg |
9000D-090G-4 | 90 | 180A | 650*380*285mm | 47kg |
9000D-110G-4 | 110 | 215A | 650*380*285mm | 47kg |