Motor electric monofazat 0.12kw 1400rpm 63 B3 aLL
MEM4 12 63B3 aLL
0,12 kW · 11 mm · Talpa · 63

Motor electric monofazat 0.18kw 1400rpm 63 B5 (cu flansa), Elvem, de calitate superioara, la pret avantajos, disponibil in stoc sau la comanda!
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
| Putere Motor | 0,18 kW |
|---|---|
| Diametru Ax | 11 mm |
| Fixare | Flansa mare |
| Diametru flanșă | 140 mm |
| Gabarit | 63 |
| Prindere | B5 |
| Turație | 1.400 rpm |
| Poli | 4 poli |
| Unitate de măsură | buc |
Dimensiunile din vizualizarea 3D, în milimetri, fiecare cu sursa ei.
| Dimensiune | Valoare | Sursa |
|---|---|---|
| Lungime cu ax63B5.png | 219 | 63B5.png |
| Lungime fără ax63B5.pngcalculat | 196 | 63B5.pngcalculat |
| Diametru motor63B5.png | Ø123 | 63B5.png |
| Diametru exterior flanșă (P)63B5.png | Ø140 | 63B5.png |
| Diametru de divizare găuri (M)63B5.png | Ø115 | 63B5.png |
| Găuri flanșă63B5.png | 4 × Ø10 | 63B5.png |
| Diametru centraj (N)63B5.png | Ø95 | 63B5.png |
| Diametru ax63B5.png | Ø11 | 63B5.png |
| Lungime ax63B5.png | 23 | 63B5.png |
| Lățime pană63B5.png | 4 | 63B5.png |
| Ax cu pană (GA)63B5.png | 12,5 | 63B5.png |
| Axul la capacul cutiei de borne63B5.png | 108 | 63B5.png |
| Cod | Denumire | Diametru Ax | Fixare | Gabarit | Prindere | Putere Motor | Diametru flanșă | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM4 12 63B3 | Motor electric monofazat 0.12kw 1400rpm 63 B3MEM4 12 63B3 | 11 mm | Talpa | 63 | B3 | 0,12 kW | – | La cerere | |
| MEM4 12 63B5 | Motor electric monofazat 0.12kw 1400rpm 63 B5MEM4 12 63B5 | 11 mm | Flansa mare | 63 | B5 | 0,12 kW | 140 mm | La cerere | |
| MEM4 12 63B14 | Motor electric monofazat 0.12kw 1400rpm 63 B14MEM4 12 63B14 | 11 mm | Flansa mica | 63 | B14 | 0,12 kW | 90 mm | La cerere | |
| MEM4 18 63B3 | Motor electric monofazat 0.18kw 1400rpm 63 B3MEM4 18 63B3 | 11 mm | Talpa | 63 | B3 | 0,18 kW | – | La cerere | |
| MEM4 18 63B5 | Motor electric monofazat 0.18kw 1400rpm 63 B5Produsul afișatMEM4 18 63B5 | 11 mm | Flansa mare | 63 | B5 | 0,18 kW | 140 mm | La cerere | |
| MEM4 18 63B14 | Motor electric monofazat 0.18kw 1400rpm 63 B14MEM4 18 63B14 | 11 mm | Flansa mica | 63 | B14 | 0,18 kW | 90 mm | La cerere | |
| MEM4 25 71B3 | Motor electric monofazat 0.25kw 1400rpm 71 B3MEM4 25 71B3 | 14 mm | Talpa | 71 | B3 | 0,25 kW | – | La cerere | |
| MEM4 25 71B5 | Motor electric monofazat 0.25kw 1400rpm 71 B5MEM4 25 71B5 | 14 mm | Flansa mare | 71 | B5 | 0,25 kW | 160 mm | La cerere | |
| MEM4 25 71B14 | Motor electric monofazat 0.25kw 1400rpm 71 B14MEM4 25 71B14 | 14 mm | Flansa mica | 71 | B14 | 0,25 kW | 105 mm | La cerere | |
| MEM4 37 71B3 | Motor electric monofazat 0.37kw 1400rpm 71 B3MEM4 37 71B3 | 14 mm | Talpa | 71 | B3 | 0,37 kW | – | La cerere | |
| MEM4 37 71B5 | Motor electric monofazat 0.37kw 1400rpm 71 B5MEM4 37 71B5 | 14 mm | Flansa mare | 71 | B5 | 0,37 kW | 160 mm | La cerere | |
| MEM4 37 71B14 | Motor electric monofazat 0.37kw 1400rpm 71 B14MEM4 37 71B14 | 14 mm | Flansa mica | 71 | B14 | 0,37 kW | 105 mm | La cerere | |
| MEM4 55 80B3 | Motor electric monofazat 0.55kw 1400rpm 80 B3MEM4 55 80B3 | 19 mm | Talpa | 80 | B3 | 0,55 kW | – | La cerere | |
| MEM4 55 80B5 | Motor electric monofazat 0.55kw 1400rpm 80 B5MEM4 55 80B5 | 19 mm | Flansa mare | 80 | B5 | 0,55 kW | 200 mm | La cerere | |
| MEM4 55 80B14 | Motor electric monofazat 0.55kw 1400rpm 80 B14MEM4 55 80B14 | 19 mm | Flansa mica | 80 | B14 | 0,55 kW | 120 mm | La cerere | |
| MEM4 75 80B3 | Motor electric monofazat 0.75kw 1400rpm 80 B3MEM4 75 80B3 | 19 mm | Talpa | 80 | B3 | 0,75 kW | – | La cerere | |
| MEM4 75 80B5 | Motor electric monofazat 0.75kw 1400rpm 80 B5MEM4 75 80B5 | 19 mm | Flansa mare | 80 | B5 | 0,75 kW | 200 mm | La cerere | |
| MEM4 75 80B14 | Motor electric monofazat 0.75kw 1400rpm 80 B14MEM4 75 80B14 | 19 mm | Flansa mica | 80 | B14 | 0,75 kW | 120 mm | La cerere | |
| MEM4 11 90B3 | Motor electric monofazat 1.1kw 1400rpm 90 B3MEM4 11 90B3 | 24 mm | Talpa | 90 | B3 | 1,1 kW | – | La cerere | |
| MEM4 11 90B5 | Motor electric monofazat 1.1kw 1400rpm 90 B5MEM4 11 90B5 | 24 mm | Flansa mare | 90 | B5 | 1,1 kW | 200 mm | La cerere | |
| MEM4 11 90B14 | Motor electric monofazat 1.1kw 1400rpm 90 B14MEM4 11 90B14 | 24 mm | Flansa mica | 90 | B14 | 1,1 kW | 140 mm | La cerere | |
| MEM4 15 90B3 | Motor electric monofazat 1.5kw 1400rpm 90 B3MEM4 15 90B3 | 24 mm | Talpa | 90 | B3 | 1,5 kW | – | La cerere | |
| MEM4 15 90B5 | Motor electric monofazat 1.5kw 1400rpm 90 B5MEM4 15 90B5 | 24 mm | Flansa mare | 90 | B5 | 1,5 kW | 200 mm | La cerere | |
| MEM4 15 90B14 | Motor electric monofazat 1.5kw 1400rpm 90 B14MEM4 15 90B14 | 24 mm | Flansa mica | 90 | B14 | 1,5 kW | 140 mm | La cerere | |
| MEM4 22 100B3 | Motor electric monofazat 2.2kw 1400rpm 100 B3MEM4 22 100B3 | 28 mm | Talpa | 100 | B3 | 2,2 kW | – | La cerere | |
| MEM4 22 100B5 | Motor electric monofazat 2.2kw 1400rpm 100 B5MEM4 22 100B5 | 28 mm | Flansa mare | 100 | B5 | 2,2 kW | 250 mm | La cerere | |
| MEM4 22 100B14 | Motor electric monofazat 2.2kw 1400rpm 100 B14MEM4 22 100B14 | 28 mm | Flansa mica | 100 | B14 | 2,2 kW | 160 mm | La cerere | |
| MEM4 3 100B3 | Motor electric monofazat 3kw 1400rpm 100 B3MEM4 3 100B3 | 28 mm | Talpa | 100 | B3 | 3 kW | – | La cerere | |
| MEM4 3 100B5 | Motor electric monofazat 3kw 1400rpm 100 B5MEM4 3 100B5 | 28 mm | Flansa mare | 100 | B5 | 3 kW | 250 mm | La cerere | |
| MEM4 3 100B14 | Motor electric monofazat 3kw 1400rpm 100 B14MEM4 3 100B14 | 28 mm | Flansa mica | 100 | B14 | 3 kW | 160 mm | La cerere |
Alegeți performanța stabilă și eficiența energetică cu motorul nostru electric monofazat de 0.18 kW (echivalent ≈0.24 CP), perfect pentru o gamă largă de aplicații industriale și comerciale de turație medie.
Proiectat cu gabaritul compact 63 și carcasă din aluminiu pentru o disipare optimă a căldurii, acest motor asigură o funcționare fiabilă și o instalare facilă, chiar și în spații restrânse.
Motorul este construit pentru uz industrial, având componente interne de înaltă calitate care asigură durabilitate și un randament optim (eficiența η≈60%).
Specificație Tehnică | Valoare | Importanță pentru Selecție |
|---|---|---|
Putere Nominală | 0.18 kW (0.2 CP) | Ideal pentru sarcini mici și medii. |
Turație Nominală | 1360 rot/min (4 Poli) | Asigură viteză constantă, specifică aplicațiilor de tip pompă sau ventilator. |
Gabarit | 63 | Gabarit compact pentru montare ușoară. |
Diametru Ax | 11 mm | Determină dimensiunea potrivită pentru cuplaje, roți de curea și pinioane. |
Tip de Fixare | B5 (Flanșă Mare) | Permite montarea directă pe reductoare sau pe corpul utilajului. |
Diametru Flanșă | 140 mm | Dimensiunea flanșei pentru proiectarea montajului. |
Carcasă | Aluminiu | Ușor, rezistent la coroziune și excelent pentru răcire. |
Bobinaj | Cupru | Asigură conductivitate maximă și o durată de viață extinsă. |
Utilizare | Uz Industrial | Construit pentru fiabilitate în condiții de operare solicitante. |
Cuplu Nominal (Cn) | 1.3 Nm | Cuplul constant disponibil la turația nominală. |
Cuplu de Pornire (Cs) | 2.1 Nm | Cuplu mare la pornire, util pentru sarcini care necesită inerție inițială (ex: benzi transportoare). |
Acest motor monofazat nu doar îndeplinește specificațiile de bază, dar aduce și beneficii operaționale semnificative:
Datorită utilizării bobinajului din cupru pur și a carcasei din aluminiu, motorul beneficiază de:
Motorul vine în execuție B5, cu flanșă mare de 140 mm. Această fixare este standardizată și este esențială pentru crearea unui grup compact de transmisie, oferind două avantaje majore:
Motorul electric monofazat 0.18 kW este o alegere versatilă pentru:
Pentru a vă asigura o potrivire perfectă, verificați cuplul nominal de 1.3 Nm și turația de 1360 rot/min față de cerințele aplicației dumneavoastră.
Motor electric monofazat 0.18kw 1400rpm 63 B5