- Acasă
- Motoreductoare
- Motoare electrice
- Motoare electrice 2 puteri 2 viteze
- Motoare electrice 2 puteri 2 viteze 1400-1000rpm
- Motor electric trifazat cu doua viteze 2.5/1.8kw 1400/1000rpm 100 B5

Motor electric trifazat cu doua viteze 2.5/1.8kw 1400/1000rpm 100 B5
- Cod
- ME46 2518 100B5
Motor electric trifazat cu doua viteze 2.5/1.8kw 1400/1000rpm 100 B5 de calitate superioara, la preturi competitive, disponibile in stoc sau la comanda!
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
Documente tehnice
Specificații tehnice
| Diametru Ax | 28 mm |
|---|---|
| Putere Mare | 2,5 kW |
| Turatie Putere Mare | 1.400 rpm |
| Putere Mica | 1,8 kW |
| Turatie Putere Mica | 1.000 rpm |
| Prindere | B5 Flansa mare |
| Diametru flanșă | 250 mm |
| Gabarit | 100 |
| Unitate de măsură | buc |
Cote
Dimensiunile din vizualizarea 3D, în milimetri, fiecare cu sursa ei.
| Dimensiune | Valoare | Sursa |
|---|---|---|
| Lungime cu ax100B5.png | 375 | 100B5.png |
| Lungime fără ax100B5.pngcalculat | 315 | 100B5.pngcalculat |
| Diametru motor100B5.png | Ø205 | 100B5.png |
| Diametru exterior flanșă (P)100B5.png | Ø250 | 100B5.png |
| Diametru de divizare găuri (M)100B5.png | Ø215 | 100B5.png |
| Găuri flanșă100B5.png | 4 × Ø15 | 100B5.png |
| Diametru centraj (N)100B5.png | Ø180 | 100B5.png |
| Diametru ax100B5.png | Ø28 | 100B5.png |
| Lungime ax100B5.png | 60 | 100B5.png |
| Lățime pană100B5.png | 8 | 100B5.png |
| Ax cu pană (GA)IEC 60072-1după standard | 31 | IEC 60072-1după standard |
| Axul la capacul cutiei de borne100B5.png | 155 | 100B5.png |
Variante: Motoare electrice 2 puteri 2 viteze 1400-1000rpm
| Cod | Denumire | Diametru Ax | Gabarit | Prindere | Putere Mare | Putere Mica | Diametru flanșă | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME46 37022 71B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.37/0.22kw 1400/1000rpm 71 B14ME46 37022 71B14 | 14 mm | 71 | B14 Flansa mica | 0,37 kW | 0,22 kW | 105 mm | La cerere | |
| ME46 37022 71B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.37/0.22kw 1400/1000rpm 71 B3ME46 37022 71B3 | 14 mm | 71 | B3 Talpa | 0,37 kW | 0,22 kW | – | La cerere | |
| ME46 37022 71B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.37/0.22kw 1400/1000rpm 71 B5ME46 37022 71B5 | 14 mm | 71 | B5 Flansa mare | 0,37 kW | 0,22 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 55037 71B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.55/0.37kw 1400/1000rpm 71 B14ME46 55037 71B14 | 14 mm | 71 | B14 Flansa mica | 0,55 kW | 0,37 kW | 105 mm | La cerere | |
| ME46 55037 71B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.55/0.37kw 1400/1000rpm 71 B3ME46 55037 71B3 | 14 mm | 71 | B3 Talpa | 0,55 kW | 0,37 kW | – | La cerere | |
| ME46 55037 71B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.55/0.37kw 1400/1000rpm 71 B5ME46 55037 71B5 | 14 mm | 71 | B5 Flansa mare | 0,55 kW | 0,37 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 55037 80B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.55/0.37kw 1400/1000rpm 80 B14ME46 55037 80B14 | 19 mm | 80 | B14 Flansa mica | 0,55 kW | 0,37 kW | 120 mm | La cerere | |
| ME46 55037 80B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.55/0.37kw 1400/1000rpm 80 B3ME46 55037 80B3 | 19 mm | 80 | B3 Talpa | 0,55 kW | 0,37 kW | – | La cerere | |
| ME46 55037 80B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.55/0.37kw 1400/1000rpm 80 B5ME46 55037 80B5 | 19 mm | 80 | B5 Flansa mare | 0,55 kW | 0,37 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 75055 80B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.75/0.55kw 1400/1000rpm 80 B14ME46 75055 80B14 | 19 mm | 80 | B14 Flansa mica | 0,75 kW | 0,55 kW | 120 mm | La cerere | |
| ME46 75055 80B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.75/0.55kw 1400/1000rpm 80 B3ME46 75055 80B3 | 19 mm | 80 | B3 Talpa | 0,75 kW | 0,55 kW | – | La cerere | |
| ME46 75055 80B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.75/0.55kw 1400/1000rpm 80 B5ME46 75055 80B5 | 19 mm | 80 | B5 Flansa mare | 0,75 kW | 0,55 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 75055 90B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.75/0.55kw 1400/1000rpm 90 B14ME46 75055 90B14 | 24 mm | 90 | B14 Flansa mica | 0,75 kW | 0,55 kW | 140 mm | La cerere | |
| ME46 75055 90B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.75/0.55kw 1400/1000rpm 90 B3ME46 75055 90B3 | 24 mm | 90 | B3 Talpa | 0,75 kW | 0,55 kW | – | La cerere | |
| ME46 75055 90B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.75/0.55kw 1400/1000rpm 90 B5ME46 75055 90B5 | 24 mm | 90 | B5 Flansa mare | 0,75 kW | 0,55 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 13088 90B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.3/0.88kw 1400/1000rpm 90 B14ME46 13088 90B14 | 24 mm | 90 | B14 Flansa mica | 1,3 kW | 0,88 kW | 140 mm | La cerere | |
| ME46 13088 90B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.3/0.88kw 1400/1000rpm 90 B3ME46 13088 90B3 | 24 mm | 90 | B3 Talpa | 1,3 kW | 0,88 kW | – | La cerere | |
| ME46 13088 90B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.3/0.88kw 1400/1000rpm 90 B5ME46 13088 90B5 | 24 mm | 90 | B5 Flansa mare | 1,3 kW | 0,88 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 151 90B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.5/1kw 1400/1000rpm 90 B14ME46 151 90B14 | 24 mm | 90 | B14 Flansa mica | 1,5 kW | 1 kW | 140 mm | La cerere | |
| ME46 151 90B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.5/1kw 1400/1000rpm 90 B3ME46 151 90B3 | 24 mm | 90 | B3 Talpa | 1,5 kW | 1 kW | – | La cerere | |
| ME46 151 90B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.5/1kw 1400/1000rpm 90 B5ME46 151 90B5 | 24 mm | 90 | B5 Flansa mare | 1,5 kW | 1 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 1812 100B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.8/1.2kw 1400/1000rpm 100 B14ME46 1812 100B14 | 28 mm | 100 | B14 Flansa mica | 1,8 kW | 1,2 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 1812 100B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.8/1.2kw 1400/1000rpm 100 B3ME46 1812 100B3 | 28 mm | 100 | B3 Talpa | 1,8 kW | 1,2 kW | – | La cerere | |
| ME46 1812 100B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.8/1.2kw 1400/1000rpm 100 B5ME46 1812 100B5 | 28 mm | 100 | B5 Flansa mare | 1,8 kW | 1,2 kW | 250 mm | La cerere | |
| ME46 1075 90B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1/0.75kw 1400/1000rpm 90 B14ME46 1075 90B14 | 24 mm | 90 | B14 Flansa mica | 0,75 kW | 0,75 kW | 140 mm | La cerere | |
| ME46 1075 90B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1/0.75kw 1400/1000rpm 90 B3ME46 1075 90B3 | 24 mm | 90 | B3 Talpa | 0,75 kW | 0,75 kW | – | La cerere | |
| ME46 1075 90B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1/0.75kw 1400/1000rpm 90 B5ME46 1075 90B5 | 24 mm | 90 | B5 Flansa mare | 0,75 kW | 0,75 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 128 160B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 12/8kw 1400/1000rpm 160 B3ME46 128 160B3 | 42 mm | 160 | B3 Talpa | 12 kW | 8 kW | – | La cerere | |
| ME46 128 160B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 12/8kw 1400/1000rpm 160 B5ME46 128 160B5 | 42 mm | 160 | B5 Flansa mare | 12 kW | 8 kW | 350 mm | La cerere | |
| ME46 1611 160B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 16/11kw 1400/1000rpm 160 B3ME46 1611 160B3 | 42 mm | 160 | B3 Talpa | 16 kW | 11 kW | – | La cerere | |
| ME46 1611 160B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 16/11kw 1400/1000rpm 160 B5ME46 1611 160B5 | 42 mm | 160 | B5 Flansa mare | 16 kW | 11 kW | 350 mm | La cerere | |
| ME46 13288 180B3 | Motor trifazat 2 viteze 13.2-8.8kw 4-6p 180 B3ME46 13288 180B3 | 48 mm | 180 | B3 Talpa | 13,2 kW | 8,8 kW | – | La cerere | |
| ME46 2215 100B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.2/1.5kw 1400/1000rpm 100 B14ME46 2215 100B14 | 28 mm | 100 | B14 Flansa mica | 2,2 kW | 1,5 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 2215 100B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.2/1.5kw 1400/1000rpm 100 B3ME46 2215 100B3 | 28 mm | 100 | B3 Talpa | 2,2 kW | 1,5 kW | – | La cerere | |
| ME46 2215 100B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.2/1.5kw 1400/1000rpm 100 B5ME46 2215 100B5 | 28 mm | 100 | B5 Flansa mare | 2,2 kW | 1,5 kW | 250 mm | La cerere | |
| ME46 2518 100B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.5/1.8kw 1400/1000rpm 100 B14ME46 2518 100B14 | 28 mm | 100 | B14 Flansa mica | 2,5 kW | 1,8 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 2518 100B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.5/1.8kw 1400/1000rpm 100 B3ME46 2518 100B3 | 28 mm | 100 | B3 Talpa | 2,5 kW | 1,8 kW | – | La cerere | |
| ME46 2518 100B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.5/1.8kw 1400/1000rpm 100 B5Produsul afișatME46 2518 100B5 | 28 mm | 100 | B5 Flansa mare | 2,5 kW | 1,8 kW | 250 mm | La cerere | |
| ME46 282 112B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.8/2kw 1400/1000rpm 112 B14ME46 282 112B14 | 28 mm | 112 | B14 Flansa mica | 2,8 kW | 2 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 282 112B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.8/2kw 1400/1000rpm 112 B3ME46 282 112B3 | 28 mm | 112 | B3 Talpa | 2,8 kW | 2 kW | – | La cerere | |
| ME46 282 112B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.8/2kw 1400/1000rpm 112 B5ME46 282 112B5 | 28 mm | 112 | B5 Flansa mare | 2,8 kW | 2 kW | 250 mm | La cerere | |
| ME46 3122 112B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 3.1/2.2kw 1400/1000rpm 112 B14ME46 3122 112B14 | 28 mm | 112 | B14 Flansa mica | 3,1 kW | 2,2 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 3122 112B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 3.1/2.2kw 1400/1000rpm 112 B3ME46 3122 112B3 | 28 mm | 112 | B3 Talpa | 3,1 kW | 2,2 kW | – | La cerere | |
| ME46 3122 112B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 3.1/2.2kw 1400/1000rpm 112 B5ME46 3122 112B5 | 28 mm | 112 | B5 Flansa mare | 3,1 kW | 2,2 kW | 250 mm | La cerere | |
| ME46 3626 112B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 3.6/2.6kw 1400/1000rpm 112 B14ME46 3626 112B14 | 28 mm | 112 | B14 Flansa mica | 3,6 kW | 2,6 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 3626 112B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 3.6/2.6kw 1400/1000rpm 112 B3ME46 3626 112B3 | 28 mm | 112 | B3 Talpa | 3,6 kW | 2,6 kW | – | La cerere | |
| ME46 3626 112B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 3.6/2.6kw 1400/1000rpm 112 B5ME46 3626 112B5 | 28 mm | 112 | B5 Flansa mare | 3,6 kW | 2,6 kW | 250 mm | La cerere | |
| ME46 4428 132B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 4.4/2.8kw 1400/1000rpm 132 B14ME46 4428 132B14 | 38 mm | 132 | B14 Flansa mica | 4,4 kW | 2,8 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 4428 132B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 4.4/2.8kw 1400/1000rpm 132 B3ME46 4428 132B3 | 38 mm | 132 | B3 Talpa | 4,4 kW | 2,8 kW | – | La cerere | |
| ME46 4428 132B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 4.4/2.8kw 1400/1000rpm 132 B5ME46 4428 132B5 | 38 mm | 132 | B5 Flansa mare | 4,4 kW | 2,8 kW | 300 mm | La cerere | |
| ME46 426 132B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 4/2.6kw 1400/1000rpm 132 B14ME46 426 132B14 | 38 mm | 132 | B14 Flansa mica | 2,6 kW | 2,6 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 426 132B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 4/2.6kw 1400/1000rpm 132 B3ME46 426 132B3 | 38 mm | 132 | B3 Talpa | 2,6 kW | 2,6 kW | – | La cerere | |
| ME46 426 132B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 4/2.6kw 1400/1000rpm 132 B5ME46 426 132B5 | 38 mm | 132 | B5 Flansa mare | 2,6 kW | 2,6 kW | 300 mm | La cerere | |
| ME46 538 132B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 5/3.8kw 1400/1000rpm 132 B14ME46 538 132B14 | 38 mm | 132 | B14 Flansa mica | 3,8 kW | 3,8 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 538 132B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 5/3.8kw 1400/1000rpm 132 B3ME46 538 132B3 | 38 mm | 132 | B3 Talpa | 3,8 kW | 3,8 kW | – | La cerere | |
| ME46 538 132B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 5/3.8kw 1400/1000rpm 132 B5ME46 538 132B5 | 38 mm | 132 | B5 Flansa mare | 3,8 kW | 3,8 kW | 300 mm | La cerere | |
| ME46 6145 132B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 6.1/4.5kw 1400/1000rpm 132 B14ME46 6145 132B14 | 38 mm | 132 | B14 Flansa mica | 6,1 kW | 4,5 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 6145 132B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 6.1/4.5kw 1400/1000rpm 132 B3ME46 6145 132B3 | 38 mm | 132 | B3 Talpa | 6,1 kW | 4,5 kW | – | La cerere | |
| ME46 6145 132B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 6.1/4.5kw 1400/1000rpm 132 B5ME46 6145 132B5 | 38 mm | 132 | B5 Flansa mare | 6,1 kW | 4,5 kW | 300 mm | La cerere | |
| ME46 725 132B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 7.2/5kw 1400/1000rpm 132 B14ME46 725 132B14 | 38 mm | 132 | B14 Flansa mica | 7,2 kW | 5 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 725 132B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 7.2/5kw 1400/1000rpm 132 B3ME46 725 132B3 | 38 mm | 132 | B3 Talpa | 7,2 kW | 5 kW | – | La cerere | |
| ME46 725 132B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 7.2/5kw 1400/1000rpm 132 B5ME46 725 132B5 | 38 mm | 132 | B5 Flansa mare | 7,2 kW | 5 kW | 300 mm | La cerere | |
| ME46 8555 132B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 8.5/5.5kw 1400/1000rpm 132 B14ME46 8555 132B14 | 38 mm | 132 | B14 Flansa mica | 8,5 kW | 5,5 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 8555 132B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 8.5/5.5kw 1400/1000rpm 132 B3ME46 8555 132B3 | 38 mm | 132 | B3 Talpa | 8,5 kW | 5,5 kW | – | La cerere | |
| ME46 8555 132B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 8.5/5.5kw 1400/1000rpm 132 B5ME46 8555 132B5 | 38 mm | 132 | B5 Flansa mare | 8,5 kW | 5,5 kW | 300 mm | La cerere | |
| ME46 96 132B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 9/6kw 1400/1000rpm 132 B14ME46 96 132B14 | 38 mm | 132 | B14 Flansa mica | 9 kW | 6 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 96 132B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 9/6kw 1400/1000rpm 132 B3ME46 96 132B3 | 38 mm | 132 | B3 Talpa | 9 kW | 6 kW | – | La cerere | |
| ME46 96 132B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 9/6kw 1400/1000rpm 132 B5ME46 96 132B5 | 38 mm | 132 | B5 Flansa mare | 9 kW | 6 kW | 300 mm | La cerere | |
| ME46 96 160B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 9/6kw 1400/1000rpm 160 B3ME46 96 160B3 | 38 mm | 160 | B3 Talpa | 9 kW | 6 kW | – | La cerere | |
| ME46 96 160B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 9/6kw 1400/1000rpm 160 B5ME46 96 160B5 | 38 mm | 160 | B5 Flansa mare | 9 kW | 6 kW | 300 mm | La cerere |
Motor electric trifazat cu doua viteze 2.5/1.8kw 1400/1000rpm 100 B5
Caracteristici Motor electric trifazat cu doua viteze 2.5/1.8kw 1400/1000rpm 100 B5:
- Putere mare: 2.5kw
- Turatie putere mare: 1400rpm
- Putere mica: 1.8kw
- Turatie putere mica: 1000rpm
- Gabarit: 100
- Diametru ax: 28mm
- Prindere: 28mm
- Diametru flansa: 250mm
Un motor electric trifazat este o mașină electrică rotativă care primește alimentare electrică trifazată și își transformă energia electrică în energie mecanică. Acest lucru se realizează prin interacțiunea dintre câmpul magnetic creat de curentul electric trifazat și inducția electromagnetica a unei atrițe montate pe arborele motorului, care este capabilă să se rotească în câmpul magnetic al statorului.
Motorul electric trifazat cu două viteze 2.5/1.8kw 1400/1000rpm 100 B5 este o variantă puternică și efficientă pentru utilizarea într-o varietate de aplicații industriale. Cu o putere maximă de 2.5kw și o turatie maximă de 1400rpm, acest motor poate fi utilizat în aplicații care necesită putere mare, in timp ce cei 1.8kw și 1000rpm pot fi utilizati pentru aplicatii cu putere redusa, optimizând astfel eficienta energetica.
Motorul are o prindere de tip B5-Flansa mare, cu un diametru al flanșei de 250mm și un diametru al axului de 28mm. Dimensiunile sale compacte îl fac ușor de integrat în diferite tipuri de echipamente și utilaje.
Motorul electric trifazat cu două viteze 2.5/1.8kw este proiectat cu performanță excelentă, eficiență ridicată și durabilitate de lungă durată, fiind potrivit pentru aplicații industriale diverse, cum ar fi: mașinării de prelucrare a lemnului, mașinării de prelucrare a metalului, pompe și ventilatoare, echipamente de ridicare și transport și multe altele.
Motor electric trifazat cu doua viteze 2.5/1.8kw 1400/1000rpm 100 B5
