- Acasă
- Motoreductoare
- Motoare electrice
- Motoare electrice 2 puteri 2 viteze
- Motoare electrice 2 puteri 2 viteze 1400-1000rpm
- Motor electric trifazat cu doua viteze 2.8/2kw 1400/1000rpm 112 B14

Motor electric trifazat cu doua viteze 2.8/2kw 1400/1000rpm 112 B14
- Cod
- ME46 282 112B14
Motor electric trifazat cu doua viteze 2.8/2kw 1400/1000rpm 112 B14 de calitate superioara, la preturi competitive, disponibile in stoc sau la comanda!
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
Documente tehnice
Specificații tehnice
| Diametru Ax | 28 mm |
|---|---|
| Putere Mare | 2,8 kW |
| Turatie Putere Mare | 1.400 rpm |
| Putere Mica | 2 kW |
| Turatie Putere Mica | 1.000 rpm |
| Prindere | B14 Flansa mica |
| Diametru flanșă | 160 mm |
| Gabarit | 112 |
| Unitate de măsură | buc |
Cote
Dimensiunile din vizualizarea 3D, în milimetri, fiecare cu sursa ei.
| Dimensiune | Valoare | Sursa |
|---|---|---|
| Lungime cu ax112B14.png | 397 | 112B14.png |
| Lungime fără ax112B14.pngcalculat | 337 | 112B14.pngcalculat |
| Diametru motor112B14.png | Ø220 | 112B14.png |
| Diametru exterior flanșă (P)112B14.png | Ø160 | 112B14.png |
| Diametru de divizare găuri (M)112B14.png | Ø130 | 112B14.png |
| Găuri filetate112B14.png | 4 × M8 | 112B14.png |
| Diametru centraj (N)112B14.png | Ø110 | 112B14.png |
| Înălțimea centrajului112B14.png | 3,5 | 112B14.png |
| Diametru ax112B14.png | Ø28 | 112B14.png |
| Lungime ax112B14.png | 60 | 112B14.png |
| Lățime pană112B14.png | 8 | 112B14.png |
| Ax cu pană (GA)112B14.png | 31 | 112B14.png |
| Axul la capacul cutiei de borne112B14.png | 166 | 112B14.png |
Variante: Motoare electrice 2 puteri 2 viteze 1400-1000rpm
| Cod | Denumire | Diametru Ax | Gabarit | Prindere | Putere Mare | Putere Mica | Diametru flanșă | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME46 37022 71B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.37/0.22kw 1400/1000rpm 71 B14ME46 37022 71B14 | 14 mm | 71 | B14 Flansa mica | 0,37 kW | 0,22 kW | 105 mm | La cerere | |
| ME46 37022 71B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.37/0.22kw 1400/1000rpm 71 B3ME46 37022 71B3 | 14 mm | 71 | B3 Talpa | 0,37 kW | 0,22 kW | – | La cerere | |
| ME46 37022 71B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.37/0.22kw 1400/1000rpm 71 B5ME46 37022 71B5 | 14 mm | 71 | B5 Flansa mare | 0,37 kW | 0,22 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 55037 71B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.55/0.37kw 1400/1000rpm 71 B14ME46 55037 71B14 | 14 mm | 71 | B14 Flansa mica | 0,55 kW | 0,37 kW | 105 mm | La cerere | |
| ME46 55037 71B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.55/0.37kw 1400/1000rpm 71 B3ME46 55037 71B3 | 14 mm | 71 | B3 Talpa | 0,55 kW | 0,37 kW | – | La cerere | |
| ME46 55037 71B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.55/0.37kw 1400/1000rpm 71 B5ME46 55037 71B5 | 14 mm | 71 | B5 Flansa mare | 0,55 kW | 0,37 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 55037 80B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.55/0.37kw 1400/1000rpm 80 B14ME46 55037 80B14 | 19 mm | 80 | B14 Flansa mica | 0,55 kW | 0,37 kW | 120 mm | La cerere | |
| ME46 55037 80B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.55/0.37kw 1400/1000rpm 80 B3ME46 55037 80B3 | 19 mm | 80 | B3 Talpa | 0,55 kW | 0,37 kW | – | La cerere | |
| ME46 55037 80B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.55/0.37kw 1400/1000rpm 80 B5ME46 55037 80B5 | 19 mm | 80 | B5 Flansa mare | 0,55 kW | 0,37 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 75055 80B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.75/0.55kw 1400/1000rpm 80 B14ME46 75055 80B14 | 19 mm | 80 | B14 Flansa mica | 0,75 kW | 0,55 kW | 120 mm | La cerere | |
| ME46 75055 80B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.75/0.55kw 1400/1000rpm 80 B3ME46 75055 80B3 | 19 mm | 80 | B3 Talpa | 0,75 kW | 0,55 kW | – | La cerere | |
| ME46 75055 80B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.75/0.55kw 1400/1000rpm 80 B5ME46 75055 80B5 | 19 mm | 80 | B5 Flansa mare | 0,75 kW | 0,55 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 75055 90B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.75/0.55kw 1400/1000rpm 90 B14ME46 75055 90B14 | 24 mm | 90 | B14 Flansa mica | 0,75 kW | 0,55 kW | 140 mm | La cerere | |
| ME46 75055 90B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.75/0.55kw 1400/1000rpm 90 B3ME46 75055 90B3 | 24 mm | 90 | B3 Talpa | 0,75 kW | 0,55 kW | – | La cerere | |
| ME46 75055 90B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 0.75/0.55kw 1400/1000rpm 90 B5ME46 75055 90B5 | 24 mm | 90 | B5 Flansa mare | 0,75 kW | 0,55 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 13088 90B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.3/0.88kw 1400/1000rpm 90 B14ME46 13088 90B14 | 24 mm | 90 | B14 Flansa mica | 1,3 kW | 0,88 kW | 140 mm | La cerere | |
| ME46 13088 90B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.3/0.88kw 1400/1000rpm 90 B3ME46 13088 90B3 | 24 mm | 90 | B3 Talpa | 1,3 kW | 0,88 kW | – | La cerere | |
| ME46 13088 90B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.3/0.88kw 1400/1000rpm 90 B5ME46 13088 90B5 | 24 mm | 90 | B5 Flansa mare | 1,3 kW | 0,88 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 151 90B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.5/1kw 1400/1000rpm 90 B14ME46 151 90B14 | 24 mm | 90 | B14 Flansa mica | 1,5 kW | 1 kW | 140 mm | La cerere | |
| ME46 151 90B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.5/1kw 1400/1000rpm 90 B3ME46 151 90B3 | 24 mm | 90 | B3 Talpa | 1,5 kW | 1 kW | – | La cerere | |
| ME46 151 90B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.5/1kw 1400/1000rpm 90 B5ME46 151 90B5 | 24 mm | 90 | B5 Flansa mare | 1,5 kW | 1 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 1812 100B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.8/1.2kw 1400/1000rpm 100 B14ME46 1812 100B14 | 28 mm | 100 | B14 Flansa mica | 1,8 kW | 1,2 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 1812 100B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.8/1.2kw 1400/1000rpm 100 B3ME46 1812 100B3 | 28 mm | 100 | B3 Talpa | 1,8 kW | 1,2 kW | – | La cerere | |
| ME46 1812 100B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1.8/1.2kw 1400/1000rpm 100 B5ME46 1812 100B5 | 28 mm | 100 | B5 Flansa mare | 1,8 kW | 1,2 kW | 250 mm | La cerere | |
| ME46 1075 90B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1/0.75kw 1400/1000rpm 90 B14ME46 1075 90B14 | 24 mm | 90 | B14 Flansa mica | 0,75 kW | 0,75 kW | 140 mm | La cerere | |
| ME46 1075 90B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1/0.75kw 1400/1000rpm 90 B3ME46 1075 90B3 | 24 mm | 90 | B3 Talpa | 0,75 kW | 0,75 kW | – | La cerere | |
| ME46 1075 90B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 1/0.75kw 1400/1000rpm 90 B5ME46 1075 90B5 | 24 mm | 90 | B5 Flansa mare | 0,75 kW | 0,75 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 128 160B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 12/8kw 1400/1000rpm 160 B3ME46 128 160B3 | 42 mm | 160 | B3 Talpa | 12 kW | 8 kW | – | La cerere | |
| ME46 128 160B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 12/8kw 1400/1000rpm 160 B5ME46 128 160B5 | 42 mm | 160 | B5 Flansa mare | 12 kW | 8 kW | 350 mm | La cerere | |
| ME46 1611 160B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 16/11kw 1400/1000rpm 160 B3ME46 1611 160B3 | 42 mm | 160 | B3 Talpa | 16 kW | 11 kW | – | La cerere | |
| ME46 1611 160B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 16/11kw 1400/1000rpm 160 B5ME46 1611 160B5 | 42 mm | 160 | B5 Flansa mare | 16 kW | 11 kW | 350 mm | La cerere | |
| ME46 13288 180B3 | Motor trifazat 2 viteze 13.2-8.8kw 4-6p 180 B3ME46 13288 180B3 | 48 mm | 180 | B3 Talpa | 13,2 kW | 8,8 kW | – | La cerere | |
| ME46 2215 100B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.2/1.5kw 1400/1000rpm 100 B14ME46 2215 100B14 | 28 mm | 100 | B14 Flansa mica | 2,2 kW | 1,5 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 2215 100B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.2/1.5kw 1400/1000rpm 100 B3ME46 2215 100B3 | 28 mm | 100 | B3 Talpa | 2,2 kW | 1,5 kW | – | La cerere | |
| ME46 2215 100B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.2/1.5kw 1400/1000rpm 100 B5ME46 2215 100B5 | 28 mm | 100 | B5 Flansa mare | 2,2 kW | 1,5 kW | 250 mm | La cerere | |
| ME46 2518 100B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.5/1.8kw 1400/1000rpm 100 B14ME46 2518 100B14 | 28 mm | 100 | B14 Flansa mica | 2,5 kW | 1,8 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 2518 100B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.5/1.8kw 1400/1000rpm 100 B3ME46 2518 100B3 | 28 mm | 100 | B3 Talpa | 2,5 kW | 1,8 kW | – | La cerere | |
| ME46 2518 100B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.5/1.8kw 1400/1000rpm 100 B5ME46 2518 100B5 | 28 mm | 100 | B5 Flansa mare | 2,5 kW | 1,8 kW | 250 mm | La cerere | |
| ME46 282 112B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.8/2kw 1400/1000rpm 112 B14Produsul afișatME46 282 112B14 | 28 mm | 112 | B14 Flansa mica | 2,8 kW | 2 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 282 112B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.8/2kw 1400/1000rpm 112 B3ME46 282 112B3 | 28 mm | 112 | B3 Talpa | 2,8 kW | 2 kW | – | La cerere | |
| ME46 282 112B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 2.8/2kw 1400/1000rpm 112 B5ME46 282 112B5 | 28 mm | 112 | B5 Flansa mare | 2,8 kW | 2 kW | 250 mm | La cerere | |
| ME46 3122 112B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 3.1/2.2kw 1400/1000rpm 112 B14ME46 3122 112B14 | 28 mm | 112 | B14 Flansa mica | 3,1 kW | 2,2 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 3122 112B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 3.1/2.2kw 1400/1000rpm 112 B3ME46 3122 112B3 | 28 mm | 112 | B3 Talpa | 3,1 kW | 2,2 kW | – | La cerere | |
| ME46 3122 112B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 3.1/2.2kw 1400/1000rpm 112 B5ME46 3122 112B5 | 28 mm | 112 | B5 Flansa mare | 3,1 kW | 2,2 kW | 250 mm | La cerere | |
| ME46 3626 112B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 3.6/2.6kw 1400/1000rpm 112 B14ME46 3626 112B14 | 28 mm | 112 | B14 Flansa mica | 3,6 kW | 2,6 kW | 160 mm | La cerere | |
| ME46 3626 112B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 3.6/2.6kw 1400/1000rpm 112 B3ME46 3626 112B3 | 28 mm | 112 | B3 Talpa | 3,6 kW | 2,6 kW | – | La cerere | |
| ME46 3626 112B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 3.6/2.6kw 1400/1000rpm 112 B5ME46 3626 112B5 | 28 mm | 112 | B5 Flansa mare | 3,6 kW | 2,6 kW | 250 mm | La cerere | |
| ME46 4428 132B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 4.4/2.8kw 1400/1000rpm 132 B14ME46 4428 132B14 | 38 mm | 132 | B14 Flansa mica | 4,4 kW | 2,8 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 4428 132B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 4.4/2.8kw 1400/1000rpm 132 B3ME46 4428 132B3 | 38 mm | 132 | B3 Talpa | 4,4 kW | 2,8 kW | – | La cerere | |
| ME46 4428 132B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 4.4/2.8kw 1400/1000rpm 132 B5ME46 4428 132B5 | 38 mm | 132 | B5 Flansa mare | 4,4 kW | 2,8 kW | 300 mm | La cerere | |
| ME46 426 132B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 4/2.6kw 1400/1000rpm 132 B14ME46 426 132B14 | 38 mm | 132 | B14 Flansa mica | 2,6 kW | 2,6 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 426 132B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 4/2.6kw 1400/1000rpm 132 B3ME46 426 132B3 | 38 mm | 132 | B3 Talpa | 2,6 kW | 2,6 kW | – | La cerere | |
| ME46 426 132B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 4/2.6kw 1400/1000rpm 132 B5ME46 426 132B5 | 38 mm | 132 | B5 Flansa mare | 2,6 kW | 2,6 kW | 300 mm | La cerere | |
| ME46 538 132B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 5/3.8kw 1400/1000rpm 132 B14ME46 538 132B14 | 38 mm | 132 | B14 Flansa mica | 3,8 kW | 3,8 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 538 132B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 5/3.8kw 1400/1000rpm 132 B3ME46 538 132B3 | 38 mm | 132 | B3 Talpa | 3,8 kW | 3,8 kW | – | La cerere | |
| ME46 538 132B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 5/3.8kw 1400/1000rpm 132 B5ME46 538 132B5 | 38 mm | 132 | B5 Flansa mare | 3,8 kW | 3,8 kW | 300 mm | La cerere | |
| ME46 6145 132B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 6.1/4.5kw 1400/1000rpm 132 B14ME46 6145 132B14 | 38 mm | 132 | B14 Flansa mica | 6,1 kW | 4,5 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 6145 132B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 6.1/4.5kw 1400/1000rpm 132 B3ME46 6145 132B3 | 38 mm | 132 | B3 Talpa | 6,1 kW | 4,5 kW | – | La cerere | |
| ME46 6145 132B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 6.1/4.5kw 1400/1000rpm 132 B5ME46 6145 132B5 | 38 mm | 132 | B5 Flansa mare | 6,1 kW | 4,5 kW | 300 mm | La cerere | |
| ME46 725 132B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 7.2/5kw 1400/1000rpm 132 B14ME46 725 132B14 | 38 mm | 132 | B14 Flansa mica | 7,2 kW | 5 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 725 132B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 7.2/5kw 1400/1000rpm 132 B3ME46 725 132B3 | 38 mm | 132 | B3 Talpa | 7,2 kW | 5 kW | – | La cerere | |
| ME46 725 132B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 7.2/5kw 1400/1000rpm 132 B5ME46 725 132B5 | 38 mm | 132 | B5 Flansa mare | 7,2 kW | 5 kW | 300 mm | La cerere | |
| ME46 8555 132B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 8.5/5.5kw 1400/1000rpm 132 B14ME46 8555 132B14 | 38 mm | 132 | B14 Flansa mica | 8,5 kW | 5,5 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 8555 132B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 8.5/5.5kw 1400/1000rpm 132 B3ME46 8555 132B3 | 38 mm | 132 | B3 Talpa | 8,5 kW | 5,5 kW | – | La cerere | |
| ME46 8555 132B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 8.5/5.5kw 1400/1000rpm 132 B5ME46 8555 132B5 | 38 mm | 132 | B5 Flansa mare | 8,5 kW | 5,5 kW | 300 mm | La cerere | |
| ME46 96 132B14 | Motor electric trifazat cu doua viteze 9/6kw 1400/1000rpm 132 B14ME46 96 132B14 | 38 mm | 132 | B14 Flansa mica | 9 kW | 6 kW | 200 mm | La cerere | |
| ME46 96 132B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 9/6kw 1400/1000rpm 132 B3ME46 96 132B3 | 38 mm | 132 | B3 Talpa | 9 kW | 6 kW | – | La cerere | |
| ME46 96 132B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 9/6kw 1400/1000rpm 132 B5ME46 96 132B5 | 38 mm | 132 | B5 Flansa mare | 9 kW | 6 kW | 300 mm | La cerere | |
| ME46 96 160B3 | Motor electric trifazat cu doua viteze 9/6kw 1400/1000rpm 160 B3ME46 96 160B3 | 38 mm | 160 | B3 Talpa | 9 kW | 6 kW | – | La cerere | |
| ME46 96 160B5 | Motor electric trifazat cu doua viteze 9/6kw 1400/1000rpm 160 B5ME46 96 160B5 | 38 mm | 160 | B5 Flansa mare | 9 kW | 6 kW | 300 mm | La cerere |
Motor electric trifazat cu doua viteze 2.8/2kw 1400/1000rpm 112 B14
Caracteristici Motor electric trifazat cu doua viteze 2.8/2kw 1400/1000rpm 112 B14:
- Putere mare: 2.8kw
- Turatie putere mare: 1400rpm
- Putere mica: 2kw
- Turatie putere mica: 1000rpm
- Gabarit: 112
- Diametru ax: 28mm
- Prindere: 28mm
- Diametru flansa: 160mm
Motorul electric trifazat cu doua viteze 2.8/2kw este un dispozitiv eficient si puternic, proiectat pentru utilizarea in diferite aplicatii industriale. Motorul are doua viteze - 1400rpm pentru putere mare si 1000rpm pentru putere mica - ceea ce permite utilizatorilor sa aleaga viteza potrivita in functie de nevoile lor specifice.
Puterea mare a acestui motor este de 2.8kw, iar turatia puterii mari este de 1400rpm. Acest lucru inseamna ca motorul poate furniza suficienta putere pentru a face fata sarcinilor grele si exigente. Puterea mica a acestui motor este de 2kw, iar turatia puterii mici este de 1000rpm - o optiune mai economica si mai eficienta din punct de vedere al consumului de energie.
Motorul are un gabarit de 112, ceea ce il face compact si usor de instalat in spatii mici. Diametrul axului motorului este de 28mm, iar prinderea este tip B14-Flansa mica, cu un diametru de flansa de 160mm. Aceasta prindere permite utilizatorilor sa instaleze motorul in mod sigur si stabil.
In concluzie, motorul electric trifazat cu doua viteze 2.8/2kw este un dispozitiv puternic si versatil, potrivit pentru o varietate de aplicatii industriale. Cu cele doua viteze de functionare, puterea mare si puterea mica, si gabaritul compact, acest motor este o alegere excelenta pentru cei ce cauta un motor puternic si fiabil.
Motor electric trifazat cu doua viteze 2.8/2kw 1400/1000rpm 112 B14
