- Acasă
- Motoreductoare
- Motoare electrice
- Motoare electrice cu frana
- Motor trifazat cu frana ca 3kw 1400rpm 100B5 6Tc3 18Nm

Motor trifazat cu frana ca 3kw 1400rpm 100B5 6Tc3 18Nm
- Cod
- MET4 3 100B5 Br
Motor trifazat cu frana ca 3kw 1400rpm 100B5 6Tc3 18Nm de calitate superioara, la pret avantajos, disponibil in stoc sau la comanda!
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
Documente tehnice
Specificații tehnice
| Putere | 3 kW |
|---|---|
| Turație | 1.400 rpm |
| Diametru Flansa | 250 mm |
| Prindere | Flansa mare |
| Fixare | B5 |
| Diametru Ax | 28 mm |
| Gabarit | 100 |
| Unitate de măsură | buc |
Cote
Dimensiunile din vizualizarea 3D, în milimetri, fiecare cu sursa ei.
| Dimensiune | Valoare | Sursa |
|---|---|---|
| Lungime cu axDimensiuni motoare electrice cu frana.png | 425 | Dimensiuni motoare electrice cu frana.png |
| Lungime fără axDimensiuni motoare electrice cu frana.pngcalculat | 365 | Dimensiuni motoare electrice cu frana.pngcalculat |
| Diametru motor100B5.png | Ø205 | 100B5.png |
| Diametru exterior flanșă (P)100B5.png | Ø250 | 100B5.png |
| Diametru de divizare găuri (M)100B5.png | Ø215 | 100B5.png |
| Găuri flanșă100B5.png | 4 × Ø15 | 100B5.png |
| Diametru centraj (N)100B5.png | Ø180 | 100B5.png |
| Diametru ax100B5.png | Ø28 | 100B5.png |
| Lungime ax100B5.png | 60 | 100B5.png |
| Lățime pană100B5.png | 8 | 100B5.png |
| Ax cu pană (GA)IEC 60072-1după standard | 31 | IEC 60072-1după standard |
| Axul la capacul cutiei de borne100B5.png | 155 | 100B5.png |
Variante: MEFC
| Cod | Denumire | Diametru Ax | Diametru Flansa | Fixare | Gabarit | Prindere | Putere | Turație | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MET4 55 80B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.55kw 1400rpm 80B14 6Tc3 5NmMET4 55 80B14 Br | 19 mm | 120 mm | B14 | 80 | Flansa mica | 0,55 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 55 80B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.55kw 1400rpm 80B3 6Tc3 5NmMET4 55 80B3 Br | 19 mm | – | B3 | 80 | Talpa | 0,55 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 55 80B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.55kw 1400rpm 80B5 6Tc3 5NmMET4 55 80B5 Br | 19 mm | 200 mm | B5 | 80 | Flansa mare | 0,55 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET2 55 71B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.55kw 3000rpm 71B14 6Tc3 2NmMET2 55 71B14 Br | 14 mm | 105 mm | B14 | 71 | Flansa mica | 0,55 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 55 71B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.55kw 3000rpm 71B3 6Tc3 2NmMET2 55 71B3 Br | 14 mm | – | B3 | 71 | Talpa | 0,55 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 55 71B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.55kw 3000rpm 71B5 6Tc3 2NmMET2 55 71B5 Br | 14 mm | 160 mm | B5 | 71 | Flansa mare | 0,55 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET6 75 90B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.75kw 1000rpm 90B14 6Tc3 7NmMET6 75 90B14 Br | 19 mm | 120 mm | B14 | 90 | Flansa mica | 0,75 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 75 90B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.75kw 1000rpm 90B3 6Tc3 7NmMET6 75 90B3 Br | 19 mm | – | B3 | 90 | Talpa | 0,75 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 75 90B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.75kw 1000rpm 90B5 6Tc3 7NmMET6 75 90B5 Br | 19 mm | 200 mm | B5 | 90 | Flansa mare | 0,75 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET4 75 80B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.75kw 1400rpm 80B14 6Tc3 5NmMET4 75 80B14 Br | 19 mm | 120 mm | B14 | 80 | Flansa mica | 0,75 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 75 80B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.75kw 1400rpm 80B3 6Tc3 5NmMET4 75 80B3 Br | 19 mm | – | B3 | 80 | Talpa | 0,75 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 75 80B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.75kw 1400rpm 80B5 6Tc3 5NmMET4 75 80B5 Br | 19 mm | 200 mm | B5 | 80 | Flansa mare | 0,75 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET2 75 80B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.75kw 3000rpm 80B14 6Tc3 5NmMET2 75 80B14 Br | 19 mm | 120 mm | B14 | 80 | Flansa mica | 0,75 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 75 80B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.75kw 3000rpm 80B3 6Tc3 5NmMET2 75 80B3 Br | 19 mm | – | B3 | 80 | Talpa | 0,75 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 75 80B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 0.75kw 3000rpm 80B5 6Tc3 5NmMET2 75 80B5 Br | 19 mm | 200 mm | B5 | 80 | Flansa mare | 0,75 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET6 11 90B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.1kw 1000rpm 90B14 6Tc3 7NmMET6 11 90B14 Br | 19 mm | 120 mm | B14 | 90 | Flansa mica | 1,1 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 11 90B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.1kw 1000rpm 90B3 6Tc3 7NmMET6 11 90B3 Br | 19 mm | – | B3 | 90 | Talpa | 1,1 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 11 90B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.1kw 1000rpm 90B5 6Tc3 7NmMET6 11 90B5 Br | 19 mm | 200 mm | B5 | 90 | Flansa mare | 1,1 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET4 11 90B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.1kw 1400rpm 90B14 6Tc3 7NmMET4 11 90B14 Br | 24 mm | 140 mm | B14 | 90 | Flansa mica | 1,1 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 11 90 90B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.1kw 1400rpm 90B3 6Tc3 7NmMET4 11 90 90B3 Br | 24 mm | – | B3 | 90 | Talpa | 1,1 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 11 90B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.1kw 1400rpm 90B5 6Tc3 7NmMET4 11 90B5 Br | 24 mm | 200 mm | B5 | 90 | Flansa mare | 1,1 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET2 11 80B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.1kw 3000rpm 80B14 6Tc3 5NmMET2 11 80B14 Br | 19 mm | 120 mm | B14 | 80 | Flansa mica | 1,1 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 11 80B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.1kw 3000rpm 80B3 6Tc3 5NmMET2 11 80B3 Br | 19 mm | – | B3 | 80 | Talpa | 1,1 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 11 80B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.1kw 3000rpm 80B5 6Tc3 5NmMET2 11 80B5 Br | 19 mm | 200 mm | B5 | 80 | Flansa mare | 1,1 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET6 15 100B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.5kw 1000rpm 100B14 6Tc3 18NmMET6 15 100B14 Br | 28 mm | 160 mm | B14 | 100 | Flansa mica | 1,5 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 15 100B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.5kw 1000rpm 100B3 6Tc3 18NmMET6 15 100B3 Br | 28 mm | – | B3 | 100 | Talpa | 1,5 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 15 100B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.5kw 1000rpm 100B5 6Tc3 18NmMET6 15 100B5 Br | 28 mm | 250 mm | B5 | 100 | Flansa mare | 1,5 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET4 15 90B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.5kw 1400rpm 90B14 6Tc3 7NmMET4 15 90B14 Br | 24 mm | 140 mm | B14 | 90 | Flansa mica | 1,5 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 15 90B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.5kw 1400rpm 90B3 6Tc3 7NmMET4 15 90B3 Br | 24 mm | – | B3 | 90 | Talpa | 1,5 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 15 90B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.5kw 1400rpm 90B5 6Tc3 7NmMET4 15 90B5 Br | 24 mm | 200 mm | B5 | 90 | Flansa mare | 1,5 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET2 15 90B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.5kw 3000rpm 90B14 6Tc3 7NmMET2 15 90B14 Br | 24 mm | 140 mm | B14 | 90 | Flansa mica | 1,5 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 15 90B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.5kw 3000rpm 90B3 6Tc3 7NmMET2 15 90B3 Br | 24 mm | – | B3 | 90 | Talpa | 1,5 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 15 90B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 1.5kw 3000rpm 90B5 6Tc3 7NmMET2 15 90B5 Br | 24 mm | 200 mm | B5 | 90 | Flansa mare | 1,5 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET6 22 112B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 2.2kw 1000rpm 112B14 6Tc3 26NmMET6 22 112B14 Br | 28 mm | 160 mm | B14 | 112 | Flansa mica | 2,2 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 22 112B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 2.2kw 1000rpm 112B3 6Tc3 26NmMET6 22 112B3 Br | 28 mm | – | B3 | 112 | Talpa | 2,2 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 22 112B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 2.2kw 1000rpm 112B5 6Tc3 26NmMET6 22 112B5 Br | 28 mm | 250 mm | B5 | 112 | Flansa mare | 2,2 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET4 22 100B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 2.2kw 1400rpm 100B14 6Tc3 18NmMET4 22 100B14 Br | 28 mm | 160 mm | B14 | 100 | Flansa mica | 2,2 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 22 100B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 2.2kw 1400rpm 100B3 6Tc3 18NmMET4 22 100B3 Br | 28 mm | – | B3 | 100 | Talpa | 2,2 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 22 100B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 2.2kw 1400rpm 100B5 6Tc3 18NmMET4 22 100B5 Br | 28 mm | 250 mm | B5 | 100 | Flansa mare | 2,2 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET2 22 90B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 2.2kw 3000rpm 90B14 6Tc3 7NmMET2 22 90B14 Br | 24 mm | 140 mm | B14 | 90 | Flansa mica | 2,2 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 22 90B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 2.2kw 3000rpm 90B3 6Tc3 7NmMET2 22 90B3 Br | 24 mm | – | B3 | 90 | Talpa | 2,2 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 22 90B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 2.2kw 3000rpm 90B5 6Tc3 7NmMET2 22 90B5 Br | 24 mm | 200 mm | B5 | 90 | Flansa mare | 2,2 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET6 3 132B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 3kw 1000rpm 132B14 6Tc3 40NmMET6 3 132B14 Br | 38 mm | 200 mm | B14 | 132 | Flansa mica | 3 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 3 132B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 3kw 1000rpm 132B3 6Tc3 40NmMET6 3 132B3 Br | 38 mm | – | B3 | 132 | Talpa | 3 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 3 132B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 3kw 1000rpm 132B5 6Tc3 40NmMET6 3 132B5 Br | 38 mm | 300 mm | B5 | 132 | Flansa mare | 3 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET4 3 100B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 3kw 1400rpm 100B14 6Tc3 18NmMET4 3 100B14 Br | 28 mm | 160 mm | B14 | 100 | Flansa mica | 3 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 3 100B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 3kw 1400rpm 100B3 6Tc3 18NmMET4 3 100B3 Br | 28 mm | – | B3 | 100 | Talpa | 3 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 3 100B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 3kw 1400rpm 100B5 6Tc3 18NmProdusul afișatMET4 3 100B5 Br | 28 mm | 250 mm | B5 | 100 | Flansa mare | 3 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET2 3 100B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 3kw 3000rpm 100B14 6Tc3 18NmMET2 3 100B14 Br | 28 mm | 160 mm | B14 | 100 | Flansa mica | 3 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 3 100B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 3kw 3000rpm 100B3 6Tc3 18NmMET2 3 100B3 Br | 28 mm | – | B3 | 100 | Talpa | 3 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 3 100B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 3kw 3000rpm 100B5 6Tc3 18NmMET2 3 100B5 Br | 28 mm | 250 mm | B5 | 100 | Flansa mare | 3 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET6 4 132B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 4kw 1000rpm 132B14 6Tc3 40NmMET6 4 132B14 Br | 38 mm | 200 mm | B14 | 132 | Flansa mica | 4 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 4 132B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 4kw 1000rpm 132B3 6Tc3 40NmMET6 4 132B3 Br | 38 mm | – | B3 | 132 | Talpa | 4 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 4 132B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 4kw 1000rpm 132B5 6Tc3 40NmMET6 4 132B5 Br | 38 mm | 300 mm | B5 | 132 | Flansa mare | 4 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET4 4 112B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 4kw 1400rpm 112B14 6Tc3 26NmMET4 4 112B14 Br | 28 mm | 160 mm | B14 | 112 | Flansa mica | 4 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 4 112B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 4kw 1400rpm 112B3 6Tc3 26NmMET4 4 112B3 Br | 28 mm | – | B3 | 112 | Talpa | 4 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 4 112B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 4kw 1400rpm 112B5 6Tc3 26NmMET4 4 112B5 Br | 28 mm | 250 mm | B5 | 112 | Flansa mare | 4 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET2 4 112B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 4kw 3000rpm 112B14 6Tc3 26NmMET2 4 112B14 Br | 28 mm | 160 mm | B14 | 112 | Flansa mica | 4 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 4 112B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 4kw 3000rpm 112B3 6Tc3 26NmMET2 4 112B3 Br | 28 mm | – | B3 | 112 | Talpa | 4 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 4 112B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 4kw 3000rpm 112B5 6Tc3 26NmMET2 4 112B5 Br | 28 mm | 250 mm | B5 | 112 | Flansa mare | 4 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET6 55 132B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 5.5kw 1000rpm 132B14 6Tc3 40NmMET6 55 132B14 Br | 38 mm | 200 mm | B14 | 132 | Flansa mica | 5,5 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 11 160B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 11kw 1000rpm 160B3MET6 11 160B3 Br | 42 mm | – | B3 | 160 | Talpa | 11 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 185 200B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 18.5kw 1000rpm 200B3MET6 185 200B3 Br | 55 mm | – | B3 | 200 | Talpa | 18,5 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 22 200B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 22kw 1000rpm 200B3MET6 22 200B3 Br | 55 mm | – | B3 | 200 | Talpa | 22 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 55 132B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 5.5kw 1000rpm 132B3 6Tc3 40NmMET6 55 132B3 Br | 38 mm | – | B3 | 132 | Talpa | 5,5 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET6 55 132B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 5.5kw 1000rpm 132B5 6Tc3 40NmMET6 55 132B5 Br | 38 mm | 300 mm | B5 | 132 | Flansa mare | 5,5 kW | 1.000 rpm | La cerere | |
| MET4 55 132B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 5.5kw 1400rpm 132B14 6Tc3 40NmMET4 55 132B14 Br | 38 mm | 200 mm | B14 | 132 | Flansa mica | 5,5 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 55 132B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 5.5kw 1400rpm 132B3 6Tc3 40NmMET4 55 132B3 Br | 38 mm | – | B3 | 132 | Talpa | 5,5 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 55 132B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 5.5kw 1400rpm 132B5 6Tc3 40NmMET4 55 132B5 Br | 38 mm | 300 mm | B5 | 132 | Flansa mare | 5,5 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET2 55 132B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 5.5kw 3000rpm 132B14 6Tc3 40NmMET2 55 132B14 Br | 38 mm | 200 mm | B14 | 132 | Flansa mica | 5,5 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 55 132B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 5.5kw 3000rpm 132B3 6Tc3 40NmMET2 55 132B3 Br | 38 mm | – | B3 | 132 | Talpa | 5,5 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 55 132B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 5.5kw 3000rpm 132B5 6Tc3 40NmMET2 55 132B5 Br | 38 mm | 300 mm | B5 | 132 | Flansa mare | 5,5 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET4 75 132B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 7.5kw 1400rpm 132B14 6Tc3 40NmMET4 75 132B14 Br | 38 mm | 200 mm | B14 | 132 | Flansa mica | 7,5 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 75 132B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 7.5kw 1400rpm 132B3 6Tc3 40NmMET4 75 132B3 Br | 38 mm | – | B3 | 132 | Talpa | 7,5 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET4 75 132B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 7.5kw 1400rpm 132B5 6Tc3 40NmMET4 75 132B5 Br | 38 mm | 300 mm | B5 | 132 | Flansa mare | 7,5 kW | 1.400 rpm | La cerere | |
| MET2 75 132B14 Br | Motor trifazat cu frana ca 7.5kw 3000rpm 132B14 6Tc3 40NmMET2 75 132B14 Br | 38 mm | 200 mm | B14 | 132 | Flansa mica | 7,5 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 75 132B3 Br | Motor trifazat cu frana ca 7.5kw 3000rpm 132B3 6Tc3 40NmMET2 75 132B3 Br | 38 mm | – | B3 | 132 | Talpa | 7,5 kW | 3.000 rpm | La cerere | |
| MET2 75 132B5 Br | Motor trifazat cu frana ca 7.5kw 3000rpm 132B5 6Tc3 40NmMET2 75 132B5 Br | 38 mm | 300 mm | B5 | 132 | Flansa mare | 7,5 kW | 3.000 rpm | La cerere |
Descriere Scurtă
Acest motor asincron trifazat de 3kW este echipat cu o frână electromagnetică (AC) puternică, fiind proiectat pentru aplicații industriale care necesită opriri rapide și sigure, precum poduri rulante, elevatoare, benzi transportoare sau mașini unelte.
Beneficiind de clasa de eficiență IE3 (Premium Efficiency), acest motor asigură un consum redus de energie, menținând performanțe ridicate în regim de funcționare continuu (S1). Construcția robustă din aluminiu și protecția IP55 îl fac rezistent în medii industriale solicitante.
Specificații Tehnice Detaliate Motor trifazat cu frana ca 3kw 1400rpm 100B5 6Tc3 18Nm
1. Performanță și Eficiență Motor
- Putere nominală: 3 kW (4 CP)
- Turație: 1450 rpm (4 poli) la 50Hz
- Cuplu nominal motor: 19.77 Nm
- Tensiune alimentare: 230/400V (Conexiune Triunghi/Stea)
- Curent nominal: 6.37 A (la 400V)
- Factor de putere (cos φ): 0.78
2. Sistemul de Frânare (Siguranță Maximă)
- Tip frână: Electromagnetică AC (Curent Alternativ) – Tip AC5
- Cuplu de frânare: 40 Nm (Asigură o oprire fermă și rapidă)
- Alimentare frână: Directă (230V)
- Putere absorbită frână: 185 W
3. Dimensiuni și Montaj (Mecanic)
- Gabarit (Frame): 100
- Tip prindere: B5 (Flanșă Mare)
- Diametru Flanșă: 250 mm
- Diametru Ax: 28 mm
- Carcasă: Aluminiu (pentru o disipare termică optimă și greutate redusă – 27.2 kg)
- Rulmenți: Calitate superioară NSK 6206-2RS-C3 (față/spate) – Durată de viață estimată la 40.000 ore.
4. Fiabilitate și Protecție
- Grad de protecție: IP55 (Protejat împotriva prafului și jeturilor de apă)
- Clasă de izolație: F
- Tropicalizare: Da (Rezistent la medii cu umiditate variabilă)
- Răcire: IC411 (Ventilație proprie)
- Senzoristică: Protecție termică inclusă (Termistori)
De ce să alegi acest motor cu frână?
- Eficiență IE3: Reduce costurile operaționale prin consum scăzut de curent electric.
- Frânare Puternică: Cuplul de frânare de 40 Nm este dublu față de cuplul nominal al motorului, garantând siguranța în aplicații de ridicare.
- Versatilitate: Prinderea standard B5 (Flanșă 250mm) și axul de 28mm permit înlocuirea ușoară a motoarelor vechi fără modificări mecanice.
