Sita inox Mesh 40 fir 0.22mm ochi 0.41mm latime 1000mm
Sita inox Mesh 40 fir 0.22mm ochi 0.41mm latime 1000mm de calitate superioara, la pret competitiv, disponibila in stoc sau la comanda!
Stoc ROMANIA: DA
Stoc 15-30 zile: NU
Stoc 60-90 zile: DA
Categorie: Tesatura plasa sita inox alimentar
COD: M40.022.041
Descriere
Caracteristici Sita inox Mesh 40 fir 0.22mm ochi 0.41mm latime 1000mm:
- Numar mesh: Mesh 40;
- Diametru fir: 0.22mm;
- Latura ochi: 0.41mm;
- Microni: 410;
- Latime rola: 1000mm;
- Material: Inox AISI304;
- Greutate: 1.29kg/mp;
- Suprafata libera: 36%;
Plasa Sita inox Mesh 40 fir 0.22mm ochi 0.41mm latime 1000mm, diametru fir 0.22mm, latura ochi 0.41mm, microni 410, reprezinta o plasa metalica utilizata in diverse domenii cum ar fi: construcții, agricultură, industria alimentară și farmaceutică, proiectare, design și decorațiuni interioare sau exterioare.
Plasa metalică este fabricată din sârmă de oțel inoxidabil, netedă sau nervurată, tăiată în benzi și apoi țesută pentru a forma o plasă cu ochiuri de dimensiuni precise.
Dimensiunea firului este de 0,22mm, ceea ce înseamnă că plasa este foarte fină și delicată, astfel încât poate fi utilizată în proiecte care necesită o mare precizie și detaliere. Diametrul ochiului de 0,41mm face plasa închisă suficient pentru a preveni intrarea prafului sau insectelor.
Plasa are o lățime de 1000mm, ceea ce o face potrivită pentru o gamă largă de aplicații de dimensiuni diferite.
Micronii plasei metalice sunt de 410, ceea ce sugerează că este rezistentă la uzură și coroziune, conferindu-i o durată lungă de viață în medii diferite.
Plasa vine în role de 1000mm, ceea ce o face ușor de manipulat și instalat pentru proiecte de dimensiuni medii.
Sita inox Mesh 40 fir 0,22mm ochi 0,41mm latime 1000mm diametru fir 0.22mm latura ochi 0.41mm microni 410 este o soluție excelentă pentru proiecte care necesită o plasă metalică cu specificații precise și o calitate superioară.
Mesh | Diametru fir | Latura ochi | Impletitura | Latime standard | Suprafata libera | Greutate | Tip inox |
1 | 2mm | 23,4mm | Fir impletit | 1000mm | AiSi304 | ||
2 | 1,2mm | 11,5mm | Fir sudat | 1000mm | 82% | 1,45kg/mp | AiSi304 |
2 | 1,6mm | 11,1mm | Fir impletit | 1000mm | 76% | 2,59kg/mp | AiSi304 |
3 | 1,6mm | 6,867mm | Fir impletit | 1000mm | 66% | 3,88kg/mp | AiSi304 |
4 | 1,2mm | 5,15mm | Fir impletit | 1000mm | 66% | 2,91kg/mp | AiSi304 |
4 | 1,6mm | 4,75mm | Fir impletit | 1000mm | 56% | 5,17kg/mp | AiSi304 |
5 | 1mm | 4,08mm | Fir impletit | 1000mm | 65% | 2,53kg/mp | AiSi304 |
6 | 0,9mm | 3,333mm | Fir impletit | 1000mm | 62% | 2,45kg/mp | AiSi304 |
7 | 0,8mm | 2,829mm | Fir impletit | 1000mm | 61% | 2,26kg/mp | AiSi304 |
8 | 0,7mm | 2,475mm | Fir impletit | 1000mm | 61% | 1,98kg/mp | AiSi304 |
10 | 0,6mm | 1,94mm | Fir impletit | 1000mm | 58% | 1,82kg/mp | AiSi304 |
10 | 1mm | 1,54mm | Fir impletit | 1000mm | 37% | 5,05kg/mp | AiSi304 |
12 | 0,5mm | 1,617mm | Fir impletit | 1000mm | 58% | 1,52kg/mp | AiSi304 |
13 | 0,45mm | 1,504mm | Fir impletit | 1000mm | 59% | 1,33kg/mp | AiSi304 |
14 | 0,4mm | 1,414mm | Fir impletit | 1000mm | 61% | 1,13kg/mp | AiSi304 |
16 | 0,37mm | 1,218mm | Fir impletit | 1000mm | 59% | 1,11kg/mp | AiSi304 |
16 | 0,45mm | 1,138mm | Fir impletit | 1000mm | 51% | 1,64kg/mp | AiSi304 |
18 | 0,28mm | 1,131mm | Fir impletit | 1000mm | 64% | 0,71kg/mp | AiSi304 |
18 | 0,35mm | 1,061mm | Fir impletit | 1000mm | 57% | 1,11kg/mp | AiSi304 |
18 | 0,4mm | 1,011mm | Fir impletit | 1000mm | 51% | 1,45kg/mp | AiSi304 |
20 | 0,34mm | 0,93mm | Fir impletit | 1000mm | 54% | 1,17kg/mp | AiSi304 |
20 | 0,4mm | 0,87mm | Fir impletit | 1000mm | 47% | 1,62kg/mp | AiSi304 |
25 | 0,3mm | 0,716mm | Fir impletit | 1000mm | 50% | 1,14kg/mp | AiSi304 |
30 | 0,26mm | 0,587mm | Fir impletit | 1000mm | 48% | 1,02kg/mp | AiSi304 |
30 | 0.3mm | 0,49mm | Fir impletit | 1000mm | 46% | 1,1kg/mp | AiSi304 |
36 | 0,24mm | 0,466mm | Fir impletit | 1000mm | 44% | 1,05kg/mp | AiSi304 |
40 | 0,22mm | 0,415mm | Fir impletit | 1000mm | 43% | 0,98kg/mp | AiSi304 |
45 | 0,2mm | 0,364mm | Fir impletit | 1000mm | 42% | 0,91kg/mp | AiSi304 |
50 | 0,2mm | 0,308mm | Fir impletit | 1000mm | 37% | 1,01kg/mp | AiSi304 |
60 | 0,16mm | 0,263mm | Fir impletit | 1000mm | 39% | 0,78kg/mp | AiSi304 |
60 | 0,19mm | 0,233mm | Fir impletit | 1000mm | 30% | 1,09kg/mp | AiSi304 |
70 | 0,15mm | 0,213mm | Fir impletit | 1000mm | 34% | 0,8kg/mp | AiSi304 |
75 | 0,14mm | 0,199mm | Fir impletit | 1000mm | 34% | 0,74kg/mp | AiSi304 |
80 | 0,13mm | 0,188mm | Fir impletit | 1000mm | 35% | 0,68kg/mp | AiSi304 |
80 | 0,14mm | 0,178mm | Fir impletit | 1000mm | 31% | 0,79kg/mp | AiSi304 |
90 | 0,112mm | 0,17mm | Fir impletit | 1000mm | 36% | 0,57kg/mp | AiSi304 |
100 | 0,112mm | 0,142mm | Fir impletit | 1000mm | 31% | 0,63kg/mp | AiSi304 |
120 | 0,08mm | 0,132mm | Fir impletit | 1000mm | 39% | 0,39kg/mp | AiSi304 |
120 | 0,09mm | 0,122mm | Fir impletit | 1000mm | 33% | 0,49kg/mp | AiSi304 |
130 | 0,08mm | 0,115mm | Fir impletit | 1000mm | 35% | 0,42kg/mp | AiSi304 |
140 | 0,08mm | 0,101mm | Fir impletit | 1000mm | 31% | 0,45kg/mp | AiSi304 |
145 | 0,06mm | 0,115mm | Fir impletit | 1000mm | 43% | 0,26kg/mp | AiSi304 |
150 | 0,065mm | 0,104mm | Fir impletit | 1000mm | 38% | 0,32kg/mp | AiSi304 |
165 | 0,05mm | 0,104mm | Fir impletit | 1000mm | 46% | 0,21kg/mp | AiSi304 |
180 | 0,035mm | 0,106mm | Fir impletit | 1000mm | 57% | 0,11kg/mp | AiSi304 |
180 | 0,04mm | 0,101mm | Fir impletit | 1000mm | 51% | 0,15kg/mp | AiSi304 |
180 | 0,06mm | 0,081mm | Fir impletit | 1000mm | 33% | 0,33kg/mp | AiSi304 |
200 | 0,04mm | 0,087mm | Fir impletit | 1000mm | 47% | 0,16kg/mp | AiSi304 |
200 | 0,05mm | 0,077mm | Fir impletit | 1000mm | 37% | 0,25kg/mp | AiSi304 |
200 | 0,06mm | 0,067mm | Fir impletit | 1000mm | 28% | 0,36kg/mp | AiSi304 |
230 | 0,035mm | 0,075mm | Fir impletit | 1000mm | 47% | 0,14kg/mp | AiSi304 |
250 | 0,035mm | 0,067mm | Fir impletit | 1000mm | 43% | 0,15kg/mp | AiSi304 |
250 | 0,04mm | 0,062mm | Fir impletit | 1000mm | 37% | 0,2kg/mp | AiSi304 |
270 | 0,035mm | 0,059mm | Fir impletit | 1000mm | 39% | 0,17kg/mp | AiSi304 |
280 | 0,028mm | 0,063mm | Fir impletit | 1000mm | 48% | 0,11kg/mp | AiSi304 |
300 | 0,035mm | 0,05mm | Fir impletit | 1000mm | 34% | 0,19kg/mp | AiSi304 |
320 | 0,028mm | 0,051mm | Fir impletit | 1000mm | 42% | 0,13kg/mp | AiSi304 |
325 | 0,035mm | 0,043mm | Fir impletit | 1000mm | 30% | 0,2kg/mp | AiSi304 |
400 | 0,025mm | 0,039mm | Fir impletit | 1000mm | 37% | 0,13kg/mp | AiSi304 |
400 | 0,028mm | 0,036mm | Fir impletit | 1000mm | 31% | 0,16kg/mp | AiSi304 |
450 | 0,025mm | 0,031mm | Fir impletit | 1000mm | 31% | 0,14kg/mp | AiSi304 |
508 | 0,025mm | 0,025mm | Fir impletit | 1000mm | 25% | 0,16kg/mp | AiSi304 |
0.8 | 2mm | 20mm | Fir impletit | 1000mm | AiSi304 |
Aceste informații detaliate despre dimensiunile și specificațiile acestei plase sita inox Mesh 40 fir 0,22mm ochi 0,41mm latime 1000mm, din inox alimentar, pot fi folosite pentru a îmbunătăți descrierea produselor de pe site-ul aLLindustriaL.ro, oferind clienților toate detaliile necesare pentru a face alegerea potrivită.