Descriere
Za de legatura curba 06B-1 otel
Caracteristici Za de legatura curba 06B-1 otel:
- Randuri: 1
- Tip: 06B-1
- Toli: 3/8″X7/32″
- Pas lant: 9.525mm
- Diametru rola: 6.35mm
- Diametru bolt: 3.28mm
- Unitate: bucata
Za de legatura curba 06B-1 este un produs din otel, utilizat pentru conectarea lanțurilor de acționare. Aceste za-uri de legatura sunt concepute pentru a fi rezistente la uzură și la degradare, acestea fiind necesități de bază în industria de producție.
Modelul 06B-1 al acestui produs înseamnă că a fost proiectat pentru a se potrivi cu lanțurile tip 06B-1. De asemenea, acest model are dimensiunile de 3/8″ x 7/32″, ceea ce înseamnă că este potrivit pentru lanțuri cu o lățime de 3/8″ și o grosime de 7/32″.
Pasul lanțului este de 9.525mm, adică distanța dintre două role consecutive. Diametrul rolă este de 6.35mm, ceea ce înseamnă că acestea sunt concepute pentru a se potrivi cu lanțuri cu role de aceeași dimensiune.
Boltul care face parte din acest pachet este de 3.28mm astfel putând spori gradul de fixare a lanțului. Aceste caracteristici fac ca acest produs să fie potrivit pentru o gamă largă de mașini și utilaje din industria de producție, și ajută la îmbunătățirea eficienței lor în timpul utilizării.
În concluzie, Za de legatura curba 06B-1 este un produs rezistent și durabil, creat special pentru a ajuta la conectarea și menținerea a lanțurilor de acționare în condiții optime.
Tip lant gall otel | Toli | Pas | Lungime rola | Diametru rola | Diametru bolt | Lungime bolt | Greutate | Sarcina minima de rupere | Sarcina medie de rupere |
04B1 | 6 x 2,8 mm | 6mm | 2.8mm | 4mm | 1.85mm | 7.6mm | 0,11kg/m | 3000N | 3200N |
05B1 | 8 x 3 mm | 8mm | 3mm | 5mm | 2.31mm | 7.9mm | 0,20kg/m | 5000N | 5900N |
06B1 | 3/8”x 7/32” | 9.525mm | 5.72mm | 6.35mm | 3.28mm | 13.15mm | 0,41kg/m | 9000N | 10400N |
081-1 | 1/2”x 1/8” | 12.700mm | 3.3mm | 7.75mm | 3.65mm | 9.3mm | 0,30kg/m | 8036N | 8200N |
083-1 | 1/2”x 3/16” | 12.700mm | 4.88mm | 7.75mm | 4.06mm | 12.9mm | 0,46kg/m | 11600N | 12500N |
085-1 | 1/2”X3/16” | 12.700mm | 6.35mm | 7.75mm | 3.58mm | 13.78mm | 0,42kg/m | 6600N | 6700N |
08B1 | 1/2”x 5/16” | 12.700mm | 7.75mm | 8.51mm | 4.45mm | 16.7mm | 0,69kg/m | 18000N | 19400N |
10B1 | 5/8” | 15.875mm | 9.65mm | 10.16mm | 5.08mm | 19.5mm | 0,93kg/m | 22400N | 27500N |
12B1 | 3/4” | 19.050mm | 11.68mm | 12.07mm | 5.72mm | 22.5mm | 1,15kg/m | 29000N | 32200N |
16B1 | 1” | 25.400mm | 17.02mm | 15.88mm | 8.28mm | 36.1mm | 2,71kg/m | 60000N | 72800N |
20B1 | 1”1/4 | 31.750mm | 19.56mm | 19.05mm | 10.19mm | 41.3mm | 3,70kg/m | 95000N | 106700N |
24B1 | 1”1/2 | 38.100mm | 25.4mm | 25.4mm | 14.63mm | 53.4mm | 7,10kg/m | 160000N | 178000N |
28B1 | 1”3/4 | 44.450mm | 30.99mm | 27.94mm | 15.9mm | 65.1mm | 8,50kg/m | 200000N | 222000N |
32B1 | 2” | 50.800mm | 30.99mm | 29.21mm | 17.81mm | 66mm | 10,25kg/m | 250000N | 277500N |
Aceste informații detaliate, despre dimensiunile și specificațiile tehnice ale acestei zale de legatura curba 06B-1 otel,ce pot fi folosite pentru a îmbunătăți descrierea produselor de pe site-ul aLLindustriaL.ro, oferind clienților toate detaliile necesare pentru a face alegerea potrivită.