Za de legatura curba 10B-1 otel
Caracteristici Za de legatura curba 10B-1 otel:
- Randuri: 1
- Tip: 10B-1
- Toli: 5/8″
- Pas lant: 15.875mm
- Diametru rola: 10.16mm
- Diametru bolt: 5.08mm
- Unitate: bucata
Za de legatura curba 10B-1 este un element esential al sistemului de transmisie pe lant. Fabricat din otel de inalta calitate, acesta este capabil sa reziste la sarcini mari si sa asigure o functionare optima si de lunga durata a lantului.
Acesta este un produs de tip 10B-1, care este standardul industrial pentru lanturile de dimensiuni mari. Aceasta serie de lanturi este proiectata pentru sarcini grele si are o constructie solida si fiabila. Cu o latime de 5/8″, acest tip de lant este utilizat pentru o varietate de aplicatii, de la transportul de marfuri grele la echipamentele de constructii si agricole.
Lantul este construit cu un pas de lant de 15,875mm, ceea ce permite o miscare sincronizata si uniforma a lantului. Rola de lant are un diametru de 10,16mm, iar boltul de prindere a rolei are un diametru de 5,08mm.
Za de legatura curba 10B-1 este proiectata cu randuri de otel ce asigura o aderenta puternica intre lant si Z-uri, astfel ca transmisia de forta se face cu eficienta maxima si cu o putere minima de uzura a lantului si a pieselor de prindere.
Fabricat cu precizie si atentie la detaliu, Za de legatura curba 10B-1 ofera o performanta excelenta si o durata de viata lunga. Acesta este un element esential al multiplilor sistemelor mecanice si de transmisie utilizati in industrie si in alte aplicatii, unde fiabilitatea si calitatea sunt esentiale.

| Tip lant gall otel | Toli | Pas | Lungime rola | Diametru rola | Diametru bolt | Lungime bolt | Greutate | Sarcina minima de rupere | Sarcina medie de rupere |
| 04B1 | 6 x 2,8 mm | 6mm | 2.8mm | 4mm | 1.85mm | 7.6mm | 0,11kg/m | 3000N | 3200N |
| 05B1 | 8 x 3 mm | 8mm | 3mm | 5mm | 2.31mm | 7.9mm | 0,20kg/m | 5000N | 5900N |
| 06B1 | 3/8”x 7/32” | 9.525mm | 5.72mm | 6.35mm | 3.28mm | 13.15mm | 0,41kg/m | 9000N | 10400N |
| 081-1 | 1/2”x 1/8” | 12.700mm | 3.3mm | 7.75mm | 3.65mm | 9.3mm | 0,30kg/m | 8036N | 8200N |
| 083-1 | 1/2”x 3/16” | 12.700mm | 4.88mm | 7.75mm | 4.06mm | 12.9mm | 0,46kg/m | 11600N | 12500N |
| 085-1 | 1/2”X3/16” | 12.700mm | 6.35mm | 7.75mm | 3.58mm | 13.78mm | 0,42kg/m | 6600N | 6700N |
| 08B1 | 1/2”x 5/16” | 12.700mm | 7.75mm | 8.51mm | 4.45mm | 16.7mm | 0,69kg/m | 18000N | 19400N |
| 10B1 | 5/8” | 15.875mm | 9.65mm | 10.16mm | 5.08mm | 19.5mm | 0,93kg/m | 22400N | 27500N |
| 12B1 | 3/4” | 19.050mm | 11.68mm | 12.07mm | 5.72mm | 22.5mm | 1,15kg/m | 29000N | 32200N |
| 16B1 | 1” | 25.400mm | 17.02mm | 15.88mm | 8.28mm | 36.1mm | 2,71kg/m | 60000N | 72800N |
| 20B1 | 1”1/4 | 31.750mm | 19.56mm | 19.05mm | 10.19mm | 41.3mm | 3,70kg/m | 95000N | 106700N |
| 24B1 | 1”1/2 | 38.100mm | 25.4mm | 25.4mm | 14.63mm | 53.4mm | 7,10kg/m | 160000N | 178000N |
| 28B1 | 1”3/4 | 44.450mm | 30.99mm | 27.94mm | 15.9mm | 65.1mm | 8,50kg/m | 200000N | 222000N |
| 32B1 | 2” | 50.800mm | 30.99mm | 29.21mm | 17.81mm | 66mm | 10,25kg/m | 250000N | 277500N |
Aceste informații detaliate, despre dimensiunile și specificațiile tehnice ale acestei zale de legatura curba 10B-1 otel,ce pot fi folosite pentru a îmbunătăți descrierea produselor de pe site-ul aLLindustriaL.ro, oferind clienților toate detaliile necesare pentru a face alegerea potrivită.
