- Acasă
- Transmisii mecanice
- Lant gall
- Lanturi gall ASA (Seria A)
- Za de legatura curba 20A-2 ASA100 otel

Za de legatura curba 20A-2 ASA100 otel
- Cod
- 20A2F
Za de legatura curba 20A-2 ASA100 otel de calitate superioara, la pret avantajos, disponibil in stoc sau la comanda!
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
Specificații tehnice
| Rânduri | 2 |
|---|---|
| Tip | 20A2 |
| ASA | ASA100 |
| Diametru rolă lanț | 19,05 mm |
| Pas lanț | 31,75 mm |
| Material | otel |
| Țoli | 1"1/4 |
| Tip articol | Za de legătură curbă |
| Unitate de măsură | buc |
Cote
Dimensiunile din vizualizarea 3D, în milimetri, fiecare cu sursa ei.
| Dimensiune | Valoare | Sursa |
|---|---|---|
| pitchQ-Catene.pdf, SATI p. 159, 20A (ASA100) | 31,75 | Q-Catene.pdf, SATI p. 159, 20A (ASA100) |
| Diametrul roleiQ-Catene.pdf, SATI p. 159, 20A (ASA100) | Ø19,05 | Q-Catene.pdf, SATI p. 159, 20A (ASA100) |
| Lățime interioarăQ-Catene.pdf, SATI p. 159, 20A (ASA100) | 18,9 | Q-Catene.pdf, SATI p. 159, 20A (ASA100) |
| Diametrul bolțuluiQ-Catene.pdf, SATI p. 159, 20A (ASA100) | Ø9,53 | Q-Catene.pdf, SATI p. 159, 20A (ASA100) |
| Înălțimea plăcuțeiISO 606după standard | 30,18 | ISO 606după standard |
| Pasul transversal între rânduriQ-Catene.pdf, SATI p. 159, 20A (ASA100) | 35,76 | Q-Catene.pdf, SATI p. 159, 20A (ASA100) |
| Lățime peste bolțuriQ-Catene.pdf, SATI p. 159, 20A (ASA100) | 76,4 | Q-Catene.pdf, SATI p. 159, 20A (ASA100) |
Variante: Lanturi gall ASA (Seria A)
| Cod | Denumire | ASA | Diametru rolă lanț | Material | Pas lanț | Rânduri | Tip | Țoli | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A1 | Lant gall 06A-1 ASA35 otel06A1 | ASA35 | 5,08 mm | otel | 9,525 mm | 1 | 06A1 | 3/8 | La cerere | |
| 06XA1 | Lant gall 06A-1 ASA35 inox06XA1 | ASA35 | 5,08 mm | inox | 9,525 mm | 1 | 06A1 | 3/8 | La cerere | |
| 16XA1 | Lant gall 16A-1 ASA80 inox16XA1 | ASA80 | 15,88 mm | inox | 25,4 mm | 1 | 16A1 | 1" | La cerere | |
| 16A1 | Lant gall 16A-1 ASA80 otel16A1 | ASA80 | 15,88 mm | otel | 25,4 mm | 1 | 16A1 | 1" | La cerere | |
| 16A2 | Lant gall 16A-2 ASA80 otel16A2 | ASA80 | 15,88 mm | otel | 25,4 mm | 2 | 16A2 | 1" | La cerere | |
| 16A3 | Lant gall 16A-3 ASA80 otel16A3 | ASA80 | 15,88 mm | otel | 25,4 mm | 3 | 16A3 | 1" | La cerere | |
| 20A1 | Lant gall 20A-1 ASA100 otel20A1 | ASA100 | 19,05 mm | otel | 31,75 mm | 1 | 20A1 | 1"1/4 | La cerere | |
| 20A2 | Lant gall 20A-2 ASA100 otel20A2 | ASA100 | 19,05 mm | otel | 31,75 mm | 2 | 20A2 | 1"1/4 | La cerere | |
| 20A3 | Lant gall 20A-3 ASA100 otel20A3 | ASA100 | 19,05 mm | otel | 31,75 mm | 3 | 20A3 | 1"1/4 | La cerere | |
| 24A1 | Lant gall 24A-1 ASA120 otel24A1 | ASA120 | 22,22 mm | otel | 38,1 mm | 1 | 24A1 | 1"1/2 | La cerere | |
| 24A2 | Lant gall 24A-2 ASA120 otel24A2 | ASA120 | 22,22 mm | otel | 38,1 mm | 2 | 24A2 | 1"1/2 | La cerere | |
| 24A3 | Lant gall 24A-3 ASA120 otel24A3 | ASA120 | 22,22 mm | otel | 38,1 mm | 3 | 24A3 | 1"1/2 | La cerere | |
| 25A1 | Lant gall 25A-1 ASA25 otel25A1 | ASA25 | 3,3 mm | otel | 6,35 mm | 1 | 25A1 | 1/4 | La cerere | |
| 06A2 | Lant gall 06A-2 ASA35 otel06A2 | ASA35 | 5,08 mm | otel | 9,525 mm | 2 | 06A2 | 3/8 | La cerere | |
| 28A1 | Lant gall 28A-1 ASA140 otel28A1 | ASA140 | 25,4 mm | otel | 44,45 mm | 1 | 28A1 | 1"3/4 | La cerere | |
| 06A3 | Lant gall 06A-3 ASA35 otel06A3 | ASA35 | 5,08 mm | otel | 9,525 mm | 3 | 06A3 | 3/8 | La cerere | |
| 28A2 | Lant gall 28A-2 ASA140 otel28A2 | ASA140 | 25,4 mm | otel | 44,45 mm | 2 | 28A2 | 1"3/4 | La cerere | |
| 28A3 | Lant gall 28A-3 ASA140 otel28A3 | ASA140 | 25,4 mm | otel | 44,45 mm | 3 | 28A3 | 1"3/4 | La cerere | |
| 32A1 | Lant gall 32A-1 ASA160 otel32A1 | ASA160 | 28,58 mm | otel | 50,8 mm | 1 | 32A1 | 2" | La cerere | |
| 32A2 | Lant gall 32A-2 ASA160 otel32A2 | ASA160 | 28,58 mm | otel | 50,8 mm | 2 | 32A2 | 2" | La cerere | |
| 32A3 | Lant gall 32A-3 ASA160 otel32A3 | ASA160 | 28,58 mm | otel | 50,8 mm | 3 | 32A3 | 2" | La cerere | |
| 08XA1 | Lant gall 08A-1 ASA40 inox08XA1 | ASA40 | 7,94 mm | inox | 12,7 mm | 1 | 08A1 | 1/2 | La cerere | |
| 08A1 | Lant gall 08A-1 ASA40 otel08A1 | ASA40 | 7,94 mm | otel | 12,7 mm | 1 | 08A1 | 1/2 | La cerere | |
| 08A2 | Lant gall 08A-2 ASA40 otel08A2 | ASA40 | 7,94 mm | otel | 12,7 mm | 2 | 08A2 | 1/2 | La cerere | |
| 08A3 | Lant gall 08A-3 ASA40 otel08A3 | ASA40 | 7,94 mm | otel | 12,7 mm | 3 | 08A3 | 1/2 | La cerere | |
| 10XA1 | Lant gall 10A-1 ASA50 inox10XA1 | ASA50 | 10,16 mm | inox | 15,875 mm | 1 | 10A1 | 5/8" | La cerere | |
| 10A1 | Lant gall 10A-1 ASA50 otel10A1 | ASA50 | 10,16 mm | otel | 15,875 mm | 1 | 10A1 | 5/8" | La cerere | |
| 10A2 | Lant gall 10A-2 ASA50 otel10A2 | ASA50 | 10,16 mm | otel | 15,875 mm | 2 | 10A2 | 5/8" | La cerere | |
| 10A3 | Lant gall 10A-3 ASA50 otel10A3 | ASA50 | 10,16 mm | otel | 15,875 mm | 3 | 10A3 | 5/8" | La cerere | |
| 12XA1 | Lant gall 12A-1 ASA60 inox12XA1 | ASA60 | 11,91 mm | inox | 19,05 mm | 1 | 12A1 | 3/4" | La cerere | |
| 12A1 | Lant gall 12A-1 ASA60 otel12A1 | ASA60 | 11,91 mm | otel | 19,05 mm | 1 | 12A1 | 3/4" | La cerere | |
| 12A2 | Lant gall 12A-2 ASA60 otel12A2 | ASA60 | 11,91 mm | otel | 19,05 mm | 2 | 12A2 | 3/4" | La cerere | |
| 12A3 | Lant gall 12A-3 ASA60 otel12A3 | ASA60 | 11,91 mm | otel | 19,05 mm | 3 | 12A3 | 3/4" | La cerere | |
| 06XA1F | Za de legatura curba 06A-1 ASA35 inox06XA1F | ASA35 | 5,08 mm | inox | 9,525 mm | 1 | 06A1 | 3/8 | La cerere | |
| 06A1F | Za de legatura curba 06A-1 ASA35 otel06A1F | ASA35 | 5,08 mm | otel | 9,525 mm | 1 | 06A1 | 3/8 | La cerere | |
| 06A2F | Za de legatura curba 06A-2 ASA35 otel06A2F | ASA35 | 5,08 mm | otel | 9,525 mm | 2 | 06A2 | 3/8 | La cerere | |
| 06A3F | Za de legatura curba 06A-3 ASA35 otel06A3F | ASA35 | 5,08 mm | otel | 9,525 mm | 3 | 06A3 | 3/8 | La cerere | |
| 08XA1F | Za de legatura curba 08A-1 ASA40 inox08XA1F | ASA40 | 7,94 mm | inox | 12,7 mm | 1 | 08A1 | 1/2 | La cerere | |
| 08A1F | Za de legatura curba 08A-1 ASA40 otel08A1F | ASA40 | 7,94 mm | otel | 12,7 mm | 1 | 08A1 | 1/2 | La cerere | |
| 08A2F | Za de legatura curba 08A-2 ASA40 otel08A2F | ASA40 | 7,94 mm | otel | 12,7 mm | 2 | 08A2 | 1/2 | La cerere | |
| 08A3F | Za de legatura curba 08A-3 ASA40 otel08A3F | ASA40 | 7,94 mm | otel | 12,7 mm | 3 | 08A3 | 1/2 | La cerere | |
| 10XA1F | Za de legatura curba 10A-1 ASA50 inox10XA1F | ASA50 | 10,16 mm | inox | 15,875 mm | 1 | 10A1 | 5/8" | La cerere | |
| 10A1F | Za de legatura curba 10A-1 ASA50 otel10A1F | ASA50 | 10,16 mm | otel | 15,875 mm | 1 | 10A1 | 5/8" | La cerere | |
| 10A2F | Za de legatura curba 10A-2 ASA50 otel10A2F | ASA50 | 10,16 mm | otel | 15,875 mm | 2 | 10A2 | 5/8" | La cerere | |
| 10A3F | Za de legatura curba 10A-3 ASA50 otel10A3F | ASA50 | 10,16 mm | otel | 15,875 mm | 3 | 10A3 | 5/8" | La cerere | |
| 12XA1F | Za de legatura curba 12A-1 ASA60 inox12XA1F | ASA60 | 11,91 mm | inox | 19,05 mm | 1 | 12A1 | 3/4" | La cerere | |
| 12A1F | Za de legatura curba 12A-1 ASA60 otel12A1F | ASA60 | 11,91 mm | otel | 19,05 mm | 1 | 12A1 | 3/4" | La cerere | |
| 12A2F | Za de legatura curba 12A-2 ASA60 otel12A2F | ASA60 | 11,91 mm | otel | 19,05 mm | 2 | 12A2 | 3/4" | La cerere | |
| 12A3F | Za de legatura curba 12A-3 ASA60 otel12A3F | ASA60 | 11,91 mm | otel | 19,05 mm | 3 | 12A3 | 3/4" | La cerere | |
| 16XA1F | Za de legatura curba 16A-1 ASA80 inox16XA1F | ASA80 | 15,88 mm | inox | 25,4 mm | 1 | 16A1 | 1" | La cerere | |
| 16A1F | Za de legatura curba 16A-1 ASA80 otel16A1F | ASA80 | 15,88 mm | otel | 25,4 mm | 1 | 16A1 | 1" | La cerere | |
| 16A2F | Za de legatura curba 16A-2 ASA80 otel16A2F | ASA80 | 15,88 mm | otel | 25,4 mm | 2 | 16A2 | 1" | La cerere | |
| 16A3F | Za de legatura curba 16A-3 ASA80 otel16A3F | ASA80 | 15,88 mm | otel | 25,4 mm | 3 | 16A3 | 1" | La cerere | |
| 20A1F | Za de legatura curba 20A-1 ASA100 otel20A1F | ASA100 | 19,05 mm | otel | 31,75 mm | 1 | 20A1 | 1"1/4 | La cerere | |
| 20A2F | Za de legatura curba 20A-2 ASA100 otelProdusul afișat20A2F | ASA100 | 19,05 mm | otel | 31,75 mm | 2 | 20A2 | 1"1/4 | La cerere | |
| 20A3F | Za de legatura curba 20A-3 ASA100 otel20A3F | ASA100 | 19,05 mm | otel | 31,75 mm | 3 | 20A3 | 1"1/4 | La cerere | |
| 24A1F | Za de legatura curba 24A-1 ASA120 otel24A1F | ASA120 | 22,22 mm | otel | 38,1 mm | 1 | 24A1 | 1"1/2 | La cerere | |
| 24A2F | Za de legatura curba 24A-2 ASA120 otel24A2F | ASA120 | 22,22 mm | otel | 38,1 mm | 2 | 24A2 | 1"1/2 | La cerere | |
| 24A3F | Za de legatura curba 24A-3 ASA120 otel24A3F | ASA120 | 22,22 mm | otel | 38,1 mm | 3 | 24A3 | 1"1/2 | La cerere | |
| 25A1F | Za de legatura curba 25A-1 ASA25 otel25A1F | ASA25 | 3,3 mm | otel | 6,35 mm | 1 | 25A1 | 1/4 | La cerere | |
| 28A1F | Za de legatura curba 28A-1 ASA140 otel28A1F | ASA140 | 25,4 mm | otel | 44,45 mm | 1 | 28A1 | 1"3/4 | La cerere | |
| 28A2F | Za de legatura curba 28A-2 ASA140 otel28A2F | ASA140 | 25,4 mm | otel | 44,45 mm | 2 | 28A2 | 1"3/4 | La cerere | |
| 28A3F | Za de legatura curba 28A-3 ASA140 otel28A3F | ASA140 | 25,4 mm | otel | 44,45 mm | 3 | 28A3 | 1"3/4 | La cerere | |
| 32A1F | Za de legatura curba 32A-1 ASA160 otel32A1F | ASA160 | 28,58 mm | otel | 50,8 mm | 1 | 32A1 | 2" | La cerere | |
| 32A3F | Za de legatura curba 32A-3 ASA160 otel32A3F | ASA160 | 28,58 mm | otel | 50,8 mm | 3 | 32A3 | 2" | La cerere | |
| 06XA1G | Za de legatura dreapta 06A-1 ASA35 inox06XA1G | ASA35 | 5,08 mm | inox | 9,525 mm | 1 | 06A1 | 3/8 | La cerere | |
| 06A1G | Za de legatura dreapta 06A-1 ASA35 otel06A1G | ASA35 | 5,08 mm | otel | 9,525 mm | 1 | 06A1 | 3/8 | La cerere | |
| 06A2G | Za de legatura dreapta 06A-2 ASA35 otel06A2G | ASA35 | 5,08 mm | otel | 9,525 mm | 2 | 06A2 | 3/8 | La cerere | |
| 06A3G | Za de legatura dreapta 06A-3 ASA35 otel06A3G | ASA35 | 5,08 mm | otel | 9,525 mm | 3 | 06A3 | 3/8 | La cerere | |
| 08XA1G | Za de legatura dreapta 08A-1 ASA40 inox08XA1G | ASA40 | 7,94 mm | inox | 12,7 mm | 1 | 08A1 | 1/2 | La cerere | |
| 08A1G | Za de legatura dreapta 08A-1 ASA40 otel08A1G | ASA40 | 7,94 mm | otel | 12,7 mm | 1 | 08A1 | 1/2 | La cerere | |
| 08A2G | Za de legatura dreapta 08A-2 ASA40 otel08A2G | ASA40 | 7,94 mm | otel | 12,7 mm | 2 | 08A2 | 1/2 | La cerere | |
| 08A3G | Za de legatura dreapta 08A-3 ASA40 otel08A3G | ASA40 | 7,94 mm | otel | 12,7 mm | 3 | 08A3 | 1/2 | La cerere | |
| 10XA1G | Za de legatura dreapta 10A-1 ASA50 inox10XA1G | ASA50 | 10,16 mm | inox | 15,875 mm | 1 | 10A1 | 5/8" | La cerere | |
| 10A1G | Za de legatura dreapta 10A-1 ASA50 otel10A1G | ASA50 | 10,16 mm | otel | 15,875 mm | 1 | 10A1 | 5/8" | La cerere | |
| 10A2G | Za de legatura dreapta 10A-2 ASA50 otel10A2G | ASA50 | 10,16 mm | otel | 15,875 mm | 2 | 10A2 | 5/8" | La cerere | |
| 10A3G | Za de legatura dreapta 10A-3 ASA50 otel10A3G | ASA50 | 10,16 mm | otel | 15,875 mm | 3 | 10A3 | 5/8" | La cerere | |
| 12XA1G | Za de legatura dreapta 12A-1 ASA60 inox12XA1G | ASA60 | 11,91 mm | inox | 19,05 mm | 1 | 12A1 | 3/4" | La cerere | |
| 12A1G | Za de legatura dreapta 12A-1 ASA60 otel12A1G | ASA60 | 11,91 mm | otel | 19,05 mm | 1 | 12A1 | 3/4" | La cerere | |
| 12A2G | Za de legatura dreapta 12A-2 ASA60 otel12A2G | ASA60 | 11,91 mm | otel | 19,05 mm | 2 | 12A2 | 3/4" | La cerere | |
| 12A3G | Za de legatura dreapta 12A-3 ASA60 otel12A3G | ASA60 | 11,91 mm | otel | 19,05 mm | 3 | 12A3 | 3/4" | La cerere | |
| 16XA1G | Za de legatura dreapta 16A-1 ASA80 inox16XA1G | ASA80 | 15,88 mm | inox | 25,4 mm | 1 | 16A1 | 1" | La cerere | |
| 16A1G | Za de legatura dreapta 16A-1 ASA80 otel16A1G | ASA80 | 15,88 mm | otel | 25,4 mm | 1 | 16A1 | 1" | La cerere | |
| 16A2G | Za de legatura dreapta 16A-2 ASA80 otel16A2G | ASA80 | 15,88 mm | otel | 25,4 mm | 2 | 16A2 | 1" | La cerere | |
| 16A3G | Za de legatura dreapta 16A-3 ASA80 otel16A3G | ASA80 | 15,88 mm | otel | 25,4 mm | 3 | 16A3 | 1" | La cerere | |
| 20A1G | Za de legatura dreapta 20A-1 ASA100 otel20A1G | ASA100 | 19,05 mm | otel | 31,75 mm | 1 | 20A1 | 1"1/4 | La cerere | |
| 20A2G | Za de legatura dreapta 20A-2 ASA100 otel20A2G | ASA100 | 19,05 mm | otel | 31,75 mm | 2 | 20A2 | 1"1/4 | La cerere | |
| 20A3G | Za de legatura dreapta 20A-3 ASA100 otel20A3G | ASA100 | 19,05 mm | otel | 31,75 mm | 3 | 20A3 | 1"1/4 | La cerere | |
| 24A1G | Za de legatura dreapta 24A-1 ASA120 otel24A1G | ASA120 | 22,22 mm | otel | 38,1 mm | 1 | 24A1 | 1"1/2 | La cerere | |
| 24A2G | Za de legatura dreapta 24A-2 ASA120 otel24A2G | ASA120 | 22,22 mm | otel | 38,1 mm | 2 | 24A2 | 1"1/2 | La cerere | |
| 24A3G | Za de legatura dreapta 24A-3 ASA120 otel24A3G | ASA120 | 22,22 mm | otel | 38,1 mm | 3 | 24A3 | 1"1/2 | La cerere | |
| 25A1G | Za de legatura dreapta 25A-1 ASA25 otel25A1G | ASA25 | 3,3 mm | otel | 6,35 mm | 1 | 25A1 | 1/4 | La cerere | |
| 28A1G | Za de legatura dreapta 28A-1 ASA140 otel28A1G | ASA140 | 25,4 mm | otel | 44,45 mm | 1 | 28A1 | 1"3/4 | La cerere | |
| 28A2G | Za de legatura dreapta 28A-2 ASA140 otel28A2G | ASA140 | 25,4 mm | otel | 44,45 mm | 2 | 28A2 | 1"3/4 | La cerere | |
| 28A3G | Za de legatura dreapta 28A-3 ASA140 otel28A3G | ASA140 | 25,4 mm | otel | 44,45 mm | 3 | 28A3 | 1"3/4 | La cerere | |
| 32A1G | Za de legatura dreapta 32A-1 ASA160 otel32A1G | ASA160 | 28,58 mm | otel | 50,8 mm | 1 | 32A1 | 2" | La cerere | |
| 32A2G | Za de legatura dreapta 32A-2 ASA160 otel32A2G | ASA160 | 28,58 mm | otel | 50,8 mm | 2 | 32A2 | 2" | La cerere | |
| 32A3G | Za de legatura dreapta 32A-3 ASA160 otel32A3G | ASA160 | 28,58 mm | otel | 50,8 mm | 3 | 32A3 | 2" | La cerere |
Za de legatura curba 20A-2 ASA100 otel
Caracteristici Za de legatura curba 20A-2 ASA100 otel:
- Randuri: 2
- Tip: 20A-2
- Asa: ASA100
- Toli: 1"1/4
- Material: otel
- Diametru rola lant: 19,09mm
- Pas lant: 31,750mm
- Compatibilitate cu Pinioane lant gall ASA
Za de legatura curba 20A-2 ASA100 din otel este un tip de lant utilizat in mai multe domenii industriale, de la transport maritim pana la constructii si agricultura. Acest lant are doua randuri si este denumit 20A-2 ASA100 datorita faptului ca are o marime de pas de 100 si o latime a placa de conectare ASA. Materialul din care este fabricat este otel, un material cu o rezistenta si o durabilitate excelente.
Diametrul lantului este de 19,09 mm, facandu-l potrivit pentru aplicatii atat usoare, cat si grele. Pasul lantului este de 31,750 mm, ceea ce inseamna ca distanta dintre fiecare link este de 31,750 mm. Aceasta dimensiune face acest lant potrivit pentru aplicatii de ridicare si tractiune.
Za de legatura curba 20A-2 ASA100 din otel are un design curbat care ii confera o mare putere de tragere si o mai buna distributie a tensiunii. De asemenea, forma sa curba fac aceasta legatura curba ideala pentru a fi folosita in aplicatii de ancore si troliu.
Acest lant este unul dintre cele mai fiabile si durabile tipuri de lanturi utilizate in industrie. Folosind un lant de legatura curba 20A-2 ASA100 din otel randuri 2, veti putea beneficia de o marime potrivita pasului si designul curbat care ii confera o mare putere de tragere si o mai buna distributie a tensiunii.
