Caracteristici Servoventilatie fortata trifazata iEC 160:
- Gabarit: iEC160;
- Alimentare: trifazata;
- Putere: 0.060kw;
- Curent: 0.2A;
- Rotatii: 1400rpm;
- Capacitate: 609m3/h;
- Presiune: 40Pa;
- Zgomot: 72Db;
- Lungime: 281mm;
- Compatibila cu motor electric asincron;
O servoventilație forțată trifazată iEC 160 este un dispozitiv eficient și fiabil, conceput pentru o racire suplimentara a unui motor electric. Acesta are dimensiunea iEC160 și este alimentat cu energie electrică trifazată cu o putere de 0,060 kW și un curent de 0,2 A.
Servoventilația forțată trifazată iEC 160 are o viteză de rotație de 1400 rpm, o capacitate de 609 m3/h și un nivel de zgomot de 72 dB. Datorită dimensiunii sale compacte, servoventilația forțată iEC 160 este ușor de instalat și poate fi utilizată într-o varietate de aplicații comerciale și industriale.
Dispozitivul este realizat din materiale de calitate superioară și este proiectat pentru a fi durabil și fiabil în timpul utilizării pe termen lung. Lungimea dispozitivului este de 281 mm, ceea ce îl face ușor de montat.
În concluzie, servoventilația forțată trifazată iEC 160 este o alegere excelentă pentru orice proiect de ventilație a motorului electric, durabil și precis. Cu o capacitate mare de aer și o performanță bună, acest dispozitiv este o investiție excelentă pentru orice afacere sau scop industrial.
Cod | Denumire | Putere | Turatie | Tensiune | Amperaj | Diametru exterior | Lungime | Capacitate |
SV3-63 | Servoventilatie fortata trifazata PAM63 ip55 | 24w | 2800rpm | 230/400/50Hz | 0.065A | 121mm | 183mm | 45m³/h |
SV3-71 | Servoventilatie fortata trifazata PAM71 ip55 | 25w | 2800rpm | 230/400/50Hz | 0.065A | 137mm | 167mm | 52m³/h |
SV3-80 | Servoventilatie fortata trifazata PAM80 ip55 | 32w | 2900rpm | 230/400/50Hz | 0.09A | 156mm | 183mm | 58m³/h |
SV3-90 | Servoventilatie fortata trifazata PAM90 ip55 | 32w | 2900rpm | 230/400/50Hz | 0.09A | 175mm | 192mm | 91m³/h |
SV3-100 | Servoventilatie fortata trifazata PAM100 ip55 | 72w | 2750rpm | 230/400/50Hz | 0.185A | 197mm | 198mm | 142m³/h |
SV3-112 | Servoventilatie fortata trifazata PAM112 ip55 | 85w | 2600rpm | 230/400/50Hz | 0.175A | 218mm | 203mm | 229m³/h |
SV3-132 | Servoventilatie fortata trifazata PAM132 ip55 | 50w | 1450rpm | 230/400/50Hz | 0.195A | 260mm | 229mm | 337m³/h |
SV3-160 | Servoventilatie fortata trifazata PAM160 ip55 | 60w | 1400rpm | 230/400/50Hz | 0.2A | 313mm | 281mm | 609m³/h |
SV3-180 | Servoventilatie fortata trifazata PAM180 ip55 | 80w | 1350rpm | 230/400/50Hz | 0.22A | 352mm | 311mm | 686m³/h |
SV3-200 | Servoventilatie fortata trifazata PAM200 ip55 | 110w | 1250rpm | 230/400/50Hz | 0.23A | 394mm | 313mm | 1679m³/h |
SV3-225 | Servoventilatie fortata trifazata PAM225 ip55 | 80w | 1450rpm | 230/400/50Hz | 0.29A | 443mm | 374mm | 1786m³/h |
SV3-250 | Servoventilatie fortata trifazata PAM250 ip55 | 115w | 1400rpm | 230/400/50Hz | 0.45A | 488mm | 399mm | 1813m³/h |
SV3-280 | Servoventilatie fortata trifazata PAM280 ip55 | 200w | 1350rpm | 230/400/50Hz | 0.5A | 550mm | 429mm | 2415m³/h |
SV3-315 | Servoventilatie fortata trifazata PAM315 ip5 | 555w | 1350rpm | 230/400/50Hz | 1.02A | 614mm | 505mm | 2820m³/h |
Aceste informații detaliate despre dimensiunile și specificațiile tehnice ale acestei servoventilatii fortate, ce pot fi folosite pentru a îmbunătăți descrierea produselor de pe site-ul aLLindustriaL.ro, oferind clienților toate detaliile necesare pentru a face alegerea potrivită.