Descriere
Servoventilatie fortata trifazata iEC 250
Caracteristici Servoventilatie fortata trifazata iEC 250:
- Gabarit: iEC250
- Alimentare: trifazata
- Putere: 0.0115kw
- Curent: 0.45A
- Rotatii: 1400rpm
- Capacitate: 1813m3/h
- Presiune: 80Pa
- Zgomot: 75Db
- Lungime: 399mm
O servoventilatie fortata trifazata iEC 250 este un sistem de ventilatie de inalta performanta, potrivit pentru aplicatii industriale si comerciale pentru a putea raci un motor electric. Acesta este conceput pentru a minimiza zgomotul si pentru a oferi un flux de aer optim.
Cu un gabarit compact de iEC250 si o alimentare trifazata, acest sistem este capabil sa functioneze cu putere de 0,0115 kW si curent de 0,45A, la o viteza de rotatie de 1400rpm. Capacitatea sa de ventilare este de 1813m3/h, facandu-l un sistem ideal pentru racirea unui motor electric.
In ciuda performantei sale, Servoventilatia fortata trifazata iEC 250 este proiectata pentru a fi silentioasa, cu un nivel de zgomot de doar 75Db. De asemenea, dimensiunea sa compacta, cu o lungime de numai 399 mm, face posibila instalarea sa in spatii inguste sau in spatii cu acces limitat.
In final, Servoventilatia fortata trifazata iEC 250 este o alegere excelenta pentru orice aplicatie care necesita o ventilatie puternica si silențioasa a motorului electric. Cu un design robust si o performanta de inalta calitate, acest sistem asigura o functionare fiabila si consistenta de-a lungul timpului.
Cod | Denumire | Putere | Turatie | Tensiune | Amperaj | Diametru exterior | Lungime | Capacitate |
SV3-63 | Servoventilatie fortata trifazata PAM63 ip55 | 24w | 2800rpm | 230/400/50Hz | 0.065A | 121mm | 183mm | 45m³/h |
SV3-71 | Servoventilatie fortata trifazata PAM71 ip55 | 25w | 2800rpm | 230/400/50Hz | 0.065A | 137mm | 167mm | 52m³/h |
SV3-80 | Servoventilatie fortata trifazata PAM80 ip55 | 32w | 2900rpm | 230/400/50Hz | 0.09A | 156mm | 183mm | 58m³/h |
SV3-90 | Servoventilatie fortata trifazata PAM90 ip55 | 32w | 2900rpm | 230/400/50Hz | 0.09A | 175mm | 192mm | 91m³/h |
SV3-100 | Servoventilatie fortata trifazata PAM100 ip55 | 72w | 2750rpm | 230/400/50Hz | 0.185A | 197mm | 198mm | 142m³/h |
SV3-112 | Servoventilatie fortata trifazata PAM112 ip55 | 85w | 2600rpm | 230/400/50Hz | 0.175A | 218mm | 203mm | 229m³/h |
SV3-132 | Servoventilatie fortata trifazata PAM132 ip55 | 50w | 1450rpm | 230/400/50Hz | 0.195A | 260mm | 229mm | 337m³/h |
SV3-160 | Servoventilatie fortata trifazata PAM160 ip55 | 60w | 1400rpm | 230/400/50Hz | 0.2A | 313mm | 281mm | 609m³/h |
SV3-180 | Servoventilatie fortata trifazata PAM180 ip55 | 80w | 1350rpm | 230/400/50Hz | 0.22A | 352mm | 311mm | 686m³/h |
SV3-200 | Servoventilatie fortata trifazata PAM200 ip55 | 110w | 1250rpm | 230/400/50Hz | 0.23A | 394mm | 313mm | 1679m³/h |
SV3-225 | Servoventilatie fortata trifazata PAM225 ip55 | 80w | 1450rpm | 230/400/50Hz | 0.29A | 443mm | 374mm | 1786m³/h |
SV3-250 | Servoventilatie fortata trifazata PAM250 ip55 | 115w | 1400rpm | 230/400/50Hz | 0.45A | 488mm | 399mm | 1813m³/h |
SV3-280 | Servoventilatie fortata trifazata PAM280 ip55 | 200w | 1350rpm | 230/400/50Hz | 0.5A | 550mm | 429mm | 2415m³/h |
SV3-315 | Servoventilatie fortata trifazata PAM315 ip5 | 555w | 1350rpm | 230/400/50Hz | 1.02A | 614mm | 505mm | 2820m³/h |
Aceste informații detaliate despre dimensiunile și specificațiile tehnice ale acestei servoventilatii fortate, ce pot fi folosite pentru a îmbunătăți descrierea produselor de pe site-ul aLLindustriaL.ro, oferind clienților toate detaliile necesare pentru a face alegerea potrivită.