- Acasă
- Transmisii mecanice
- Cuplaje
- Cuplaje cu manson
- Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG
- Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 38 butuc lung

Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 38 butuc lung
- Cod
- SG0L038
Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 38 butuc lung de calitate superioara, la pret avantajos, disponibil in stoc sau la comanda!
Butuc Prețul și stocul sunt pentru un butuc
Pentru un cuplaj complet aveți nevoie de 2 butuci SG 38 (lungi sau scurți) și de manșonul din poliamidă SG 38.
Construiește cuplajul completPreț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
Se combină cu
- Manson poliamida SG 38manșon, unul pe cuplaj
- Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 38 butuc scurtbutuc scurt
Documente tehnice
Specificații tehnice
| Greutate cuplaj | 2,61 kg |
|---|---|
| Lungime cuplaj | 124 mm |
| Diametru exterior manșon | 83 mm |
| Diametru exterior dinți | 69 mm |
| Număr dinți | 44 |
| Ax maxim | 38 mm |
| Ax minim | 14 mm |
| Tip | SG38 |
| Formă | Lung |
| Unitate de măsură | cuplă |
Cote
Dimensiunile din vizualizarea 3D, în milimetri, fiecare cu sursa ei.
Variante: Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG
| Cod | Denumire | Ax maxim | Ax minim | Diametru exterior manșon | Diametru exterior dinți | Formă | Greutate cuplaj | Lungime cuplaj | Număr dinți | Tip | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG0L014 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 14 butuc lungSG0L014 | 14 mm | 6 mm | 40 mm | 33 mm | Lung | 0,32 kg | 67 mm | 20 | SG14 | La cerere | |
| SG0C014 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG14 butuc scurtSG0C014 | 14 mm | 6 mm | 40 mm | 33 mm | Scurt | 0,32 kg | 50 mm | 20 | SG14 | La cerere | |
| SG0L019 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 19 butuc lungSG0L019 | 19 mm | 8 mm | 48 mm | 39 mm | Lung | 0,49 kg | 84 mm | 24 | SG19 | La cerere | |
| SG0C019 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG19 butuc scurtSG0C019 | 19 mm | 8 mm | 48 mm | 39 mm | Scurt | 0,49 kg | 54 mm | 24 | SG19 | La cerere | |
| SG0L024 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 24 butuc lungSG0L024 | 24 mm | 10 mm | 52 mm | 45 mm | Lung | 0,84 kg | 84 mm | 28 | SG24 | La cerere | |
| SG0C024 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG24 butuc scurtSG0C024 | 24 mm | 10 mm | 52 mm | 45 mm | Scurt | 0,84 kg | 56 mm | 28 | SG24 | La cerere | |
| SG0L028 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 28 butuc lungSG0L028 | 28 mm | 10 mm | 66 mm | 54 mm | Lung | 1,39 kg | 104 mm | 34 | SG28 | La cerere | |
| SG0C028 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG28 butuc scurtSG0C028 | 28 mm | 10 mm | 66 mm | 54 mm | Scurt | 1,39 kg | 84 mm | 34 | SG28 | La cerere | |
| SG0L032 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 32 butuc lungSG0L032 | 32 mm | 12 mm | 76 mm | 63 mm | Lung | 1,81 kg | 114 mm | 40 | SG32 | La cerere | |
| SG0C032 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG32 butuc scurtSG0C032 | 32 mm | 12 mm | 76 mm | 63 mm | Scurt | 1,81 kg | 84 mm | 40 | SG32 | La cerere | |
| SG0L038 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 38 butuc lungProdusul afișatSG0L038 | 38 mm | 14 mm | 83 mm | 69 mm | Lung | 2,61 kg | 124 mm | 44 | SG38 | La cerere | |
| SG0C038 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 38 butuc scurtSG0C038 | 38 mm | 14 mm | 83 mm | 69 mm | Scurt | 2,61 kg | 84 mm | 44 | SG38 | La cerere | |
| SG0L042 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 42 butuc lungSG0L042 | 42 mm | 20 mm | 92 mm | 78 mm | Lung | 3,3 kg | 124 mm | 50 | SG42 | La cerere | |
| SG0C042 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 42 butuc scurtSG0C042 | 42 mm | 20 mm | 92 mm | 78 mm | Scurt | 3,3 kg | 88 mm | 50 | SG42 | La cerere | |
| SG0L048 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 48 butuc lungSG0L048 | 48 mm | 20 mm | 95 mm | 78 mm | Lung | 3,46 kg | 124 mm | 50 | SG48 | La cerere | |
| SG0C048 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 48 butuc scurtSG0C048 | 48 mm | 20 mm | 95 mm | 78 mm | Scurt | 3,46 kg | 104 mm | 50 | SG48 | La cerere | |
| SG0L055 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 55 butuc lungSG0L055 | 55 mm | 25 mm | 114 mm | 94 mm | Lung | 5,58 kg | 134 mm | 45 | SG55 | La cerere | |
| SG0C055 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 55 butuc scurtSG0C055 | 55 mm | 25 mm | 114 mm | 94 mm | Scurt | 5,58 kg | 108 mm | 45 | SG55 | La cerere | |
| SG0L065 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 65 butuc lungSG0L065 | 65 mm | 25 mm | 132 mm | 110 mm | Lung | 8,23 kg | 144 mm | 42 | SG65 | La cerere | |
| SG0C065 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 65 butuc scurtSG0C065 | 65 mm | 25 mm | 132 mm | 110 mm | Scurt | 8,23 kg | 114 mm | 42 | SG65 | La cerere |
Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 38 butuc lung
Caracteristici Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 38 butuc lung:
- Forma: Butuc lung;
- Tip: SG 38;
- Ax minim: 14mm;
- Ax maxim: 38mm;
- Numar dinti: 44 dinti;
- Dianetru exterior dinti: 69mm;
- Diametru exterior manson: 83mm;
- Lungime cuplaj: 124mm;
- Greutate cuplaj: 1.25kg;
Un cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 38 butuc lung este un element important utilizat în transmiterea de putere între două elemente mecanice. Un cuplaj dintat funcționează prin conectarea a două axe paralele, fiind astfel capabil să transmită momentul de torsiune de la una la cealaltă fără a afecta suprafețele de contact.
Mansonul din poliamidă SG 38 este un material foarte durabil și rezistent la uzură, având proprietăți excelente de protecție împotriva coroziunii și a substanțelor chimice. Acesta este utilizat pentru a asigura o conexiune sigură și puternică între cuplaj și axul mașinii.
Butucul lung tip SG 38 este proiectat pentru a fi utilizat în aplicații care necesită o conexiune durabilă și eficientă între două axe. Cu un diametru exterior de 69mm și o lungime totală de 124mm, acesta este prevăzut cu 44 de dinți pentru a se potrivi perfect cu cuplajul dintat. Greutatea totală a acestuia este de 2.61kg, făcându-l ușor de manevrat și montat.
Axa minimă acceptată pentru acest tip de butuc este de 14mm, în timp ce axa maximă poate ajunge la 38mm, oferind astfel o gamă largă de opțiuni pentru aplicațiile diverse. Forma butucului este special concepută pentru a se potrivi perfect cu cuplajul dintat și pentru a asigura o conexiune sigură și stabilă între cele două componente.
În concluzie, cuplajul dintat cu manson din poliamidă SG 38 împreună cu butucul lung tip SG 38 sunt o soluție excelentă pentru a asigura o conexiune rezistentă și de înaltă calitate între două axe. Cu proprietăți excelente de durabilitate și rezistență, acestea sunt ideale pentru o gamă largă de aplicații industriale.
Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 38 butuc lung
Cod cuplaj | Modul | Numar dinti | Diametru exterior dinti | Lungime dantura | Ax minim | Ax maxim permis | Lungime manson | Diametru butuc | Lungime cupla | Diametru exterior manson | Greutate |
SG0L014 | 1,5 | 20dinti | 33mm | 8mm | 6mm | 14mm | 37mm | 24mm | 40mm | 40mm | 0.32kg |
SG0L019 | 1,5 | 24dinti | 39mm | 8mm | 8mm | 19mm | 37mm | 30mm | 40mm | 48mm | 0.45kg |
SG0L024 | 1,5 | 28dinti | 45mm | 8mm | 10mm | 24mm | 41mm | 36mm | 50mm | 52mm | 0.84kg |
SG0L028 | 1,5 | 34dinti | 54mm | 10mm | 10mm | 28mm | 46mm | 44mm | 55mm | 66mm | 1.39kg |
SG0L032 | 1,5 | 40dinti | 63mm | 10mm | 12mm | 32mm | 48mm | 50mm | 55mm | 76mm | 1.81kg |
SG0L038 | 1,5 | 44dinti | 69mm | 12mm | 14mm | 38mm | 48mm | 58mm | 60mm | 83mm | 2.61kg |
SG0L042 | 1,5 | 50dinti | 78mm | 14mm | 20mm | 42mm | 50mm | 65mm | 60mm | 92mm | 3.3kg |
SG0L048 | 1,5 | 50dinti | 78mm | 14mm | 20mm | 48mm | 50mm | 67mm | 60mm | 95mm | 3.46kg |
SG0L055 | 2,0 | 45dinti | 94mm | 16mm | 25mm | 55mm | 58mm | 82mm | 65mm | 114mm | 5.58kg |
SG0L065 | 2,5 | 42dinti | 110mm | 20mm | 25mm | 65mm | 68mm | 95mm | 70mm | 132mm | 8.23kg |
Aceste informații detaliate sunt despre dimensiunile și specificațiile tehnice ale acestui cuplaj dintat cu manson din poliamida cu butuc lung, ce pot fi folosite pentru a îmbunătăți descrierea produselor de pe site-ul aLLindustriaL.ro, oferind clienților toate detaliile necesare pentru a face alegerea potrivită!
