- Acasă
- Transmisii mecanice
- Cuplaje
- Cuplaje cu manson
- Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG
- Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 65 butuc scurt

Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 65 butuc scurt
- Cod
- SG0C065
Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 65 butuc scurt de calitate superioara, la pret avantajos, disponibil in stoc sau la comanda!
Butuc Prețul și stocul sunt pentru un butuc
Pentru un cuplaj complet aveți nevoie de 2 butuci SG 65 (lungi sau scurți) și de manșonul din poliamidă SG 65.
Construiește cuplajul completPreț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
Se combină cu
- Manson poliamida SG 65manșon, unul pe cuplaj
- Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 65 butuc lungbutuc lung
Documente tehnice
Specificații tehnice
| Greutate cuplaj | 8,23 kg |
|---|---|
| Lungime cuplaj | 114 mm |
| Diametru exterior manșon | 132 mm |
| Diametru exterior dinți | 110 mm |
| Număr dinți | 42 |
| Ax maxim | 65 mm |
| Ax minim | 25 mm |
| Tip | SG65 |
| Formă | Scurt |
| Unitate de măsură | cuplă |
Cote
Dimensiunile din vizualizarea 3D, în milimetri, fiecare cu sursa ei.
Variante: Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG
| Cod | Denumire | Ax maxim | Ax minim | Diametru exterior manșon | Diametru exterior dinți | Formă | Greutate cuplaj | Lungime cuplaj | Număr dinți | Tip | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG0L014 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 14 butuc lungSG0L014 | 14 mm | 6 mm | 40 mm | 33 mm | Lung | 0,32 kg | 67 mm | 20 | SG14 | La cerere | |
| SG0C014 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG14 butuc scurtSG0C014 | 14 mm | 6 mm | 40 mm | 33 mm | Scurt | 0,32 kg | 50 mm | 20 | SG14 | La cerere | |
| SG0L019 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 19 butuc lungSG0L019 | 19 mm | 8 mm | 48 mm | 39 mm | Lung | 0,49 kg | 84 mm | 24 | SG19 | La cerere | |
| SG0C019 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG19 butuc scurtSG0C019 | 19 mm | 8 mm | 48 mm | 39 mm | Scurt | 0,49 kg | 54 mm | 24 | SG19 | La cerere | |
| SG0L024 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 24 butuc lungSG0L024 | 24 mm | 10 mm | 52 mm | 45 mm | Lung | 0,84 kg | 84 mm | 28 | SG24 | La cerere | |
| SG0C024 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG24 butuc scurtSG0C024 | 24 mm | 10 mm | 52 mm | 45 mm | Scurt | 0,84 kg | 56 mm | 28 | SG24 | La cerere | |
| SG0L028 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 28 butuc lungSG0L028 | 28 mm | 10 mm | 66 mm | 54 mm | Lung | 1,39 kg | 104 mm | 34 | SG28 | La cerere | |
| SG0C028 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG28 butuc scurtSG0C028 | 28 mm | 10 mm | 66 mm | 54 mm | Scurt | 1,39 kg | 84 mm | 34 | SG28 | La cerere | |
| SG0L032 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 32 butuc lungSG0L032 | 32 mm | 12 mm | 76 mm | 63 mm | Lung | 1,81 kg | 114 mm | 40 | SG32 | La cerere | |
| SG0C032 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG32 butuc scurtSG0C032 | 32 mm | 12 mm | 76 mm | 63 mm | Scurt | 1,81 kg | 84 mm | 40 | SG32 | La cerere | |
| SG0L038 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 38 butuc lungSG0L038 | 38 mm | 14 mm | 83 mm | 69 mm | Lung | 2,61 kg | 124 mm | 44 | SG38 | La cerere | |
| SG0C038 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 38 butuc scurtSG0C038 | 38 mm | 14 mm | 83 mm | 69 mm | Scurt | 2,61 kg | 84 mm | 44 | SG38 | La cerere | |
| SG0L042 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 42 butuc lungSG0L042 | 42 mm | 20 mm | 92 mm | 78 mm | Lung | 3,3 kg | 124 mm | 50 | SG42 | La cerere | |
| SG0C042 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 42 butuc scurtSG0C042 | 42 mm | 20 mm | 92 mm | 78 mm | Scurt | 3,3 kg | 88 mm | 50 | SG42 | La cerere | |
| SG0L048 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 48 butuc lungSG0L048 | 48 mm | 20 mm | 95 mm | 78 mm | Lung | 3,46 kg | 124 mm | 50 | SG48 | La cerere | |
| SG0C048 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 48 butuc scurtSG0C048 | 48 mm | 20 mm | 95 mm | 78 mm | Scurt | 3,46 kg | 104 mm | 50 | SG48 | La cerere | |
| SG0L055 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 55 butuc lungSG0L055 | 55 mm | 25 mm | 114 mm | 94 mm | Lung | 5,58 kg | 134 mm | 45 | SG55 | La cerere | |
| SG0C055 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 55 butuc scurtSG0C055 | 55 mm | 25 mm | 114 mm | 94 mm | Scurt | 5,58 kg | 108 mm | 45 | SG55 | La cerere | |
| SG0L065 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 65 butuc lungSG0L065 | 65 mm | 25 mm | 132 mm | 110 mm | Lung | 8,23 kg | 144 mm | 42 | SG65 | La cerere | |
| SG0C065 | Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 65 butuc scurtProdusul afișatSG0C065 | 65 mm | 25 mm | 132 mm | 110 mm | Scurt | 8,23 kg | 114 mm | 42 | SG65 | La cerere |
Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 65 butuc scurt
Caracteristici Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 65 butuc scurt:
- Forma: Butuc scurt;
- Tip: SG 65;
- Ax minim: 25mm;
- Ax maxim: 65mm;
- Numar dinti: 42 dinti;
- Dianetru exterior dinti: 110mm;
- Diametru exterior manson: 132mm;
- Lungime cuplaj: 114mm;
- Greutate cuplaj: 3.15kg;
Un cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 65 butuc scurt este un dispozitiv mecanic utilizat pentru a conecta două elemente rotative. Acesta este compus din două piese principale, un butuc scurt și un manson din poliamidă.
Butucul scurt este de tip SG 65 și are un ax minim de 25mm și un ax maxim de 65mm. Acesta are 42 de dinti și un diametru exterior al acestora de 110mm. Lungimea cuplajului este de 114mm, iar greutatea sa este de 8.23kg.
Mansonul din poliamidă este montat pe butucul scurt și se potrivește perfect cu dintii butucului. Acesta are un diametru exterior de 132mm și este fabricat dintr-un material rezistent, care asigură o conexiune bună între cele două elemente rotative.
Cuplajul dintat cu manson din poliamidă SG 65 este folosit în diverse aplicații industriale, cum ar fi în mașini, utilaje, compresoare sau pompe. Acesta se montează ușor și este foarte eficient în transmiterea și sincronizarea mișcărilor rotative între cele două elemente conectate.
În concluzie, cuplajul dintat cu manson din poliamidă SG 65 este un dispozitiv mecanic de înaltă performanță, care asigură o conexiune sigură și eficientă între două elemente rotative. Acesta este ușor de instalat și se poate utiliza cu succes în diverse aplicații industriale.
Cuplaj dintat cu manson din poliamida SG 65 butuc scurt
Cod cuplaj | Modul | Numar dinti | Diametru exterior dinti | Lungime dantura | Ax minim | Ax maxim permis | Lungime manson | Diametru butuc | Lungime cupla | Diametru exterior manson | Greutate |
SG0C014 | 1,5 | 20dinti | 33mm | 8mm | 6mm | 14mm | 37mm | 24mm | 23mm | 40mm | 0.2kg |
SG0C019 | 1,5 | 24dinti | 39mm | 8mm | 8mm | 19mm | 37mm | 30mm | 25mm | 48mm | 0.33kg |
SG0C024 | 1,5 | 28dinti | 45mm | 8mm | 10mm | 24mm | 41mm | 36mm | 26mm | 52mm | 0.46kg |
SG0C028 | 1,5 | 34dinti | 54mm | 10mm | 10mm | 28mm | 46mm | 44mm | 40mm | 66mm | 1.03kg |
SG0C032 | 1,5 | 40dinti | 63mm | 10mm | 12mm | 32mm | 48mm | 50mm | 40mm | 76mm | 1.35kg |
SG0C038 | 1,5 | 44dinti | 69mm | 12mm | 14mm | 38mm | 48mm | 58mm | 40mm | 83mm | 1.77kg |
SG0C042 | 1,5 | 50dinti | 78mm | 14mm | 20mm | 42mm | 50mm | 65mm | 42mm | 92mm | 2.36kg |
SG0C048 | 1,5 | 50dinti | 78mm | 14mm | 20mm | 48mm | 50mm | 67mm | 50mm | 95mm | 2.9kg |
SG0C055 | 2,0 | 45dinti | 94mm | 16mm | 25mm | 55mm | 58mm | 82mm | 52mm | 114mm | 4.5kg |
SG0C065 | 2,5 | 42dinti | 110mm | 20mm | 25mm | 65mm | 68mm | 95mm | 55mm | 132mm | 6.53kg |
Aceste informații detaliate sunt despre dimensiunile și specificațiile tehnice ale acestui cuplaj dintat cu manson din poliamida cu butuc scurt, ce pot fi folosite pentru a îmbunătăți descrierea produselor de pe site-ul aLLindustriaL.ro, oferind clienților toate detaliile necesare pentru a face alegerea potrivită!
