Motoare electrice trifazate 3000rpm

Motoare electrice trifazate 3000rpm (2 Poli)

Gama de motoare electrice trifazate de 3000 rpm (rotații pe minut) reprezintă soluția de mare viteză pentru aplicații industriale. Aceste motoare, cunoscute tehnic sub denumirea de motoare cu 2 poli, sunt proiectate pentru a oferi performanță maximă acolo unde viteza de rotație este un factor critic.

Oferim o gamă completă, acoperind puteri de la 0,09kW până la 900kW, cu opțiuni de prindere standardizate (pe tălpi B3, cu flanșă mare B5 sau flanșă mică B14) pentru a asigura o integrare mecanică perfectă în echipamentul dumneavoastră.

Explorați Alte Turații Standard

Dacă aplicația dumneavoastră necesită o viteză de rotație diferită, navigarea este simplă. Oferim o gamă completă de motoare trifazate, inclusiv 1:

Aplicații Specifice pentru Motoare de 3000rpm

Datorită turației lor ridicate, motoarele cu 2 poli sunt alegerea predilectă pentru:

  • Sisteme de Ventilație: Acționarea ventilatoarelor industriale și a suflantelor care necesită un debit mare de aer.
  • Pompe: Ideale pentru pompe centrifuge care operează la viteze mari.
  • Mașini-unelte: Folosite în aplicații de prelucrare rapidă, cum ar fi mașinile de rectificat sau de frezat.
  • Compresoare: Anumite tipuri de compresoare care necesită o turație ridicată a arborelui de antrenare.

Aceste motoare sunt, de asemenea, componente esențiale în sisteme transportoare complexe și pot fi integrate cu o varietate de transmisii mecanice pentru a obține cuplul și viteza finală dorite.

Găsiți Motorul Potrivit Folosind Filtrele

Pentru a identifica rapid motorul trifazat de 3000rpm de care aveți nevoie, vă recomandăm să folosiți filtrele de navigare disponibile în această pagină. Puteți selecta cu ușurință:

  • Puterea (kW)
  • Tipul de Montaj (B3, B5, B14)
  • Gabaritul (IEC)

Asistență Tehnică pentru Motor Electric Trifazat 3000rpm

Atunci când doriți să cumpărați un motor electric trifazat de 3000rpm și nu reușiți să identifici produsul de care aveți nevoie, vă recomandăm să ne contactați. Echipa noastră oferă asistență tehnică gratuită pentru motoare electrice, astfel încât să identifice împreună produsul de care aveți nevoie.

Doar așa veți putea intra în posesia celor mai bune motoare electrice, care să fie potrivite proiectului dumneavoastră. Specialiștii din echipa noastră au o vastă experiență în domeniu și tot ce trebuie să faceți este să le transmiteți informațiile pe care le solicită.

Date Tehnice de Performanță (Seria 6T1 / 7T1)

Pentru inginerii și tehnicienii care necesită date de performanță detaliate, tabelul de mai jos prezintă specificațiile tehnice pentru motoarele asincrone trifazate de 3000rpm (2 poli), conform standardului.

Type kW hp rpm η 100% η 75% η 50% cosϕ In (A) 400V Cn (Nm) Cs/Cn Is/In Cmax/Cn J (kgm2) Greutate (kg)
6T1 56A2 0,09 0,12 2670 57 57 55 0,72 0,35 0,32 2,2 2,4 2,8 0,00008 3,7
6T1 56B2 0,12 0,16 2710 62 63 61 0,72 0,42 0,42 2,2 2,4 3,2 0,00008 4,5
6T1 63A2 0,18 0,25 2710 62 63 59 0,75 0,55 0,63 2,2 2,4 3,2 0,00015 4,5
6T1 63B2 0,25 0,34 2710 65 65 61 0,77 0,7 0,88 2,2 2,4 3,7 0,00015 4,6
6T1 63C2 0,37 0,5 2710 65 65 61 0,78 0,95 1,3 2,2 2,4 4,1 0,00021 5,6
6T1 71A2 0,37 0,5 2760 70 69 63 0,79 0,97 1,29 2,2 2,4 4,6 0,0004 6
6T1 71B2 0,55 0,75 2780 71 71 67 0,8 1,42 1,88 2,2 2,4 6,18 0,0004 7,1
6T1 71C2 0,75 1 2780 72 72 68 0,82 1,83 2,57 2,2 2,4 7,1 0,0006 8
6T1 80A2 0,75 1 2860 69,2 68,3 63 0,83 1,88 2,50 2,1 2,5 8,15 0,0013 8,1
6T1 80B2 1,1 1,5 2870 75 74 69,3 0,83 2,42 3,66 2,2 2,6 9,7 0,0013 9,7
6T1 80C2 1,5 2 2870 79 78,1 74,2 0,82 3,22 5,00 2,7 2,8 11 0,0017 11
6T1 90S2 1,5 2 2880 80 0,83 3,3 6,6 4,97 2,3 2,8 12,3 0,0028 14,8
6T1 90L2 2,2 3 2880 83,5 0,82 4,5 7,1 7,30 2,5 2,7 14,8 0,0028 17,1
6T1 100A2 3 4 2900 83 0,84 5,9 8,1 9,88 2,7 3 17,1 0,0056 23
6T1 100L2 4 5,5 2900 83 0,84 6,2 7,7 9,88 2,7 3,2 20,1 0,0056 23
6T1 100LB2 4 5,5 2890 84,5 0,83 8,2 8,1 13,22 2,7 3,4 23 0,007 26,15
6T1 112MA2 4 5,5 2910 86 0,87 7,8 9,3 13,13 3,6 3,6 28,15 0,011 33,5
6T1 112MBM2 5,5 7,5 2900 86,5 0,88 10,4 9,8 18,11 3 3,8 31,2 0,013 37,1
6T1 132SA2 5,5 7,5 2890 84,4 0,87 10,8 6,8 18,1 2,2 2,8 37,5 0,033 45
6T1 132SB2 7,5 10 2890 86 0,87 14,1 6,6 24,78 2,1 2,7 45 0,033 51
6T1 132MA2 9,2 12,5 2910 88 0,9 16,8 9,7 30,19 3,1 3,8 51 0,05 61
6T1 132MB2 11 15 2920 89 89,5 86,5 0,89 20,0 35,88 3,3 8,7 4 0,066 68
6T1 160MA2 11 15 2930 87,5 0,88 20,2 6,7 35,9 2,5 2,9 73,5 0,11 96
6T1 160MB2 15 20 2930 88,7 0,9 27,4 6,7 48,9 2,6 2,9 111 0,11 111
6T1 160L2 18,5 25 2930 89,3 0,9 33,2 6,8 60,4 2,5 2,8 126 0,135 126
7T1 160LB2 22 30 2930 89,3 0,9 37,8 6,8 71,4 2,5 2,8 158 0,135 158
7T1 180M2 22 30 2940 89,9 0,9 39,2 6,6 71,4 2,6 2,8 170 0,22 170
7T1 180MB2 30 40 2950 90,7 0,9 52,5 6,6 96,9 2,6 2,8 190 0,22 190
7T1 200LA2 30 40 2950 90,7 0,9 53,6 6,5 97,2 2,5 2,7 226 0,33 226
7T1 200LB2 37 50 2950 91,2 0,9 65,1 6,5 119,8 2,5 2,8 248 0,33 248
7T1 225M2 45 60 2970 91,7 0,9 78,7 6,8 144,8 2,4 2,6 280 0,6 280
7T1 250M2 55 75 2970 92,1 0,9 95,8 6,8 177 2,5 2,8 379 0,72 379
7T1 280S2 75 100 2970 92,7 0,9 129,5 6,7 241,3 2,4 2,7 512 1,4 512
7T1 280M2 90 120 2970 93,0 0,91 153,5 6,7 289,5 2,4 2,7 578 1,7 578
7T1 315S2 110 150 2980 93,3 0,91 187,0 6,6 352,7 2 2,5 845 3,1 845
7T1 315M2 132 180 2980 93,5 0,91 223,9 6,6 423,2 2,1 2,5 942 3,5 942
7T1 315LA2 160 220 2980 93,8 0,91 270,9 6,7 513,4 1,9 2,4 1119 4,2 1119
7T1 315LB2 200 270 2980 94,0 0,92 333,8 6,7 641,2 1,9 2,4 1177 4,2 1177
7T1 355M2 250 340 2980 94,0 0,92 417,3 6,5 801,5 1,6 2,3 1634 8 1634
7T1 355L2 315 430 2980 94,0 0,92 520,7 6,5 1010 1,6 2,3 1838 8 1838
7T1 355LA2 355 483 2980 94,0 0,91 594,7 6,5 1137,7 1,3 2,5 2000 10,5 2000
7T1 355LB2 400 545 2980 94,0 0,9 682,5 6,5 1282,0 1,3 2,5 2150 10,5 2150
7T1 355LX2 450 600 2980 94,0 0,9 767,8 6,5 1442,0 1,3 2,5 2500 13 2500
7T1 400L2 500 680 2980 94,0 0,9 853,1 6,5 1602,6 1,3 2,5 2700 17 2700
7T1 400LB2 560 760 2980 95,3 0,9 940,0 7,5 1795,0 1,2 2,6 3200 20 3200
7T1 400LC2 630 850 2980 95,6 0,9 1045,7 7,5 2019,0 1,2 2,6 3490 20 3490
7T1 400LD2 710 965 2980 95,6 0,9 1191,0 7,5 2275,0 1,2 2,6 3640 24 3640
7T1 450L2 560 760 2980 94,0 0,9 950,0 6,8 1795,0 1,5 2,5 3340 45 3340
7T1 450LB2 800 1075 2985 95,8 0,88 1374,0 7,2 2569,0 0,8 2 5000 55 5000
7T1 450LC2 900 1200 2985 95,7 0,88 1543,0 7,2 2879,0 0,8 2 5200 55 5200
7T1 450LD2 1000 1340 2985 95,8 0,88 1712,0 7,2 3199,0 0,8 2 5500 65 5500

Aceste informații detaliate sunt despre specificațiile tehnice ale acestor motoare electrice asincrone trifazate la 3000rpm (2 poli) și pot fi folosite pentru a îmbunătăți descrierea produselor de pe site-ul aLLindustrial.ro, oferind clienților toate detaliile necesare pentru a face alegerea potrivită.

Derulați în sus
Închide
Închide