Descriere
Servoventilatie fortata trifazata iEC 112
Caracteristici Servoventilatie fortata trifazata iEC 112:
- Gabarit: iEC112;
- Alimentare: trifazata;
- Putere: 0.085kw;
- Curent: 0.175A;
- Rotatii: 2600rpm;
- Capacitate: 229m3/h;
- Presiune: 80Pa;
- Zgomot: 67Db;
- Lungime: 203mm;
O servoventilatie fortata trifazata iEC 112 este echipata cu motor trifazat de putere 0.085kw si curent de 0.175A, care asigura o eficienta ridicata in orice aplicatie.
Fabricata conform standardelor internationale IEC112, aceasta servoventilatie beneficiaza de un design compact, cu dimensiuni reduse de 203mm.
Cu toate acestea, nu este de speriat de dimensiunea sa mica, deoarece poate functiona cu o eficienta sporita, cu un nivel de zgomot acceptabil de 67Db.
In plus, servoventilatia fortata trifazata IEC112 este echipata cu un sistem de control avansat, ceea ce o face usor de utilizat si de integrat cu alte echipamente.
In concluzie, servoventilatia fortata trifazata IEC112 este o piesa esentiala de echipament pentru orice aplicatie de ventilatie a unui motor electric.
Cod | Denumire | Putere | Turatie | Tensiune | Amperaj | Diametru exterior | Lungime | Capacitate |
SV3-63 | Servoventilatie fortata trifazata PAM63 ip55 | 24w | 2800rpm | 230/400/50Hz | 0.065A | 121mm | 183mm | 45m³/h |
SV3-71 | Servoventilatie fortata trifazata PAM71 ip55 | 25w | 2800rpm | 230/400/50Hz | 0.065A | 137mm | 167mm | 52m³/h |
SV3-80 | Servoventilatie fortata trifazata PAM80 ip55 | 32w | 2900rpm | 230/400/50Hz | 0.09A | 156mm | 183mm | 58m³/h |
SV3-90 | Servoventilatie fortata trifazata PAM90 ip55 | 32w | 2900rpm | 230/400/50Hz | 0.09A | 175mm | 192mm | 91m³/h |
SV3-100 | Servoventilatie fortata trifazata PAM100 ip55 | 72w | 2750rpm | 230/400/50Hz | 0.185A | 197mm | 198mm | 142m³/h |
SV3-112 | Servoventilatie fortata trifazata PAM112 ip55 | 85w | 2600rpm | 230/400/50Hz | 0.175A | 218mm | 203mm | 229m³/h |
SV3-132 | Servoventilatie fortata trifazata PAM132 ip55 | 50w | 1450rpm | 230/400/50Hz | 0.195A | 260mm | 229mm | 337m³/h |
SV3-160 | Servoventilatie fortata trifazata PAM160 ip55 | 60w | 1400rpm | 230/400/50Hz | 0.2A | 313mm | 281mm | 609m³/h |
SV3-180 | Servoventilatie fortata trifazata PAM180 ip55 | 80w | 1350rpm | 230/400/50Hz | 0.22A | 352mm | 311mm | 686m³/h |
SV3-200 | Servoventilatie fortata trifazata PAM200 ip55 | 110w | 1250rpm | 230/400/50Hz | 0.23A | 394mm | 313mm | 1679m³/h |
SV3-225 | Servoventilatie fortata trifazata PAM225 ip55 | 80w | 1450rpm | 230/400/50Hz | 0.29A | 443mm | 374mm | 1786m³/h |
SV3-250 | Servoventilatie fortata trifazata PAM250 ip55 | 115w | 1400rpm | 230/400/50Hz | 0.45A | 488mm | 399mm | 1813m³/h |
SV3-280 | Servoventilatie fortata trifazata PAM280 ip55 | 200w | 1350rpm | 230/400/50Hz | 0.5A | 550mm | 429mm | 2415m³/h |
SV3-315 | Servoventilatie fortata trifazata PAM315 ip5 | 555w | 1350rpm | 230/400/50Hz | 1.02A | 614mm | 505mm | 2820m³/h |
Aceste informații detaliate despre dimensiunile și specificațiile tehnice ale acestei servoventilatii fortate, ce pot fi folosite pentru a îmbunătăți descrierea produselor de pe site-ul aLLindustriaL.ro, oferind clienților toate detaliile necesare pentru a face alegerea potrivită.