Caracteristici tehnice
Date electrice |
|
|---|---|
| Putere nominală motor | 0,18 kW (180W) |
| Turație nominală motor | 905 rpm 50Hz 1090 rpm 60Hz |
| Turație sincronă motor | 1000 rpm (6 poli) |
| Frecvență nominală motor | 50 Hz |
| Tensiune nominală motor (±10%) | 230 VΔ/50Hz 400 VY/50Hz 265 VΔ/60Hz 460 VY/60Hz |
| Cuplu nominal motor | 1,9 Nm (Mn) |
| Curent nominal motor | 1,07 A (VΔ/50Hz) 0,62 A (VY/50Hz) |
| Curent pornire motor | 4 xIn |
| Cuplu pornire motor | 1,6 xMn |
| Cuplu maxim motor | 1,7 xMn |
| Pornire | D.O.L. |
| Clasă eficiență | IE1 sau superior |
| Randament | 63% – 100% sarcină (50Hz) 61,6% – 75% sarcină (50Hz) 55,4% – 50% sarcină (50Hz) |
| Factor de putere cosφ | 0,67 – 100% sarcină |
Date generale |
|
| Mărime carcasă / Montaj | IEC/PAM 71 B14 (Flansa Mica) *Optional B3 (Talpa) B5 (Flansa Mare) B35 (Talpa + Flansa Mare) |
| Greutate / Material carcasă | 6 kg / Aluminiu |
| Grad protecție / Metodă răcire | IP55 / IC411 *Optional clasa mai mare pana la IP67 |
| Tropicalizare | Da |
| Clasă vibrații / Serviciu | A / S1 |
| Direcție rotație | Bidirecțional |
| Intrare cablu | 1-M20x1,5 |
| Standarde | IEC/DIN/ISO/VDE/EN |
| Executat după standard | IEC 60034-1 |
| Picioare detașabile | Da |
| Vopsire | 7030 – C2 standard |
| Protecții termice | PTC 120°C |
| Clasă izolație / Creștere temperatură | F *Optional clasa mai mare |
| Rezistențe anticondens | n/a |
Condiții amplasare |
|
| Temperatură ambientală | -20°C până la +40°C *Optional pana la 150°C |
| Altitudine față de nivelul mării | 1000 m |
Date mecanice |
|
| Nivel zgomot | LpA 61 dB(A) LwA 70 dB(A) |
| Moment de inerție | 0,00084 Kgm² |
| Tip rulmenți | C&U |
| Rulment parte antrenare DE | 6202-2RS-C3 |
| Rulment parte neantrenare NDE | 6202-2RS-C3 |
| Durată medie viață rulmenți | 40000 h |
| Interval relubrifiere L1 DE / NDE | pe viață / pe viață |
| Inel compensare | NDE SIDE – standard |
| Lubrifianți rulmenți | Vezi manualul de instalare si mentenanta |
Dimensiuni |
|
| Dimensiune ax (diametru x lungime) | Ø14 x 30 mm |
| Lungime totală (L) | 241 mm |
| Flanșă B14 | Ø70 centrare / Ø85 PCD / Ø105 flanșă / 8xM6-45° / M6xØ90 – grosime 2,5 mm |
| Înălțime totală cu cutie borne | Ø196 corp / 108 mm ax-centru la top borne |
| Intrare cablu cutie borne | 1-M20x1,5 |



