- Acasă
- Motoreductoare
- Motoare electrice
- Motoare electrice trifazate
- Motoare electrice trifazate 1000rpm
- Motor trifazat 132kW 1000 rpm ax 80mm IEC 315
- Motor electric trifazat 132kw 1000rpm 315 B5 IE2 aLL

Motor electric trifazat 132kw 1000rpm 315 B5 IE2 aLL
- Cod
- MET6 132 315B5 IE2 aLL
- Marcă
- aLL industriaL
Motor electric trifazat 132kw 1000rpm 315 B5 IE2 aLL industriaL, cu flansa (fi 660mm), diametru ax 80mm. [Solicita Oferta de Pret si Stoc].
Preț la cerere
Trimiteți cererea și primiți oferta cu prețul și termenul de livrare, de obicei în aceeași zi.
Prețurile sunt vizibile pentru clienții cu cont aprobat. Autentificați-vă
Documente tehnice
Specificații tehnice
| Diametru Flansa | 660 mm |
|---|---|
| Prindere | B5 |
| Fixare | Flansa mare |
| Diametru Ax | 80 mm |
| Gabarit | 315 |
| Model gabarit | 315LB6 |
| Turație | 1.000 rpm |
| Putere | 132 kW |
| Poli | 6 poli |
| Unitate de măsură | buc |
Cote
Dimensiunile din vizualizarea 3D, în milimetri, fiecare cu sursa ei.
Lungimea L este minimă; motorul poate fi mai lung.
Variante: Motoare electrice trifazate 1000rpm
| Cod | Denumire | Diametru Ax | Fixare | Gabarit | Prindere | Putere | Diametru Flansa | Preț fără TVA | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MET6 25 71B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 0.25kw 1000rpm 71 B3 IE2 aLLMET6 25 71B3 IE2 aLL | 14 mm | Talpa | 71 | B3 | 0,25 kW | – | La cerere | |
| MET6 25 71B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 0.25kw 1000rpm 71 B5 IE2 aLLMET6 25 71B5 IE2 aLL | 14 mm | Flansa mare | 71 | B5 | 0,25 kW | 140 mm | La cerere | |
| MET6 25 71B14 IE2 aLL | Motor electric trifazat 0.25kw 1000rpm 71 B14 IE2 aLLMET6 25 71B14 IE2 aLL | 14 mm | Flansa mica | 71 | B14 | 0,25 kW | 90 mm | La cerere | |
| MET6 37 80B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 0.37kw 1000rpm 80 B3 IE2 aLLMET6 37 80B3 IE2 aLL | 19 mm | Talpa | 80 | B3 | 0,37 kW | – | La cerere | |
| MET6 37 80B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 0.37kw 1000rpm 80 B5 IE2 aLLMET6 37 80B5 IE2 aLL | 19 mm | Flansa mare | 80 | B5 | 0,37 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 37 80B14 IE2 aLL | Motor electric trifazat 0.37kw 1000rpm 80 B14 IE2 aLLMET6 37 80B14 IE2 aLL | 19 mm | Flansa mica | 80 | B14 | 0,37 kW | 120 mm | La cerere | |
| MET6 55 80B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 0.55kw 1000rpm 80 B3 IE2 aLLMET6 55 80B3 IE2 aLL | 19 mm | Talpa | 80 | B3 | 0,55 kW | – | La cerere | |
| MET6 55 80B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 0.55kw 1000rpm 80 B5 IE2 aLLMET6 55 80B5 IE2 aLL | 19 mm | Flansa mare | 80 | B5 | 0,55 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 55 80B14 IE2 aLL | Motor electric trifazat 0.55kw 1000rpm 80 B14 IE2 aLLMET6 55 80B14 IE2 aLL | 19 mm | Flansa mica | 80 | B14 | 0,55 kW | 120 mm | La cerere | |
| MET6 11 90B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 1.1kw 1000rpm 90 B3 IE2 aLLMET6 11 90B3 IE2 aLL | 19 mm | Talpa | 90 | B3 | 1,1 kW | – | La cerere | |
| MET6 11 90B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 1.1kw 1000rpm 90 B5 IE2 aLLMET6 11 90B5 IE2 aLL | 19 mm | Flansa mare | 90 | B5 | 1,1 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 11 90B14 IE2 aLL | Motor electric trifazat 1.1kw 1000rpm 90 B14 IE2 aLLMET6 11 90B14 IE2 aLL | 19 mm | Flansa mica | 90 | B14 | 1,1 kW | 120 mm | La cerere | |
| MET6 15 100B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 1.5kw 1000rpm 100 B3 IE2 aLLMET6 15 100B3 IE2 aLL | 28 mm | Talpa | 100 | B3 | 1,5 kW | – | La cerere | |
| MET6 15 100B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 1.5kw 1000rpm 100 B5 IE2 aLLMET6 15 100B5 IE2 aLL | 28 mm | Flansa mare | 100 | B5 | 1,5 kW | 250 mm | La cerere | |
| MET6 15 100B14 IE2 aLL | Motor electric trifazat 1.5kw 1000rpm 100 B14 IE2 aLLMET6 15 100B14 IE2 aLL | 28 mm | Flansa mica | 100 | B14 | 1,5 kW | 160 mm | La cerere | |
| MET6 110 315B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 110kw 1000rpm 315 B3 IE2 aLLMET6 110 315B3 IE2 aLL | 80 mm | Talpa | 315 | B3 | 110 kW | – | La cerere | |
| MET6 110 315B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 110kw 1000rpm 315 B5 IE2 aLLMET6 110 315B5 IE2 aLL | 80 mm | Flansa mare | 315 | B5 | 110 kW | 660 mm | La cerere | |
| MET6 11 160B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 11kw 1000rpm 160 B3 IE2 aLLMET6 11 160B3 IE2 aLL | 42 mm | Talpa | 160 | B3 | 11 kW | – | La cerere | |
| MET6 11 160B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 11kw 1000rpm 160 B5 IE2 aLLMET6 11 160B5 IE2 aLL | 42 mm | Flansa mare | 160 | B5 | 11 kW | 350 mm | La cerere | |
| MET6 132 315B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 132kw 1000rpm 315 B3 IE2 aLLMET6 132 315B3 IE2 aLL | 80 mm | Talpa | 315 | B3 | 132 kW | – | La cerere | |
| MET6 132 315B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 132kw 1000rpm 315 B5 IE2 aLLProdusul afișatMET6 132 315B5 IE2 aLL | 80 mm | Flansa mare | 315 | B5 | 132 kW | 660 mm | La cerere | |
| MET6 15 180B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 15kw 1000rpm 180 B3 IE2 aLLMET6 15 180B3 IE2 aLL | 48 mm | Talpa | 180 | B3 | 15 kW | – | La cerere | |
| MET6 15 180B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 15kw 1000rpm 180 B5 IE2 aLLMET6 15 180B5 IE2 aLL | 48 mm | Flansa mare | 180 | B5 | 15 kW | 350 mm | La cerere | |
| MET6 160 355B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 160kw 1000rpm 355 B3 IE2 aLLMET6 160 355B3 IE2 aLL | 100 mm | Talpa | 355 | B3 | 160 kW | – | La cerere | |
| MET6 185 200B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 18.5kw 1000rpm 200 B3 IE2 aLLMET6 185 200B3 IE2 aLL | 55 mm | Talpa | 200 | B3 | 18,5 kW | – | La cerere | |
| MET6 185 200B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 18.5kw 1000rpm 200 B5 IE2 aLLMET6 185 200B5 IE2 aLL | 55 mm | Flansa mare | 200 | B5 | 18,5 kW | 400 mm | La cerere | |
| MET6 22 112B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 2.2kw 1000rpm 112 B3 IE2 aLLMET6 22 112B3 IE2 aLL | 28 mm | Talpa | 112 | B3 | 2,2 kW | – | La cerere | |
| MET6 22 112B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 2.2kw 1000rpm 112 B5 IE2 aLLMET6 22 112B5 IE2 aLL | 28 mm | Flansa mare | 112 | B5 | 2,2 kW | 250 mm | La cerere | |
| MET6 22 112B14 IE2 aLL | Motor electric trifazat 2.2kw 1000rpm 112 B14 IE2 aLLMET6 22 112B14 IE2 aLL | 28 mm | Flansa mica | 112 | B14 | 2,2 kW | 160 mm | La cerere | |
| MET6 200 355B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 200kw 1000rpm 355 B3 IE2 aLLMET6 200 355B3 IE2 aLL | 100 mm | Talpa | 355 | B3 | 200 kW | – | La cerere | |
| MET6 22 200B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 22kw 1000rpm 200 B3 IE2 aLLMET6 22 200B3 IE2 aLL | 55 mm | Talpa | 200 | B3 | 22 kW | – | La cerere | |
| MET6 22 200B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 22kw 1000rpm 200 B5 IE2 aLLMET6 22 200B5 IE2 aLL | 55 mm | Flansa mare | 200 | B5 | 22 kW | 400 mm | La cerere | |
| MET6 250 355B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 250kw 1000rpm 355 B3 IE2 aLLMET6 250 355B3 IE2 aLL | 100 mm | Talpa | 355 | B3 | 250 kW | – | La cerere | |
| MET6 30 225B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 30kw 1000rpm 225 B3 IE2 aLLMET6 30 225B3 IE2 aLL | 60 mm | Talpa | 225 | B3 | 30 kW | – | La cerere | |
| MET6 30 225B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 30kw 1000rpm 225 B5 IE2 aLLMET6 30 225B5 IE2 aLL | 60 mm | Flansa mare | 225 | B5 | 30 kW | 450 mm | La cerere | |
| MET6 3 132B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 3kw 1000rpm 132 B3 IE2 aLLMET6 3 132B3 IE2 aLL | 38 mm | Talpa | 132 | B3 | 3 kW | – | La cerere | |
| MET6 3 132B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 3kw 1000rpm 132 B5 IE2 aLLMET6 3 132B5 IE2 aLL | 38 mm | Flansa mare | 132 | B5 | 3 kW | 300 mm | La cerere | |
| MET6 3 132B14 IE2 aLL | Motor electric trifazat 3kw 1000rpm 132 B14 IE2 aLLMET6 3 132B14 IE2 aLL | 38 mm | Flansa mica | 132 | B14 | 3 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 45 280B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 45kw 1000rpm 280 B3 IE2 aLLMET6 45 280B3 IE2 aLL | 75 mm | Talpa | 280 | B3 | 45 kW | – | La cerere | |
| MET6 45 280B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 45kw 1000rpm 280 B5 IE2 aLLMET6 45 280B5 IE2 aLL | 75 mm | Flansa mare | 280 | B5 | 45 kW | 550 mm | La cerere | |
| MET6 4 132B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 4kw 1000rpm 132 B3 IE2 aLLMET6 4 132B3 IE2 aLL | 38 mm | Talpa | 132 | B3 | 4 kW | – | La cerere | |
| MET6 4 132B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 4kw 1000rpm 132 B5 IE2 aLLMET6 4 132B5 IE2 aLL | 38 mm | Flansa mare | 132 | B5 | 4 kW | 300 mm | La cerere | |
| MET6 4 132B14 IE2 aLL | Motor electric trifazat 4kw 1000rpm 132 B14 IE2 aLLMET6 4 132B14 IE2 aLL | 38 mm | Flansa mica | 132 | B14 | 4 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 55 132B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 5.5kw 1000rpm 132 B3 IE2 aLLMET6 55 132B3 IE2 aLL | 38 mm | Talpa | 132 | B3 | 5,5 kW | – | La cerere | |
| MET6 55 132B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 5.5kw 1000rpm 132 B5 IE2 aLLMET6 55 132B5 IE2 aLL | 38 mm | Flansa mare | 132 | B5 | 5,5 kW | 300 mm | La cerere | |
| MET6 55 132B14 IE2 aLL | Motor electric trifazat 5.5kw 1000rpm 132 B14 IE2 aLLMET6 55 132B14 IE2 aLL | 38 mm | Flansa mica | 132 | B14 | 5,5 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 55 280B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 55kw 1000rpm 280 B3 IE2 aLLMET6 55 280B3 IE2 aLL | 75 mm | Talpa | 280 | B3 | 55 kW | – | La cerere | |
| MET6 55 280B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 55kw 1000rpm 280 B5 IE2 aLLMET6 55 280B5 IE2 aLL | 75 mm | Flansa mare | 280 | B5 | 55 kW | 550 mm | La cerere | |
| MET6 75 160B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 7.5kw 1000rpm 160 B3 IE2 aLLMET6 75 160B3 IE2 aLL | 42 mm | Talpa | 160 | B3 | 7,5 kW | – | La cerere | |
| MET6 75 160B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 7.5kw 1000rpm 160 B5 IE2 aLLMET6 75 160B5 IE2 aLL | 42 mm | Flansa mare | 160 | B5 | 7,5 kW | 350 mm | La cerere | |
| MET6 75 280B3 | Motor electric trifazat 75kw 1000rpm 280 B3MET6 75 280B3 | 75 mm | Talpa | 280 | B3 | 75 kW | – | La cerere | |
| MET6 75 280B5 | Motor electric trifazat 75kw 1000rpm 280 B5MET6 75 280B5 | 75 mm | Flansa mare | 280 | B5 | 75 kW | 550 mm | La cerere | |
| MET6 75 315B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 75kw 1000rpm 315 B3 IE2 aLLMET6 75 315B3 IE2 aLL | 80 mm | Talpa | 315 | B3 | 75 kW | – | La cerere | |
| MET6 75 315B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 75kw 1000rpm 315 B5 IE2 aLLMET6 75 315B5 IE2 aLL | 80 mm | Flansa mare | 315 | B5 | 75 kW | 660 mm | La cerere | |
| MET6 90 315B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 90kw 1000rpm 315 B3 IE2 aLLMET6 90 315B3 IE2 aLL | 80 mm | Talpa | 315 | B3 | 90 kW | – | La cerere | |
| MET6 90 315B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 90kw 1000rpm 315 B5 IE2 aLLMET6 90 315B5 IE2 aLL | 80 mm | Flansa mare | 315 | B5 | 90 kW | 660 mm | La cerere | |
| MET6 12 63B3 | Motor electric trifazat 0.12kw 1000rpm 63 B3MET6 12 63B3 | 11 mm | Talpa | 63 | B3 | 0,12 kW | – | La cerere | |
| MET6 12 63B5 | Motor electric trifazat 0.12kw 1000rpm 63 B5MET6 12 63B5 | 11 mm | Flansa mare | 63 | B5 | 0,12 kW | 140 mm | La cerere | |
| MET6 12 63B14 | Motor electric trifazat 0.12kw 1000rpm 63 B14MET6 12 63B14 | 11 mm | Flansa mica | 63 | B14 | 0,12 kW | 90 mm | La cerere | |
| MET6 18 71B3 | Motor electric trifazat 0.18kw 1000rpm 71 B3MET6 18 71B3 | 14 mm | Talpa | 71 | B3 | 0,18 kW | – | La cerere | |
| MET6 18 71B5 | Motor electric trifazat 0.18kw 1000rpm 71 B5MET6 18 71B5 | 14 mm | Flansa mare | 71 | B5 | 0,18 kW | 140 mm | La cerere | |
| MET6 18 71B14 | Motor electric trifazat 0.18kw 1000rpm 71 B14MET6 18 71B14 | 14 mm | Flansa mica | 71 | B14 | 0,18 kW | 90 mm | La cerere | |
| MET6 25 71B3 | Motor electric trifazat 0.25kw 1000rpm 71 B3MET6 25 71B3 | 14 mm | Talpa | 71 | B3 | 0,25 kW | – | La cerere | |
| MET6 25 71B5 | Motor electric trifazat 0.25kw 1000rpm 71 B5MET6 25 71B5 | 14 mm | Flansa mare | 71 | B5 | 0,25 kW | 140 mm | La cerere | |
| MET6 25 71B14 | Motor electric trifazat 0.25kw 1000rpm 71 B14MET6 25 71B14 | 14 mm | Flansa mica | 71 | B14 | 0,25 kW | 90 mm | La cerere | |
| MET6 37 80B3 | Motor electric trifazat 0.37kw 1000rpm 80 B3MET6 37 80B3 | 19 mm | Talpa | 80 | B3 | 0,37 kW | – | La cerere | |
| MET6 37 80B5 | Motor electric trifazat 0.37kw 1000rpm 80 B5MET6 37 80B5 | 19 mm | Flansa mare | 80 | B5 | 0,37 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 37 80B14 | Motor electric trifazat 0.37kw 1000rpm 80 B14MET6 37 80B14 | 19 mm | Flansa mica | 80 | B14 | 0,37 kW | 120 mm | La cerere | |
| MET6 37 71B3 | Motor electric trifazat 0.37kw 1000rpm 71 B3MET6 37 71B3 | 14 mm | Talpa | 71 | B3 | 0,37 kW | – | La cerere | |
| MET6 37 71B5 | Motor electric trifazat 0.37kw 1000rpm 71 B5MET6 37 71B5 | 14 mm | Flansa mare | 71 | B5 | 0,37 kW | 140 mm | La cerere | |
| MET6 37 71B14 | Motor electric trifazat 0.37kw 1000rpm 71 B14MET6 37 71B14 | 14 mm | Flansa mica | 71 | B14 | 0,37 kW | 90 mm | La cerere | |
| MET6 55 80B3 | Motor electric trifazat 0.55kw 1000rpm 80 B3MET6 55 80B3 | 19 mm | Talpa | 80 | B3 | 0,55 kW | – | La cerere | |
| MET6 55 80B5 | Motor electric trifazat 0.55kw 1000rpm 80 B5MET6 55 80B5 | 19 mm | Flansa mare | 80 | B5 | 0,55 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 55 80B14 | Motor electric trifazat 0.55kw 1000rpm 80 B14MET6 55 80B14 | 19 mm | Flansa mica | 80 | B14 | 0,55 kW | 120 mm | La cerere | |
| MET6 75 90B3 IE2 aLL | Motor electric trifazat 0.75kw 1000rpm 90 B3 IE2 aLLMET6 75 90B3 IE2 aLL | 19 mm | Talpa | 90 | B3 | 0,75 kW | – | La cerere | |
| MET6 75 90B5 IE2 aLL | Motor electric trifazat 0.75kw 1000rpm 90 B5 IE2 aLLMET6 75 90B5 IE2 aLL | 19 mm | Flansa mare | 90 | B5 | 0,75 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 75 90B14 IE2 aLL | Motor electric trifazat 0.75kw 1000rpm 90 B14 IE2 aLLMET6 75 90B14 IE2 aLL | 19 mm | Flansa mica | 90 | B14 | 0,75 kW | 120 mm | La cerere | |
| MET6 75 90B3 | Motor electric trifazat 0.75kw 1000rpm 90 B3MET6 75 90B3 | 19 mm | Talpa | 90 | B3 | 0,75 kW | – | La cerere | |
| MET6 75 90B5 | Motor electric trifazat 0.75kw 1000rpm 90 B5MET6 75 90B5 | 19 mm | Flansa mare | 90 | B5 | 0,75 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 75 90B14 | Motor electric trifazat 0.75kw 1000rpm 90 B14MET6 75 90B14 | 19 mm | Flansa mica | 90 | B14 | 0,75 kW | 120 mm | La cerere | |
| MET6 75 80B3 | Motor electric trifazat 0.75kw 1000rpm 80 B3MET6 75 80B3 | 19 mm | Talpa | 80 | B3 | 0,75 kW | – | La cerere | |
| MET6 75 80B5 | Motor electric trifazat 0.75kw 1000rpm 80 B5MET6 75 80B5 | 19 mm | Flansa mare | 80 | B5 | 0,75 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 75 80B14 | Motor electric trifazat 0.75kw 1000rpm 80 B14MET6 75 80B14 | 19 mm | Flansa mica | 80 | B14 | 0,75 kW | 120 mm | La cerere | |
| MET6 11 90B3 | Motor electric trifazat 1.1kw 1000rpm 90 B3MET6 11 90B3 | 19 mm | Talpa | 90 | B3 | 1,1 kW | – | La cerere | |
| MET6 11 90B5 | Motor electric trifazat 1.1kw 1000rpm 90 B5MET6 11 90B5 | 19 mm | Flansa mare | 90 | B5 | 1,1 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 11 90B14 | Motor electric trifazat 1.1kw 1000rpm 90 B14MET6 11 90B14 | 19 mm | Flansa mica | 90 | B14 | 1,1 kW | 120 mm | La cerere | |
| MET6 15 100B3 | Motor electric trifazat 1.5kw 1000rpm 100 B3MET6 15 100B3 | 28 mm | Talpa | 100 | B3 | 1,5 kW | – | La cerere | |
| MET6 15 100B5 | Motor electric trifazat 1.5kw 1000rpm 100 B5MET6 15 100B5 | 28 mm | Flansa mare | 100 | B5 | 1,5 kW | 250 mm | La cerere | |
| MET6 15 100B14 | Motor electric trifazat 1.5kw 1000rpm 100 B14MET6 15 100B14 | 28 mm | Flansa mica | 100 | B14 | 1,5 kW | 160 mm | La cerere | |
| MET6 15 90B3 | Motor electric trifazat 1.5kw 1000rpm 90 B3MET6 15 90B3 | 19 mm | Talpa | 90 | B3 | 1,5 kW | – | La cerere | |
| MET6 15 90B5 | Motor electric trifazat 1.5kw 1000rpm 90 B5MET6 15 90B5 | 19 mm | Flansa mare | 90 | B5 | 1,5 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 15 90B14 | Motor electric trifazat 1.5kw 1000rpm 90 B14MET6 15 90B14 | 19 mm | Flansa mica | 90 | B14 | 1,5 kW | 120 mm | La cerere | |
| MET6 110 315B3 | Motor electric trifazat 110kw 1000rpm 315 B3MET6 110 315B3 | 80 mm | Talpa | 315 | B3 | 110 kW | – | La cerere | |
| MET6 110 315B5 | Motor electric trifazat 110kw 1000rpm 315 B5MET6 110 315B5 | 80 mm | Flansa mare | 315 | B5 | 110 kW | 660 mm | La cerere | |
| MET6 11 160B3 | Motor electric trifazat 11kw 1000rpm 160 B3MET6 11 160B3 | 42 mm | Talpa | 160 | B3 | 11 kW | – | La cerere | |
| MET6 11 160B5 | Motor electric trifazat 11kw 1000rpm 160 B5MET6 11 160B5 | 42 mm | Flansa mare | 160 | B5 | 11 kW | 350 mm | La cerere | |
| MET6 132 315B3 | Motor electric trifazat 132kw 1000rpm 315 B3MET6 132 315B3 | 80 mm | Talpa | 315 | B3 | 132 kW | – | La cerere | |
| MET6 132 315B5 | Motor electric trifazat 132kw 1000rpm 315 B5MET6 132 315B5 | 80 mm | Flansa mare | 315 | B5 | 132 kW | 660 mm | La cerere | |
| MET6 15 180B3 | Motor electric trifazat 15kw 1000rpm 180 B3MET6 15 180B3 | 48 mm | Talpa | 180 | B3 | 15 kW | – | La cerere | |
| MET6 15 180B5 | Motor electric trifazat 15kw 1000rpm 180 B5MET6 15 180B5 | 48 mm | Flansa mare | 180 | B5 | 15 kW | 350 mm | La cerere | |
| MET6 160 355B3 | Motor electric trifazat 160kw 1000rpm 355 B3MET6 160 355B3 | 100 mm | Talpa | 355 | B3 | 160 kW | – | La cerere | |
| MET6 185 200B3 | Motor electric trifazat 18.5kw 1000rpm 200 B3MET6 185 200B3 | 55 mm | Talpa | 200 | B3 | 18,5 kW | – | La cerere | |
| MET6 185 200B5 | Motor electric trifazat 18.5kw 1000rpm 200 B5MET6 185 200B5 | 55 mm | Flansa mare | 200 | B5 | 18,5 kW | 400 mm | La cerere | |
| MET6 185 180B3 | Motor electric trifazat 18.5kw 1000rpm 180 B3MET6 185 180B3 | 48 mm | Talpa | 180 | B3 | 18,5 kW | – | La cerere | |
| MET6 185 180B5 | Motor electric trifazat 18.5kw 1000rpm 180 B5MET6 185 180B5 | 48 mm | Flansa mare | 180 | B5 | 18,5 kW | 350 mm | La cerere | |
| MET6 22 112B3 | Motor electric trifazat 2.2kw 1000rpm 112 B3MET6 22 112B3 | 28 mm | Talpa | 112 | B3 | 2,2 kW | – | La cerere | |
| MET6 22 112B5 | Motor electric trifazat 2.2kw 1000rpm 112 B5MET6 22 112B5 | 28 mm | Flansa mare | 112 | B5 | 2,2 kW | 250 mm | La cerere | |
| MET6 22 112B14 | Motor electric trifazat 2.2kw 1000rpm 112 B14MET6 22 112B14 | 28 mm | Flansa mica | 112 | B14 | 2,2 kW | 160 mm | La cerere | |
| MET6 22 100B3 | Motor electric trifazat 2.2kw 1000rpm 100 B3MET6 22 100B3 | 28 mm | Talpa | 100 | B3 | 2,2 kW | – | La cerere | |
| MET6 22 100B5 | Motor electric trifazat 2.2kw 1000rpm 100 B5MET6 22 100B5 | 28 mm | Flansa mare | 100 | B5 | 2,2 kW | 250 mm | La cerere | |
| MET6 22 100B14 | Motor electric trifazat 2.2kw 1000rpm 100 B14MET6 22 100B14 | 28 mm | Flansa mica | 100 | B14 | 2,2 kW | 160 mm | La cerere | |
| MET6 200 355B3 | Motor electric trifazat 200kw 1000rpm 355 B3MET6 200 355B3 | 100 mm | Talpa | 355 | B3 | 200 kW | – | La cerere | |
| MET6 22 200B3 | Motor electric trifazat 22kw 1000rpm 200 B3MET6 22 200B3 | 55 mm | Talpa | 200 | B3 | 22 kW | – | La cerere | |
| MET6 22 200B5 | Motor electric trifazat 22kw 1000rpm 200 B5MET6 22 200B5 | 55 mm | Flansa mare | 200 | B5 | 22 kW | 400 mm | La cerere | |
| MET6 250 355B3 | Motor electric trifazat 250kw 1000rpm 355 B3MET6 250 355B3 | 100 mm | Talpa | 355 | B3 | 250 kW | – | La cerere | |
| MET6 30 225B3 | Motor electric trifazat 30kw 1000rpm 225 B3MET6 30 225B3 | 60 mm | Talpa | 225 | B3 | 30 kW | – | La cerere | |
| MET6 30 225B5 | Motor electric trifazat 30kw 1000rpm 225 B5MET6 30 225B5 | 60 mm | Flansa mare | 225 | B5 | 30 kW | 450 mm | La cerere | |
| MET6 30 200B3 | Motor electric trifazat 30kw 1000rpm 200 B3MET6 30 200B3 | 55 mm | Talpa | 200 | B3 | 30 kW | – | La cerere | |
| MET6 30 200B5 | Motor electric trifazat 30kw 1000rpm 200 B5MET6 30 200B5 | 55 mm | Flansa mare | 200 | B5 | 30 kW | 400 mm | La cerere | |
| MET6 315 355B3 | Motor electric trifazat 315kw 1000rpm 355 B3MET6 315 355B3 | 100 mm | Talpa | 355 | B3 | 315 kW | – | La cerere | |
| MET6 355 355B3 | Motor electric trifazat 355kw 1000rpm 355 B3MET6 355 355B3 | 100 mm | Talpa | 355 | B3 | 355 kW | – | La cerere | |
| MET6 3 132B3 | Motor electric trifazat 3kw 1000rpm 132 B3MET6 3 132B3 | 38 mm | Talpa | 132 | B3 | 3 kW | – | La cerere | |
| MET6 3 132B5 | Motor electric trifazat 3kw 1000rpm 132 B5MET6 3 132B5 | 38 mm | Flansa mare | 132 | B5 | 3 kW | 300 mm | La cerere | |
| MET6 3 132B14 | Motor electric trifazat 3kw 1000rpm 132 B14MET6 3 132B14 | 38 mm | Flansa mica | 132 | B14 | 3 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 3 112B3 | Motor electric trifazat 3kw 1000rpm 112 B3MET6 3 112B3 | 28 mm | Talpa | 112 | B3 | 3 kW | – | La cerere | |
| MET6 3 112B5 | Motor electric trifazat 3kw 1000rpm 112 B5MET6 3 112B5 | 28 mm | Flansa mare | 112 | B5 | 3 kW | 250 mm | La cerere | |
| MET6 3 112B14 | Motor electric trifazat 3kw 1000rpm 112 B14MET6 3 112B14 | 28 mm | Flansa mica | 112 | B14 | 3 kW | 160 mm | La cerere | |
| MET6 45 280B3 | Motor electric trifazat 45kw 1000rpm 280 B3MET6 45 280B3 | 75 mm | Talpa | 280 | B3 | 45 kW | – | La cerere | |
| MET6 45 280B5 | Motor electric trifazat 45kw 1000rpm 280 B5MET6 45 280B5 | 75 mm | Flansa mare | 280 | B5 | 45 kW | 550 mm | La cerere | |
| MET6 4 132B3 | Motor electric trifazat 4kw 1000rpm 132 B3MET6 4 132B3 | 38 mm | Talpa | 132 | B3 | 4 kW | – | La cerere | |
| MET6 4 132B5 | Motor electric trifazat 4kw 1000rpm 132 B5MET6 4 132B5 | 38 mm | Flansa mare | 132 | B5 | 4 kW | 300 mm | La cerere | |
| MET6 4 132B14 | Motor electric trifazat 4kw 1000rpm 132 B14MET6 4 132B14 | 38 mm | Flansa mica | 132 | B14 | 4 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 55 132B3 | Motor electric trifazat 5.5kw 1000rpm 132 B3MET6 55 132B3 | 38 mm | Talpa | 132 | B3 | 5,5 kW | – | La cerere | |
| MET6 55 132B5 | Motor electric trifazat 5.5kw 1000rpm 132 B5MET6 55 132B5 | 38 mm | Flansa mare | 132 | B5 | 5,5 kW | 300 mm | La cerere | |
| MET6 55 132B14 | Motor electric trifazat 5.5kw 1000rpm 132 B14MET6 55 132B14 | 38 mm | Flansa mica | 132 | B14 | 5,5 kW | 200 mm | La cerere | |
| MET6 55 280B3 | Motor electric trifazat 55kw 1000rpm 280 B3MET6 55 280B3 | 75 mm | Talpa | 280 | B3 | 55 kW | – | La cerere | |
| MET6 55 280B5 | Motor electric trifazat 55kw 1000rpm 280 B5MET6 55 280B5 | 75 mm | Flansa mare | 280 | B5 | 55 kW | 550 mm | La cerere | |
| MET6 75 160B3 | Motor electric trifazat 7.5kw 1000rpm 160 B3MET6 75 160B3 | 42 mm | Talpa | 160 | B3 | 7,5 kW | – | La cerere | |
| MET6 75 160B5 | Motor electric trifazat 7.5kw 1000rpm 160 B5MET6 75 160B5 | 42 mm | Flansa mare | 160 | B5 | 7,5 kW | 350 mm | La cerere | |
